Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Танзанийская сигаретная публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 287 686 | 279 354 | 285 150 | 290 947 | 301 901 | 312 855 | 321 068 | 329 280 | 340 604 | 347 224 | 353 844 | 359 372 | 373 527 | 388 447 | 408 929 | 436 384 | 454 629 | 472 091 | 492 685 |
Изменять (%) | -2,90 | 2,07 | 2,03 | 3,76 | 3,63 | 2,63 | 2,56 | 3,44 | 1,94 | 1,91 | 1,56 | 3,94 | 3,99 | 5,27 | 6,71 | 4,18 | 3,84 | 4,36 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 130 881 | 128 622 | 128 855 | 129 088 | 134 998 | 140 907 | 143 057 | 145 207 | 149 763 | 153 004 | 156 244 | 159 906 | 169 430 | 176 578 | 177 568 | 176 390 | 174 544 | 175 988 | 191 534 |
Изменять (%) | -1,73 | 0,18 | 0,18 | 4,58 | 4,38 | 1,53 | 1,50 | 3,14 | 2,16 | 2,12 | 2,34 | 5,96 | 4,22 | 0,56 | -0,66 | -1,05 | 0,83 | 8,83 | |
% от выручки | 45,49 | 46,04 | 45,19 | 44,37 | 44,72 | 45,04 | 44,56 | 44,10 | 43,97 | 44,06 | 44,16 | 44,50 | 45,36 | 45,46 | 43,42 | 40,42 | 38,39 | 37,28 | 38,88 |
Валовая операционная прибыль | 156 804 | 150 732 | 156 296 | 161 859 | 166 904 | 171 948 | 178 010 | 184 073 | 190 841 | 194 220 | 197 600 | 199 466 | 204 097 | 211 869 | 231 361 | 259 994 | 280 085 | 296 103 | 301 151 |
Изменять (%) | -3,87 | 3,69 | 3,56 | 3,12 | 3,02 | 3,53 | 3,41 | 3,68 | 1,77 | 1,74 | 0,94 | 2,32 | 3,81 | 9,20 | 12,38 | 7,73 | 5,72 | 1,70 | |
% от выручки | 54,51 | 53,96 | 54,81 | 55,63 | 55,28 | 54,96 | 55,44 | 55,90 | 56,03 | 55,94 | 55,84 | 55,50 | 54,64 | 54,54 | 56,58 | 59,58 | 61,61 | 62,72 | 61,12 |
SG&A | 85 930 | 86 674 | 87 291 | 87 908 | 86 856 | 87 154 | 85 800 | 84 447 | 84 502 | 85 400 | 86 298 | 99 508 | 98 313 | 97 791 | 97 833 | 95 342 | 97 666 | 99 504 | 102 753 |
Изменять (%) | 0,87 | 0,71 | 0,71 | -1,20 | 0,34 | -1,55 | -1,58 | 0,07 | 1,06 | 1,05 | 15,31 | -1,20 | -0,53 | 0,04 | -2,55 | 2,44 | 1,88 | 3,27 | |
% от выручки | 29,87 | 31,03 | 30,61 | 30,21 | 28,77 | 27,86 | 26,72 | 25,65 | 24,81 | 24,60 | 24,39 | 27,69 | 26,32 | 25,17 | 23,92 | 21,85 | 21,48 | 21,08 | 20,86 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 216 810 | 215 296 | 216 146 | 216 996 | 221 853 | 228 061 | 228 858 | 229 654 | 234 265 | 238 404 | 242 542 | 259 414 | 267 743 | 274 369 | 275 401 | 271 732 | 272 210 | 275 492 | 294 287 |
Изменять (%) | -0,70 | 0,39 | 0,39 | 2,24 | 2,80 | 0,35 | 0,35 | 2,01 | 1,77 | 1,74 | 6,96 | 3,21 | 2,47 | 0,38 | -1,33 | 0,18 | 1,21 | 6,82 | |
% от выручки | 75,36 | 77,07 | 75,80 | 74,58 | 73,49 | 72,90 | 71,28 | 69,74 | 68,78 | 68,66 | 68,54 | 72,19 | 71,68 | 70,63 | 67,35 | 62,27 | 59,88 | 58,36 | 59,73 |
Операционная прибыль | 70 875 | 64 058 | 69 004 | 73 951 | 80 048 | 84 794 | 92 210 | 99 626 | 106 339 | 108 820 | 111 302 | 99 958 | 105 784 | 114 078 | 133 528 | 164 653 | 182 419 | 196 599 | 198 398 |
Изменять (%) | -9,62 | 7,72 | 7,17 | 8,24 | 5,93 | 8,75 | 8,04 | 6,74 | 2,33 | 2,28 | -10,19 | 5,83 | 7,84 | 17,05 | 23,31 | 10,79 | 7,77 | 0,92 | |
% от выручки | 24,64 | 22,93 | 24,20 | 25,42 | 26,51 | 27,10 | 28,72 | 30,26 | 31,22 | 31,34 | 31,46 | 27,81 | 28,32 | 29,37 | 32,65 | 37,73 | 40,12 | 41,64 | 40,27 |
Расходы в процентах | -90 | -1 484 | -1 492 | -1 501 | -2 249 | -1 549 | -1 554 | -1 559 | -2 054 | -2 054 | -2 054 | -3 677 | -3 322 | -4 019 | -5 012 | -5 302 | -4 068 | -4 029 | -3 695 |
Изменять (%) | 1 539,78 | 0,57 | 0,57 | 49,83 | -31,12 | 0,32 | 0,32 | 31,75 | -0,00 | -0,00 | 79,02 | -9,65 | 20,98 | 24,71 | 5,79 | -23,27 | -0,96 | -8,29 | |
% от выручки | -0,03 | -0,53 | -0,52 | -0,52 | -0,74 | -0,50 | -0,48 | -0,47 | -0,60 | -0,59 | -0,58 | -1,02 | -0,89 | -1,03 | -1,23 | -1,21 | -0,89 | -0,85 | -0,75 |
Чистая прибыль | 41 046 | 35 924 | 37 059 | 38 194 | 48 874 | 59 555 | 63 322 | 67 090 | 69 206 | 73 314 | 77 423 | 69 010 | 66 233 | 71 192 | 76 869 | 99 960 | 115 273 | 126 073 | 135 842 |
Изменять (%) | -12,48 | 3,16 | 3,06 | 27,96 | 21,85 | 6,33 | 5,95 | 3,15 | 5,94 | 5,60 | -10,87 | -4,02 | 7,49 | 7,97 | 30,04 | 15,32 | 9,37 | 7,75 | |
% от выручки | 14,27 | 12,86 | 13,00 | 13,13 | 16,19 | 19,04 | 19,72 | 20,37 | 20,32 | 21,11 | 21,88 | 19,20 | 17,73 | 18,33 | 18,80 | 22,91 | 25,36 | 26,71 | 27,57 |
Source: Capital IQ