Ассентаж Фарма Групп Интернэшнл – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Ассентаж Фарма Групп Интернэшнл
US ˙ OTCPK ˙ KYG0519B1023

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Ассентаж Фарма Групп Интернэшнл Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 14 12 18 23 25 28 69 111 160 210 233 257 239 222 563 903 942 981 686 391
Изменять (%) -8,65 41,57 29,37 11,20 10,07 148,33 59,73 44,71 30,90 11,19 10,06 -6,75 -7,24 153,40 60,54 4,30 4,12 -30,08 -43,03
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 2 2 3 5 4 3 5 6 14 22 29 35 33 31 29 27 28 29 32 36
Изменять (%) -3,20 65,84 39,70 -13,47 -15,57 36,54 26,76 140,95 58,50 29,85 22,99 -6,53 -6,99 -5,07 -5,34 2,98 2,90 11,33 10,18
% от выручки 14,90 15,79 18,50 19,98 15,54 11,92 6,56 5,20 8,66 10,49 12,25 13,69 13,72 13,76 5,15 3,04 3,00 2,97 4,72 9,13
Валовая операционная прибыль 12 10 14 18 21 25 65 105 146 188 205 222 206 191 534 876 914 952 653 355
Изменять (%) -9,61 37,02 27,02 17,36 14,79 163,47 62,04 39,43 28,28 9,00 8,26 -6,79 -7,28 178,68 64,12 4,34 4,16 -31,35 -45,67
% от выручки 85,10 84,21 81,50 80,02 84,46 88,08 93,44 94,80 91,34 89,51 87,75 86,31 86,28 86,24 94,85 96,96 97,00 97,03 95,28 90,87
SG&A 146 130 137 143 167 191 231 270 299 328 339 349 363 376 377 378 381 383 414 444
Изменять (%) -10,69 4,92 4,69 16,80 14,38 20,70 17,15 10,65 9,62 3,20 3,10 3,94 3,79 0,26 0,26 0,62 0,62 7,94 7,36
% от выручки 1 070,82 1 046,92 775,86 627,85 659,46 685,28 333,06 244,27 186,77 156,41 145,17 135,98 151,57 169,59 67,10 41,91 40,43 39,07 60,32 113,66
НИОКР 540 565 598 631 699 766 778 790 767 743 727 712 709 707 774 841 894 947 989 1 032
Изменять (%) 4,46 5,85 5,53 10,77 9,72 1,56 1,53 -2,99 -3,08 -2,13 -2,17 -0,32 -0,32 9,50 8,67 6,30 5,93 4,46 4,27
% от выручки 3 965,39 4 534,71 3 390,53 2 765,81 2 755,07 2 746,30 1 123,12 713,91 478,58 354,35 311,91 277,23 296,36 318,48 137,62 93,16 94,95 96,59 144,32 264,14
Операционные расходы 688 697 738 778 870 961 1 014 1 067 1 080 1 093 1 094 1 096 1 105 1 114 1 181 1 247 1 303 1 359 1 435 1 511
Изменять (%) 1,23 5,85 5,52 11,74 10,50 5,49 5,20 1,25 1,23 0,11 0,11 0,84 0,83 5,98 5,64 4,50 4,31 5,59 5,29
% от выручки 5 051,11 5 597,42 4 184,89 3 413,63 3 430,07 3 443,50 1 462,74 963,38 674,01 521,25 469,33 426,90 461,65 501,83 209,87 138,10 138,38 138,63 209,36 386,93
Операционная прибыль -675 -684 -720 -756 -844 -933 -945 -956 -920 -883 -861 -839 -865 -892 -618 -344 -361 -379 -750 -1 121
Изменять (%) 1,43 5,20 4,94 11,75 10,52 1,21 1,20 -3,79 -3,94 -2,51 -2,58 3,16 3,06 -30,71 -44,33 5,04 4,80 97,94 49,48
% от выручки -4 951,11 -5 497,42 -4 084,89 -3 313,63 -3 330,07 -3 343,50 -1 362,74 -863,38 -574,01 -421,25 -369,33 -326,90 -361,65 -401,83 -109,87 -38,10 -38,38 -38,63 -109,36 -286,93
Расходы в процентах -5 -6 -10 -13 -15 -17 -22 -27 -40 -53 -70 -86 -91 -96 -87 -77 -71 -64 -61 -58
Изменять (%) 20,94 52,35 34,36 15,34 13,30 31,96 24,22 46,23 31,62 31,87 24,17 5,57 5,27 -9,70 -10,75 -8,37 -9,13 -4,87 -5,12
% от выручки -37,95 -50,24 -54,07 -56,15 -58,24 -59,95 -31,86 -24,77 -25,03 -25,17 -29,85 -33,68 -38,13 -43,27 -15,42 -8,57 -7,53 -6,57 -8,94 -14,89
Чистая прибыль -922 -678 -706 -735 -759 -782 -797 -812 -848 -883 -881 -879 -902 -926 -643 -360 -383 -405 -782 -1 159
Изменять (%) -26,51 4,24 4,07 3,22 3,12 1,92 1,88 4,34 4,16 -0,25 -0,25 2,68 2,61 -30,54 -43,96 6,27 5,90 92,96 48,18
% от выручки -6 765,41 -5 442,62 -4 007,48 -3 223,89 -2 992,46 -2 803,38 -1 150,57 -733,89 -529,12 -421,02 -377,70 -342,31 -376,94 -416,98 -114,30 -39,90 -40,65 -41,34 -114,10 -296,77

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:6855 79,35 HK$
DE:36X 8,65 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista