Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Коулс Групп Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 38 552 | 39 319 | 39 137 | 38 955 | 38 700 | 38 444 | 38 738 | 38 341 | 38 742 | 39 143 | 40 591 | 41 292 | 41 993 | 43 684 | 44 100 | 44 516 | 44 502 | 44 487 |
Изменять (%) | 1,99 | -0,46 | -0,47 | -0,66 | -0,66 | 0,76 | -1,02 | 1,05 | 1,04 | 3,70 | 1,73 | 1,70 | 4,03 | 0,95 | 0,94 | -0,03 | -0,03 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 28 564 | 29 084 | 28 928 | 28 773 | 28 625 | 28 477 | 28 635 | 28 396 | 28 644 | 28 892 | 30 034 | 30 594 | 31 153 | 32 392 | 32 519 | 32 739 | 32 740 | 32 649 |
Изменять (%) | 1,82 | -0,53 | -0,54 | -0,51 | -0,52 | 0,55 | -0,83 | 0,87 | 0,87 | 3,95 | 1,86 | 1,83 | 3,98 | 0,39 | 0,68 | 0,00 | -0,28 | |
% от выручки | 74,09 | 73,97 | 73,92 | 73,86 | 73,97 | 74,07 | 73,92 | 74,06 | 73,94 | 73,81 | 73,99 | 74,09 | 74,19 | 74,15 | 73,74 | 73,54 | 73,57 | 73,39 |
Валовая операционная прибыль | 9 988 | 10 235 | 10 208 | 10 182 | 10 074 | 9 967 | 10 102 | 9 945 | 10 098 | 10 251 | 10 557 | 10 698 | 10 840 | 11 292 | 11 581 | 11 777 | 11 761 | 11 838 |
Изменять (%) | 2,47 | -0,26 | -0,26 | -1,06 | -1,07 | 1,36 | -1,56 | 1,54 | 1,52 | 2,99 | 1,34 | 1,32 | 4,17 | 2,56 | 1,69 | -0,14 | 0,65 | |
% от выручки | 25,91 | 26,03 | 26,08 | 26,14 | 26,03 | 25,93 | 26,08 | 25,94 | 26,06 | 26,19 | 26,01 | 25,91 | 25,81 | 25,85 | 26,26 | 26,46 | 26,43 | 26,61 |
SG&A | 6 862 | 7 042 | 6 962 | 6 882 | 6 794 | 6 705 | 6 828 | 6 823 | 6 946 | 7 068 | 7 398 | 7 539 | 7 680 | 7 929 | 8 087 | 8 271 | 8 306 | 8 315 |
Изменять (%) | 2,62 | -1,14 | -1,15 | -1,29 | -1,30 | 1,84 | -0,08 | 1,80 | 1,76 | 4,67 | 1,91 | 1,87 | 3,24 | 1,99 | 2,28 | 0,42 | 0,11 | |
% от выручки | 17,80 | 17,91 | 17,79 | 17,67 | 17,55 | 17,44 | 17,63 | 17,80 | 17,93 | 18,06 | 18,23 | 18,26 | 18,29 | 18,15 | 18,34 | 18,58 | 18,66 | 18,69 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 36 866 | 37 566 | 37 367 | 37 168 | 36 932 | 36 695 | 36 982 | 36 604 | 36 974 | 37 345 | 38 893 | 39 594 | 40 294 | 41 719 | 42 123 | 42 527 | 42 530 | 42 533 |
Изменять (%) | 1,90 | -0,53 | -0,53 | -0,64 | -0,64 | 0,78 | -1,02 | 1,01 | 1,00 | 4,15 | 1,80 | 1,77 | 3,54 | 0,97 | 0,96 | 0,01 | 0,01 | |
% от выручки | 95,63 | 95,54 | 95,48 | 95,41 | 95,43 | 95,45 | 95,47 | 95,47 | 95,44 | 95,41 | 95,82 | 95,89 | 95,95 | 95,50 | 95,52 | 95,53 | 95,57 | 95,61 |
Операционная прибыль | 1 686 | 1 753 | 1 770 | 1 787 | 1 768 | 1 749 | 1 756 | 1 737 | 1 768 | 1 798 | 1 698 | 1 698 | 1 699 | 1 965 | 1 977 | 1 989 | 1 972 | 1 954 |
Изменять (%) | 3,97 | 0,97 | 0,96 | -1,06 | -1,07 | 0,37 | -1,05 | 1,76 | 1,73 | -5,56 | 0,03 | 0,03 | 15,66 | 0,61 | 0,61 | -0,88 | -0,89 | |
% от выручки | 4,37 | 4,46 | 4,52 | 4,59 | 4,57 | 4,55 | 4,53 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,18 | 4,11 | 4,05 | 4,50 | 4,48 | 4,47 | 4,43 | 4,39 |
Расходы в процентах | -430 | -430 | -422 | -413 | -394 | -374 | -368 | -341 | -344 | -348 | -371 | -377 | -383 | -411 | -440 | -470 | -492 | -513 |
Изменять (%) | -0,12 | -1,98 | -2,02 | -4,72 | -4,96 | -1,74 | -7,21 | 1,03 | 1,02 | 6,61 | 1,62 | 1,59 | 7,31 | 7,18 | 6,70 | 4,57 | 4,37 | |
% от выручки | -1,12 | -1,09 | -1,08 | -1,06 | -1,02 | -0,97 | -0,95 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,94 | -1,00 | -1,06 | -1,10 | -1,15 |
Чистая прибыль | 1 014 | 1 049 | 1 027 | 1 005 | 1 000 | 994 | 1 021 | 1 048 | 1 095 | 1 142 | 1 098 | 1 071 | 1 044 | 1 118 | 1 112 | 1 105 | 1 092 | 1 079 |
Изменять (%) | 3,50 | -2,10 | -2,14 | -0,55 | -0,55 | 2,72 | 2,64 | 4,48 | 4,29 | -3,85 | -2,46 | -2,52 | 7,09 | -0,58 | -0,58 | -1,18 | -1,19 | |
% от выручки | 2,63 | 2,67 | 2,62 | 2,58 | 2,58 | 2,59 | 2,64 | 2,73 | 2,83 | 2,92 | 2,71 | 2,59 | 2,49 | 2,56 | 2,52 | 2,48 | 2,45 | 2,43 |
Source: Capital IQ