Компания «Симпресс» – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Компания «Симпресс»
US ˙ NasdaqGS ˙ IE00BKYC3F77

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Компания «Симпресс» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 2 434 2 394 2 370 2 576 2 647 2 716 2 800 2 888 2 933 2 929 3 014 3 080 3 134 3 210 3 248 3 292 3 340 3 357 3 366 3 403
Изменять (%) -1,62 -1,03 8,70 2,76 2,60 3,09 3,13 1,59 -0,15 2,89 2,19 1,75 2,43 1,20 1,35 1,45 0,53 0,26 1,10
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 234 1 220 1 207 1 300 1 340 1 383 1 434 1 493 1 531 1 563 1 610 1 641 1 662 1 670 1 679 1 695 1 719 1 745 1 757 1 786
Изменять (%) -1,08 -1,07 7,67 3,09 3,22 3,68 4,08 2,60 2,05 3,04 1,88 1,28 0,48 0,58 0,93 1,41 1,50 0,70 1,62
% от выручки 50,69 50,97 50,94 50,46 50,62 50,93 51,22 51,70 52,21 53,36 53,44 53,27 53,03 52,02 51,71 51,49 51,47 51,97 52,20 52,47
Валовая операционная прибыль 1 200 1 174 1 163 1 276 1 307 1 333 1 366 1 395 1 402 1 366 1 403 1 439 1 472 1 540 1 569 1 597 1 621 1 612 1 609 1 617
Изменять (%) -2,18 -0,98 9,76 2,43 1,96 2,49 2,13 0,51 -2,57 2,73 2,55 2,28 4,63 1,86 1,80 1,49 -0,50 -0,21 0,52
% от выручки 49,31 49,03 49,06 49,54 49,38 49,07 48,78 48,30 47,79 46,64 46,56 46,73 46,97 47,98 48,29 48,51 48,53 48,03 47,80 47,53
SG&A 734 733 736 823 864 894 943 986 1 019 1 019 1 013 983 967 973 979 996 1 011 1 031 1 029 1 033
Изменять (%) -0,20 0,41 11,88 5,02 3,48 5,43 4,54 3,42 -0,04 -0,56 -2,97 -1,67 0,59 0,62 1,74 1,53 1,99 -0,19 0,34
% от выручки 30,16 30,59 31,04 31,95 32,65 32,93 33,67 34,14 34,75 34,79 33,63 31,93 30,85 30,30 30,13 30,24 30,27 30,71 30,57 30,34
НИОКР 249 249 244 253 262 267 280 293 300 307 310 302 302 304 310 322 329 332 332 334
Изменять (%) 0,24 -2,06 3,69 3,47 2,00 4,76 4,66 2,46 2,48 0,97 -2,65 -0,05 0,74 1,81 3,91 2,34 0,89 -0,20 0,69
% от выручки 10,21 10,41 10,30 9,82 9,89 9,83 9,99 10,14 10,23 10,50 10,30 9,81 9,64 9,48 9,54 9,78 9,87 9,90 9,85 9,82
Операционные расходы 2 268 2 255 2 240 2 430 2 520 2 599 2 712 2 826 2 904 2 941 2 983 2 973 2 977 2 990 3 007 3 044 3 086 3 131 3 138 3 171
Изменять (%) -0,61 -0,64 8,46 3,72 3,13 4,34 4,20 2,78 1,27 1,42 -0,34 0,13 0,43 0,57 1,24 1,38 1,45 0,23 1,06
% от выручки 93,20 94,15 94,53 94,32 95,20 95,70 96,86 97,86 99,01 100,43 98,99 96,54 95,00 93,15 92,57 92,47 92,41 93,26 93,23 93,19
Операционная прибыль 166 140 130 146 127 117 88 62 29 -12 30 107 157 220 241 248 253 226 228 232
Изменять (%) -15,47 -7,30 12,69 -13,18 -7,95 -24,66 -29,82 -53,05 -143,06 -343,70 250,41 46,79 40,47 9,75 2,63 2,29 -10,67 0,72 1,65
% от выручки 6,80 5,85 5,47 5,68 4,80 4,30 3,14 2,14 0,99 -0,43 1,01 3,46 5,00 6,85 7,43 7,53 7,59 6,74 6,77 6,81
Расходы в процентах -92 -106 -111 -116 -111 -107 -102 -93 -93 -95 -108 -113 -117 -119 -119 -120 -122 -121 -117 -115
Изменять (%) 15,24 5,06 4,45 -4,59 -3,27 -4,62 -8,75 -0,45 2,75 13,50 4,40 3,90 1,70 -0,30 0,84 1,85 -1,17 -2,62 -1,89
% от выручки -3,76 -4,41 -4,68 -4,50 -4,18 -3,94 -3,64 -3,22 -3,16 -3,25 -3,59 -3,66 -3,74 -3,71 -3,66 -3,64 -3,65 -3,59 -3,49 -3,39
Чистая прибыль 53 -105 -60 -85 -81 -59 -91 -54 -73 -268 -245 -186 -156 42 87 174 157 160 155 15
Изменять (%) -300,38 -43,50 43,19 -4,76 -27,72 55,85 -40,58 34,50 266,56 -8,40 -24,21 -16,13 -127,00 107,66 98,56 -9,85 1,89 -2,67 -90,37
% от выручки 2,16 -4,40 -2,51 -3,31 -3,07 -2,16 -3,27 -1,88 -2,49 -9,15 -8,14 -6,04 -4,98 1,31 2,69 5,28 4,69 4,75 4,61 0,44

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3UF 50,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista