Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Compass Diversified — привилегированные акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 392 | 1 448 | 1 435 | 1 626 | 1 726 | 1 724 | 2 034 | 2 074 | 2 162 | 1 921 | 1 983 | 1 954 | 1 899 | 1 965 | 2 099 | 2 155 | 2 216 | 2 198 |
Изменять (%) | 3,97 | -0,90 | 13,34 | 6,18 | -0,17 | 18,02 | 1,97 | 4,23 | -11,15 | 3,22 | -1,45 | -2,80 | 3,47 | 6,83 | 2,65 | 2,86 | -0,82 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 878 | 908 | 885 | 990 | 1 046 | 1 059 | 1 232 | 1 254 | 1 304 | 1 186 | 1 189 | 1 156 | 1 105 | 1 132 | 1 166 | 1 179 | 1 191 | 1 192 |
Изменять (%) | 3,45 | -2,55 | 11,93 | 5,58 | 1,30 | 16,33 | 1,75 | 4,01 | -9,04 | 0,27 | -2,82 | -4,37 | 2,44 | 3,03 | 1,05 | 1,04 | 0,09 | |
% от выручки | 63,03 | 62,72 | 61,67 | 60,90 | 60,56 | 61,45 | 60,57 | 60,44 | 60,31 | 61,75 | 59,98 | 59,14 | 58,19 | 57,61 | 55,56 | 54,69 | 53,73 | 54,22 |
Валовая операционная прибыль | 515 | 540 | 550 | 636 | 681 | 664 | 802 | 821 | 858 | 735 | 793 | 798 | 794 | 833 | 933 | 976 | 1 026 | 1 006 |
Изменять (%) | 4,85 | 1,89 | 15,61 | 7,10 | -2,43 | 20,73 | 2,30 | 4,56 | -14,36 | 7,99 | 0,62 | -0,53 | 4,91 | 11,99 | 4,66 | 5,05 | -1,89 | |
% от выручки | 36,97 | 37,28 | 38,33 | 39,10 | 39,44 | 38,55 | 39,43 | 39,56 | 39,69 | 38,25 | 40,02 | 40,86 | 41,81 | 42,39 | 44,44 | 45,31 | 46,27 | 45,78 |
SG&A | 372 | 388 | 392 | 438 | 467 | 460 | 537 | 553 | 577 | 494 | 550 | 558 | 556 | 568 | 635 | 656 | 681 | 647 |
Изменять (%) | 4,40 | 1,12 | 11,58 | 6,64 | -1,51 | 16,89 | 2,88 | 4,39 | -14,39 | 11,40 | 1,40 | -0,40 | 2,12 | 11,83 | 3,30 | 3,84 | -5,00 | |
% от выручки | 26,69 | 26,80 | 27,34 | 26,92 | 27,03 | 26,67 | 26,42 | 26,65 | 26,69 | 25,72 | 27,76 | 28,56 | 29,27 | 28,88 | 30,24 | 30,43 | 30,72 | 29,43 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 306 | 1 358 | 1 344 | 1 499 | 1 587 | 1 593 | 1 852 | 1 891 | 1 972 | 1 757 | 1 827 | 1 804 | 1 750 | 1 788 | 1 899 | 1 936 | 1 976 | 1 939 |
Изменять (%) | 3,95 | -1,03 | 11,54 | 5,88 | 0,35 | 16,31 | 2,11 | 4,26 | -10,89 | 3,97 | -1,25 | -2,99 | 2,16 | 6,22 | 1,93 | 2,08 | -1,90 | |
% от выручки | 93,82 | 93,79 | 93,66 | 92,18 | 91,92 | 92,40 | 91,06 | 91,19 | 91,22 | 91,49 | 92,15 | 92,34 | 92,16 | 90,99 | 90,47 | 89,84 | 89,16 | 88,19 |
Операционная прибыль | 86 | 90 | 91 | 127 | 139 | 131 | 182 | 183 | 190 | 164 | 156 | 150 | 149 | 177 | 200 | 219 | 240 | 260 |
Изменять (%) | 4,32 | 1,19 | 39,97 | 9,63 | -6,09 | 38,83 | 0,52 | 3,88 | -13,89 | -4,85 | -3,78 | -0,56 | 18,92 | 12,99 | 9,51 | 9,69 | 8,06 | |
% от выручки | 6,18 | 6,21 | 6,34 | 7,82 | 8,08 | 7,60 | 8,94 | 8,81 | 8,78 | 8,51 | 7,85 | 7,66 | 7,84 | 9,01 | 9,53 | 10,16 | 10,84 | 11,81 |
Расходы в процентах | -45 | -49 | -54 | -58 | -59 | -62 | -66 | -68 | -78 | -87 | -96 | -105 | -110 | -111 | -110 | -108 | -108 | -113 |
Изменять (%) | 7,71 | 10,70 | 7,27 | 2,77 | 4,16 | 6,18 | 4,01 | 13,44 | 12,52 | 10,20 | 9,59 | 4,52 | 0,92 | -0,67 | -1,75 | -0,19 | 4,12 | |
% от выручки | -3,25 | -3,36 | -3,76 | -3,56 | -3,44 | -3,59 | -3,23 | -3,30 | -3,59 | -4,54 | -4,85 | -5,39 | -5,80 | -5,66 | -5,26 | -5,03 | -4,89 | -5,13 |
Чистая прибыль | 18 | 23 | 38 | 32 | 101 | 115 | 119 | 160 | 70 | 36 | 118 | 105 | 97 | 246 | 139 | 106 | 138 | 13 |
Изменять (%) | 25,01 | 67,29 | -16,25 | 215,92 | 13,61 | 4,16 | 34,36 | -56,06 | -48,35 | 224,35 | -10,81 | -7,96 | 154,21 | -43,46 | -23,80 | 30,36 | -90,74 | |
% от выручки | 1,31 | 1,57 | 2,66 | 1,96 | 5,84 | 6,65 | 5,87 | 7,73 | 3,26 | 1,89 | 5,95 | 5,39 | 5,10 | 12,53 | 6,63 | 4,92 | 6,24 | 0,58 |
Source: Capital IQ