Capital Power Corporation — Привилегированная безопасность – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Capital Power Corporation — Привилегированная безопасность
US ˙ OTCPK

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Capital Power Corporation — Привилегированная безопасность Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 1 852 1 791 1 783 1 718 1 622 1 757 1 707 2 032 2 442 2 712 3 480 3 646 4 012 4 068 3 951 3 881 3 793 3 677 3 535 3 189
Изменять (%) -3,29 -0,45 -3,65 -5,59 8,32 -2,85 19,04 20,18 11,06 28,32 4,77 10,04 1,40 -2,88 -1,77 -2,27 -3,06 -3,86 -9,79
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 727 744 675 621 636 818 740 980 1 345 1 750 2 291 2 467 2 558 2 325 2 249 2 131 2 095 1 996 1 966 1 868
Изменять (%) 2,34 -9,27 -8,00 2,42 28,62 -9,54 32,43 37,24 30,11 30,91 7,68 3,69 -9,11 -3,27 -5,25 -1,69 -4,73 -1,50 -4,98
% от выручки 39,25 41,54 37,86 36,15 39,21 46,56 43,35 48,23 55,08 64,53 65,83 67,66 63,76 57,15 56,92 54,91 55,23 54,28 55,62 58,58
Валовая операционная прибыль 1 125 1 047 1 108 1 097 986 939 967 1 052 1 097 962 1 189 1 179 1 454 1 743 1 702 1 750 1 698 1 681 1 569 1 321
Изменять (%) -6,93 5,83 -0,99 -10,12 -4,77 2,98 8,79 4,28 -12,31 23,60 -0,84 23,32 19,88 -2,35 2,82 -2,97 -1,00 -6,66 -15,81
% от выручки 60,75 58,46 62,14 63,85 60,79 53,44 56,65 51,77 44,92 35,47 34,17 32,34 36,24 42,85 43,08 45,09 44,77 45,72 44,38 41,42
SG&A 280 276 286 283 286 290 282 295 311 327 331 340 332 325 355 363 385 445 426 436
Изменять (%) -1,43 3,62 -1,05 1,06 1,40 -2,76 4,61 5,42 5,14 1,22 2,72 -2,35 -2,11 9,23 2,25 6,06 15,58 -4,27 2,35
% от выручки 15,12 15,41 16,04 16,47 17,63 16,51 16,52 14,52 12,74 12,06 9,51 9,33 8,28 7,99 8,99 9,35 10,15 12,10 12,05 13,67
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 1 229 1 379 1 308 1 245 1 261 1 441 1 363 1 622 2 004 2 426 2 972 3 159 3 259 3 010 2 976 2 880 2 874 2 845 2 789 2 706
Изменять (%) 12,21 -5,15 -4,82 1,29 14,27 -5,41 19,00 23,55 21,06 22,51 6,29 3,17 -7,64 -1,13 -3,23 -0,21 -1,01 -1,97 -2,98
% от выручки 66,36 77,00 73,36 72,47 77,74 82,01 79,85 79,82 82,06 89,45 85,40 86,64 81,23 73,99 75,32 74,21 75,77 77,37 78,90 84,85
Операционная прибыль 623 412 475 473 361 316 344 410 438 286 508 487 753 1 058 975 1 001 919 832 746 483
Изменять (%) -33,87 15,29 -0,42 -23,68 -12,47 8,86 19,19 6,83 -34,70 77,62 -4,13 54,62 40,50 -7,84 2,67 -8,19 -9,47 -10,34 -35,25
% от выручки 33,64 23,00 26,64 27,53 22,26 17,99 20,15 20,18 17,94 10,55 14,60 13,36 18,77 26,01 24,68 25,79 24,23 22,63 21,10 15,15
Расходы в процентах -187 -192 -197 -182 -178 -184 -178 -168 -161 -140 -97 -140 -142 -163 -211 -198 -220 -223 -235 -250
Изменять (%) 2,67 2,60 -7,61 -2,20 3,37 -3,26 -5,62 -4,17 -13,04 -30,71 44,33 1,43 14,79 29,45 -6,16 11,11 1,36 5,38 6,38
% от выручки -10,10 -10,72 -11,05 -10,59 -10,97 -10,47 -10,43 -8,27 -6,59 -5,16 -2,79 -3,84 -3,54 -4,01 -5,34 -5,10 -5,80 -6,06 -6,65 -7,84
Чистая прибыль 315 136 237 234 166 98 117 177 171 138 302 309 549 744 663 651 556 699 645 438
Изменять (%) -56,83 74,26 -1,27 -29,06 -40,96 19,39 51,28 -3,39 -19,30 118,84 2,32 77,67 35,52 -10,89 -1,81 -14,59 25,72 -7,73 -32,09
% от выручки 17,01 7,59 13,29 13,62 10,23 5,58 6,85 8,71 7,00 5,09 8,68 8,48 13,68 18,29 16,78 16,77 14,66 19,01 18,25 13,73

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:CPX.PRE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista