Отчет о прибылях и убытках (TTM)
FalconStor Software, Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Изменять (%) | -2,81 | 4,39 | -1,56 | -7,60 | -0,63 | -12,77 | -5,09 | -1,94 | -11,14 | 2,18 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 17,40 | 5,56 | 2,31 | 1,33 | -2,38 | -11,97 | -2,46 | -3,71 | -3,04 | -2,55 | |
% от выручки | 10,24 | 12,37 | 12,51 | 13,00 | 14,26 | 14,01 | 14,14 | 14,53 | 14,27 | 15,57 | 14,85 |
Валовая операционная прибыль | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Изменять (%) | -5,11 | 4,22 | -2,12 | -8,93 | -0,34 | -12,90 | -5,52 | -1,64 | -12,49 | 3,05 | |
% от выручки | 89,76 | 87,63 | 87,49 | 87,00 | 85,74 | 85,99 | 85,86 | 85,47 | 85,73 | 84,43 | 85,15 |
SG&A | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 0,57 | 2,10 | 1,96 | 9,57 | -2,14 | -2,29 | -0,83 | -6,43 | -6,91 | -4,80 | |
% от выручки | 49,89 | 51,62 | 50,49 | 52,29 | 62,01 | 61,07 | 68,41 | 71,47 | 68,21 | 71,45 | 66,57 |
НИОКР | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Изменять (%) | -1,89 | -0,61 | 5,18 | 4,30 | 5,31 | 1,62 | -0,20 | -4,50 | -6,66 | -3,41 | |
% от выручки | 16,55 | 16,71 | 15,91 | 17,00 | 19,19 | 20,33 | 23,69 | 24,91 | 24,26 | 25,49 | 24,09 |
Операционные расходы | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Изменять (%) | 2,29 | 2,07 | 2,66 | 7,18 | -0,68 | -2,88 | -0,91 | -5,64 | -6,34 | -4,17 | |
% от выручки | 76,68 | 80,70 | 78,91 | 82,30 | 95,46 | 95,41 | 106,23 | 110,92 | 106,74 | 112,50 | 105,51 |
Операционная прибыль | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -19,56 | 14,08 | -17,37 | -76,30 | 0,40 | -218,54 | 66,20 | -39,49 | 64,94 | -55,00 | |
% от выручки | 23,32 | 19,30 | 21,09 | 17,70 | 4,54 | 4,59 | -6,23 | -10,92 | -6,74 | -12,50 | -5,51 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -2,96 | 3,73 | -1,45 | -13,39 | -6,13 | -46,05 | 41,85 | 11,54 | -42,75 | -0,00 | |
% от выручки | -4,77 | -4,77 | -4,74 | -4,74 | -4,44 | -4,20 | -2,60 | -3,88 | -4,41 | -2,84 | -2,78 |
Чистая прибыль | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Изменять (%) | -18,87 | 104,19 | -34,78 | -83,05 | -117,29 | 3 591,94 | 20,73 | 6,76 | -10,52 | -36,78 | |
% от выручки | 8,78 | 7,33 | 14,34 | 9,50 | 1,74 | -0,30 | -12,83 | -16,32 | -17,77 | -17,90 | -11,07 |
Source: Capital IQ