Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Geely Automobile Holdings Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 89 388 | 92 114 | 96 220 | 100 326 | 100 969 | 101 611 | 108 187 | 114 763 | 131 364 | 147 965 | 155 464 | 162 963 | 168 179 | 179 204 | 224 814 | 223 599 | 240 194 | 254 464 | 271 686 |
Изменять (%) | 3,05 | 4,46 | 4,27 | 0,64 | 0,64 | 6,47 | 6,08 | 14,47 | 12,64 | 5,07 | 4,82 | 3,20 | 6,56 | 25,45 | -0,54 | 7,42 | 5,94 | 6,77 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 74 645 | 77 377 | 80 754 | 84 132 | 84 165 | 84 199 | 90 416 | 96 634 | 111 853 | 127 072 | 133 536 | 140 005 | 143 692 | 152 039 | 188 389 | 189 084 | 202 063 | 213 993 | 228 638 |
Изменять (%) | 3,66 | 4,36 | 4,18 | 0,04 | 0,04 | 7,38 | 6,88 | 15,75 | 13,61 | 5,09 | 4,84 | 2,63 | 5,81 | 23,91 | 0,37 | 6,86 | 5,90 | 6,84 | |
% от выручки | 83,51 | 84,00 | 83,93 | 83,86 | 83,36 | 82,86 | 83,57 | 84,20 | 85,15 | 85,88 | 85,90 | 85,91 | 85,44 | 84,84 | 83,80 | 84,56 | 84,12 | 84,10 | 84,16 |
Валовая операционная прибыль | 14 743 | 14 737 | 15 466 | 16 194 | 16 803 | 17 412 | 17 771 | 18 129 | 19 511 | 20 893 | 21 928 | 22 958 | 24 488 | 27 165 | 36 425 | 34 515 | 38 131 | 40 471 | 43 048 |
Изменять (%) | -0,04 | 4,94 | 4,71 | 3,76 | 3,62 | 2,06 | 2,02 | 7,62 | 7,08 | 4,95 | 4,70 | 6,66 | 10,93 | 34,09 | -5,24 | 10,48 | 6,14 | 6,37 | |
% от выручки | 16,49 | 16,00 | 16,07 | 16,14 | 16,64 | 17,14 | 16,43 | 15,80 | 14,85 | 14,12 | 14,10 | 14,09 | 14,56 | 15,16 | 16,20 | 15,44 | 15,88 | 15,90 | 15,84 |
SG&A | 10 212 | 10 811 | 11 601 | 12 390 | 13 981 | 15 571 | 16 769 | 17 967 | 18 889 | 19 812 | 20 599 | 20 983 | 22 004 | 16 849 | 19 125 | 29 104 | 20 054 | 19 731 | 19 779 |
Изменять (%) | 5,87 | 7,30 | 6,81 | 12,84 | 11,38 | 7,69 | 7,14 | 5,13 | 4,88 | 3,97 | 1,86 | 4,87 | -23,43 | 13,51 | 52,17 | -31,09 | -1,61 | 0,24 | |
% от выручки | 11,42 | 11,74 | 12,06 | 12,35 | 13,85 | 15,32 | 15,50 | 15,66 | 14,38 | 13,39 | 13,25 | 12,88 | 13,08 | 9,40 | 8,51 | 13,02 | 8,35 | 7,75 | 7,28 |
НИОКР | 7 810 | 13 850 | 10 419 | 11 075 | 11 707 | ||||||||||||||
Изменять (%) | 77,34 | 6,30 | 5,70 | ||||||||||||||||
% от выручки | 4,36 | 6,16 | 4,34 | 4,35 | 4,31 | ||||||||||||||
Операционные расходы | 84 857 | 88 188 | 92 355 | 96 522 | 98 146 | 99 770 | 107 185 | 114 601 | 130 742 | 146 883 | 154 134 | 160 988 | 165 696 | 176 697 | 221 365 | 218 187 | 232 536 | 244 800 | 260 124 |
Изменять (%) | 3,93 | 4,73 | 4,51 | 1,68 | 1,65 | 7,43 | 6,92 | 14,08 | 12,35 | 4,94 | 4,45 | 2,92 | 6,64 | 25,28 | -1,44 | 6,58 | 5,27 | 6,26 | |
% от выручки | 94,93 | 95,74 | 95,98 | 96,21 | 97,20 | 98,19 | 99,07 | 99,86 | 99,53 | 99,27 | 99,15 | 98,79 | 98,52 | 98,60 | 98,47 | 97,58 | 96,81 | 96,20 | 95,74 |
Операционная прибыль | 4 531 | 3 926 | 3 865 | 3 804 | 2 823 | 1 841 | 1 002 | 162 | 622 | 1 081 | 1 329 | 1 975 | 2 483 | 2 506 | 3 450 | 5 411 | 7 658 | 9 665 | 11 562 |
Изменять (%) | -13,36 | -1,55 | -1,57 | -25,80 | -34,78 | -45,60 | -83,81 | 283,38 | 73,92 | 22,93 | 48,60 | 25,73 | 0,92 | 37,64 | 56,87 | 41,52 | 26,21 | 19,63 | |
% от выручки | 5,07 | 4,26 | 4,02 | 3,79 | 2,80 | 1,81 | 0,93 | 0,14 | 0,47 | 0,73 | 0,85 | 1,21 | 1,48 | 1,40 | 1,53 | 2,42 | 3,19 | 3,80 | 4,26 |
Расходы в процентах | -152 | -167 | -207 | -246 | -256 | -265 | -295 | -324 | -389 | -454 | -484 | -513 | -123 | -417 | -706 | -417 | -550 | -550 | -377 |
Изменять (%) | 9,70 | 23,81 | 19,23 | 3,72 | 3,58 | 11,25 | 10,11 | 20,03 | 16,69 | 6,49 | 6,10 | -76,06 | 239,32 | 69,28 | -40,92 | 31,95 | -0,00 | -31,44 | |
% от выручки | -0,17 | -0,18 | -0,21 | -0,25 | -0,25 | -0,26 | -0,27 | -0,28 | -0,30 | -0,31 | -0,31 | -0,32 | -0,07 | -0,23 | -0,31 | -0,19 | -0,23 | -0,22 | -0,14 |
Чистая прибыль | 6 005 | 5 534 | 5 576 | 5 618 | 5 233 | 4 847 | 4 433 | 4 019 | 4 639 | 5 260 | 5 270 | 5 279 | 4 701 | 5 308 | 14 527 | 15 514 | 16 632 | 20 744 | 15 133 |
Изменять (%) | -7,85 | 0,76 | 0,76 | -6,86 | -7,36 | -8,55 | -9,35 | 15,45 | 13,38 | 0,18 | 0,18 | -10,95 | 12,92 | 173,66 | 6,80 | 7,21 | 24,72 | -27,05 | |
% от выручки | 6,72 | 6,01 | 5,80 | 5,60 | 5,18 | 4,77 | 4,10 | 3,50 | 3,53 | 3,56 | 3,39 | 3,24 | 2,80 | 2,96 | 6,46 | 6,94 | 6,92 | 8,15 | 5,57 |
Source: Capital IQ