Huisen Shares Group Limited – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Huisen Shares Group Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG4645D1079

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Huisen Shares Group Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Доход 3 746 3 896 4 281 4 667 4 903 5 139 4 920 4 700 3 858 3 015 2 775 2 534 3 087 3 641 3 318 2 995 2 002 1 009
Изменять (%) 3,99 9,90 9,01 5,06 4,81 -4,27 -4,46 -17,92 -21,84 -7,98 -8,67 21,84 17,92 -8,86 -9,73 -33,16 -49,62
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 2 859 2 951 3 205 3 459 3 649 3 840 3 732 3 624 3 047 2 470 2 336 2 201 2 679 3 157 3 025 2 893 2 051 1 209
Изменять (%) 3,22 8,60 7,92 5,51 5,22 -2,82 -2,90 -15,91 -18,92 -5,45 -5,77 21,73 17,85 -4,19 -4,37 -29,11 -41,06
% от выручки 76,33 75,76 74,86 74,11 74,43 74,72 75,86 77,10 78,99 81,93 84,18 86,86 86,78 86,72 91,17 96,58 102,44 119,85
Валовая операционная прибыль 887 944 1 076 1 208 1 254 1 299 1 188 1 076 811 545 439 333 408 483 293 102 -49 -200
Изменять (%) 6,47 13,99 12,27 3,76 3,62 -8,58 -9,38 -24,69 -32,79 -19,44 -24,12 22,57 18,41 -39,40 -65,02 -147,72 309,58
% от выручки 23,67 24,24 25,14 25,89 25,57 25,28 24,14 22,90 21,01 18,07 15,82 13,14 13,22 13,28 8,83 3,42 -2,44 -19,85
SG&A 157 151 163 174 187 199 213 226 232 237 221 204 233 262 284 307 428 549
Изменять (%) -3,45 7,66 7,11 7,05 6,59 6,89 6,45 2,31 2,26 -6,84 -7,34 14,09 12,35 8,55 7,87 39,46 28,29
% от выручки 4,18 3,88 3,80 3,74 3,81 3,87 4,32 4,82 6,00 7,85 7,95 8,07 7,55 7,20 8,57 10,24 21,38 54,43
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 3 007 3 101 3 357 3 614 3 816 4 018 3 926 3 833 3 265 2 697 2 539 2 382 2 896 3 410 3 312 3 214 2 481 1 747
Изменять (%) 3,13 8,27 7,64 5,59 5,30 -2,30 -2,36 -14,83 -17,41 -5,83 -6,19 21,58 17,75 -2,87 -2,96 -22,82 -29,58
% от выручки 80,26 79,59 78,41 77,43 77,82 78,19 79,80 81,56 84,63 89,43 91,52 94,01 93,81 93,67 99,83 107,32 123,92 173,23
Операционная прибыль 740 795 924 1 053 1 087 1 121 994 867 593 319 235 152 191 230 6 -219 -479 -739
Изменять (%) 7,48 16,26 13,99 3,21 3,11 -11,34 -12,79 -31,62 -46,24 -26,18 -35,46 25,87 20,55 -97,58 -4 034,92 118,44 54,22
% от выручки 19,74 20,41 21,59 22,57 22,18 21,81 20,20 18,44 15,37 10,57 8,48 5,99 6,19 6,33 0,17 -7,32 -23,92 -73,23
Расходы в процентах -46 -43 -42 -40 -39 -37 -34 -31 -28 -25 -23 -21 -22 -23 -27 -31 -25 -19
Изменять (%) -6,31 -2,69 -2,76 -4,52 -4,74 -8,21 -8,94 -9,37 -10,34 -7,46 -8,07 4,60 4,39 16,41 14,10 -19,63 -24,43
% от выручки -1,22 -1,10 -0,97 -0,87 -0,79 -0,72 -0,69 -0,65 -0,72 -0,83 -0,83 -0,84 -0,72 -0,64 -0,81 -1,03 -1,24 -1,86
Чистая прибыль 547 541 631 722 805 888 827 765 550 335 267 198 203 207 -76 -359 -1 033 -1 707
Изменять (%) -1,22 16,79 14,38 11,48 10,30 -6,91 -7,43 -28,12 -39,12 -20,41 -25,64 2,24 2,19 -136,65 372,85 187,77 65,25
% от выручки 14,61 13,88 14,75 15,48 16,42 17,28 16,80 16,28 14,26 11,11 9,61 7,82 6,56 5,69 -2,29 -11,98 -51,59 -169,23

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:2127 0,02 HK$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista