Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Гумасит, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -6,71 | 35,37 | -35,74 | 4,38 | 6,18 | 45,56 | -10,76 | -10,16 | -14,89 | -97,67 | -100,00 | ∞ | 58,22 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Стоимость продаж | 54 | 55 | 58 | 58 | 61 | 63 | 63 | 65 | 1 | 2 | 70 | 71 | 83 | 81 |
Изменять (%) | 1,43 | 5,00 | 1,20 | 5,23 | 1,92 | 0,13 | 3,12 | -98,40 | 93,23 | 3 409,11 | 1,73 | 16,23 | -1,85 | |
% от выручки | 3 626,96 | 3 943,28 | 3 058,74 | 4 817,36 | 4 856,77 | 4 662,04 | 3 207,07 | 3 705,68 | 66,07 | 150,00 | 226 167,74 | 16 034,82 | 9 946,94 | |
Валовая операционная прибыль | -53 | -53 | -56 | -57 | -60 | -61 | -61 | -63 | 1 | -1 | -70 | -71 | -82 | -81 |
Изменять (%) | 1,66 | 4,21 | 2,45 | 5,25 | 1,83 | -0,86 | 3,56 | -100,85 | -225,42 | 10 422,67 | 1,78 | 15,50 | -2,23 | |
% от выручки | -3 526,96 | -3 843,28 | -2 958,74 | -4 717,36 | -4 756,77 | -4 562,04 | -3 107,07 | -3 605,68 | 33,93 | -50,00 | -226 067,74 | -15 934,82 | -9 846,94 | |
SG&A | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 29 | 31 |
Изменять (%) | 12,74 | 19,69 | 12,11 | 16,27 | 4,24 | -0,96 | 3,62 | 1,23 | -1,96 | -9,34 | -0,58 | 41,54 | 7,21 | |
% от выручки | 805,70 | 973,62 | 860,86 | 1 501,90 | 1 673,00 | 1 642,43 | 1 117,52 | 1 297,59 | 1 462,17 | 1 684,31 | 65 609,68 | 5 535,98 | 3 751,10 | |
НИОКР | 62 | 62 | ||||||||||||
Изменять (%) | 0,00 | |||||||||||||
% от выручки | 3 976,10 | 4 671,62 | ||||||||||||
Операционные расходы | 66 | 68 | 74 | 76 | 82 | 85 | 84 | 87 | 86 | 87 | 90 | 92 | 112 | 112 |
Изменять (%) | 3,48 | 7,91 | 3,60 | 7,86 | 2,51 | -0,15 | 3,25 | -1,16 | 0,60 | 4,38 | 1,21 | 21,82 | 0,47 | |
% от выручки | 4 432,66 | 4 916,89 | 3 919,60 | 6 319,26 | 6 529,77 | 6 304,47 | 4 324,59 | 5 003,27 | 5 504,35 | 6 505,93 | 291 777,42 | 21 570,79 | 13 698,04 | |
Операционная прибыль | -65 | -67 | -72 | -75 | -81 | -83 | -82 | -85 | -85 | -85 | -90 | -92 | -111 | -111 |
Изменять (%) | 3,72 | 7,34 | 4,63 | 7,91 | 2,46 | -0,89 | 3,58 | -0,98 | 0,89 | 5,97 | 1,25 | 21,25 | 0,21 | |
% от выручки | -4 332,66 | -4 816,89 | -3 819,60 | -6 219,26 | -6 429,77 | -6 204,47 | -4 224,59 | -4 903,27 | -5 404,35 | -6 405,93 | -291 677,42 | -21 470,79 | -13 598,04 | |
Расходы в процентах | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -10 | -10 |
Изменять (%) | -1,09 | 30,30 | 23,08 | 24,48 | 20,68 | 5,20 | 7,92 | 4,08 | 4,31 | 3,43 | -2,66 | 60,67 | 0,29 | |
% от выручки | -147,69 | -156,58 | -150,72 | -288,68 | -344,26 | -391,28 | -282,79 | -341,96 | -396,17 | -485,51 | -21 577,42 | -2 023,40 | -1 282,52 | |
Чистая прибыль | -67 | -69 | -71 | -85 | -26 | -26 | 28 | 34 | -12 | -29 | -89 | -89 | -78 | -59 |
Изменять (%) | 3,95 | 3,35 | 19,31 | -68,95 | -1,77 | -207,88 | 22,39 | -134,84 | 143,23 | 204,71 | 0,81 | -13,12 | -24,47 | |
% от выручки | -4 461,70 | -4 971,32 | -3 795,59 | -7 047,44 | -2 096,36 | -1 939,45 | 1 437,40 | 1 971,30 | -764,54 | -2 184,83 | -286 051,61 | -15 022,44 | -7 171,27 | |
Source: Capital IQ