Империал Брендс ПЛС – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Империал Брендс ПЛС
US ˙ OTCPK ˙ GB0004544929

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Империал Брендс ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 16 600 16 782 16 963 16 762 16 562 16 510 16 457 16 682 16 907 17 252 17 596 17 836 18 077 18 130 18 182 18 334 18 486 18 508 18 530
Изменять (%) 1,09 1,08 -1,18 -1,20 -0,32 -0,32 1,37 1,35 2,04 2,00 1,37 1,35 0,29 0,29 0,84 0,83 0,12 0,12
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 10 400 10 546 10 693 10 614 10 535 10 545 10 555 10 712 10 869 11 039 11 209 11 303 11 397 11 446 11 495 11 601 11 707 11 709 11 711
Изменять (%) 1,41 1,39 -0,74 -0,74 0,09 0,09 1,49 1,47 1,56 1,54 0,84 0,83 0,43 0,43 0,92 0,91 0,02 0,02
% от выручки 62,65 62,85 63,04 63,32 63,61 63,87 64,14 64,21 64,29 63,99 63,70 63,37 63,05 63,13 63,22 63,28 63,33 63,26 63,20
Валовая операционная прибыль 6 200 6 235 6 270 6 148 6 027 5 964 5 902 5 970 6 038 6 212 6 387 6 534 6 680 6 684 6 687 6 733 6 779 6 799 6 819
Изменять (%) 0,56 0,56 -1,94 -1,98 -1,04 -1,05 1,15 1,14 2,89 2,81 2,29 2,24 0,05 0,05 0,69 0,68 0,30 0,29
% от выручки 37,35 37,15 36,96 36,68 36,39 36,13 35,86 35,79 35,71 36,01 36,30 36,63 36,95 36,87 36,78 36,72 36,67 36,74 36,80
SG&A 2 433 2 400 2 367 2 530 2 694 2 809 2 924 2 888 2 853 2 983 3 113 3 117 3 121 3 112 3 104 3 125 3 215 3 246 3 278
Изменять (%) -1,36 -1,38 6,91 6,46 4,27 4,09 -1,21 -1,23 4,56 4,36 0,13 0,13 -0,27 -0,27 0,68 2,88 0,98 0,97
% от выручки 14,66 14,30 13,95 15,10 16,27 17,01 17,77 17,32 16,87 17,29 17,69 17,48 17,27 17,17 17,07 17,04 17,39 17,54 17,69
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 13 666 13 680 13 695 13 462 13 229 13 162 13 094 13 408 13 722 14 022 14 322 14 420 14 518 14 558 14 599 14 726 14 922 14 956 14 989
Изменять (%) 0,11 0,11 -1,70 -1,73 -0,51 -0,51 2,40 2,34 2,19 2,14 0,68 0,68 0,28 0,28 0,87 1,33 0,22 0,22
% от выручки 82,33 81,52 80,73 80,31 79,88 79,72 79,56 80,37 81,16 81,28 81,39 80,85 80,31 80,30 80,29 80,32 80,72 80,81 80,89
Операционная прибыль 2 934 3 101 3 268 3 300 3 333 3 348 3 363 3 274 3 185 3 230 3 274 3 416 3 559 3 571 3 583 3 608 3 564 3 552 3 541
Изменять (%) 5,69 5,39 0,99 0,98 0,45 0,45 -2,65 -2,72 1,40 1,38 4,35 4,17 0,34 0,34 0,70 -1,22 -0,32 -0,32
% от выручки 17,67 18,48 19,27 19,69 20,12 20,28 20,44 19,63 18,84 18,72 18,61 19,15 19,69 19,70 19,71 19,68 19,28 19,19 19,11
Расходы в процентах -439 -436 -434 -440 -435 -414 -392 -358 -335 -353 -371 -396 -422 -425 -428 -423 -418 -416 -414
Изменять (%) -0,57 -0,57 1,38 -1,14 -4,94 -5,20 -8,67 -6,42 5,37 5,10 6,87 6,43 0,71 0,71 -1,17 -1,18 -0,48 -0,48
% от выручки -2,64 -2,60 -2,56 -2,62 -2,63 -2,50 -2,38 -2,15 -1,98 -2,05 -2,11 -2,22 -2,33 -2,34 -2,35 -2,31 -2,26 -2,25 -2,23
Чистая прибыль 1 495 2 136 2 776 2 805 2 834 2 428 2 023 1 796 1 570 1 620 1 669 1 998 2 328 2 204 2 080 2 346 2 613 2 594 2 575
Изменять (%) 42,84 29,99 1,04 1,03 -14,31 -16,70 -11,20 -12,61 3,15 3,06 19,74 16,49 -5,33 -5,63 12,81 11,36 -0,73 -0,73
% от выручки 9,01 12,73 16,37 16,73 17,11 14,71 12,29 10,77 9,29 9,39 9,49 11,20 12,88 12,16 11,44 12,80 14,14 14,02 13,90

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:IMB 3 144,00 £
CH:IMB
DE:ITB 36,03 €
MX:IMB N
GB:IMBL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista