Отчет о прибылях и убытках (TTM)
КБ Главная страница Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 4 183 | 4 249 | 4 776 | 5 244 | 5 725 | 5 982 | 6 261 | 6 639 | 6 904 | 6 889 | 6 935 | 6 677 | 6 411 | 6 494 | 6 439 | 6 604 | 6 930 | 6 854 | 6 674 |
Изменять (%) | 1,57 | 12,40 | 9,80 | 9,17 | 4,49 | 4,67 | 6,03 | 3,99 | -0,21 | 0,66 | -3,72 | -3,98 | 1,30 | -0,85 | 2,57 | 4,93 | -1,10 | -2,63 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 335 | 3 350 | 3 735 | 4 086 | 4 439 | 4 624 | 4 770 | 4 979 | 5 164 | 5 163 | 5 271 | 5 165 | 5 009 | 5 071 | 5 029 | 5 172 | 5 426 | 5 389 | 5 275 |
Изменять (%) | 0,45 | 11,51 | 9,40 | 8,63 | 4,17 | 3,15 | 4,39 | 3,71 | -0,02 | 2,10 | -2,02 | -3,01 | 1,25 | -0,84 | 2,84 | 4,91 | -0,67 | -2,13 | |
% от выручки | 79,72 | 78,83 | 78,21 | 77,92 | 77,53 | 77,30 | 76,18 | 75,00 | 74,79 | 74,94 | 76,01 | 77,35 | 78,13 | 78,09 | 78,11 | 78,31 | 78,29 | 78,63 | 79,03 |
Валовая операционная прибыль | 848 | 899 | 1 041 | 1 158 | 1 286 | 1 358 | 1 491 | 1 660 | 1 740 | 1 727 | 1 664 | 1 512 | 1 402 | 1 423 | 1 410 | 1 432 | 1 504 | 1 465 | 1 399 |
Изменять (%) | 5,99 | 15,71 | 11,26 | 11,09 | 5,60 | 9,82 | 11,30 | 4,83 | -0,78 | -3,65 | -9,11 | -7,30 | 1,50 | -0,92 | 1,61 | 5,02 | -2,62 | -4,47 | |
% от выручки | 20,28 | 21,17 | 21,79 | 22,08 | 22,47 | 22,70 | 23,82 | 25,00 | 25,21 | 25,06 | 23,99 | 22,65 | 21,87 | 21,91 | 21,89 | 21,69 | 21,71 | 21,37 | 20,97 |
SG&A | 464 | 456 | 502 | 530 | 574 | 603 | 618 | 646 | 630 | 626 | 627 | 624 | 632 | 650 | 652 | 664 | 687 | 682 | 674 |
Изменять (%) | -1,82 | 10,13 | 5,58 | 8,41 | 5,06 | 2,47 | 4,45 | -2,51 | -0,52 | 0,09 | -0,50 | 1,33 | 2,89 | 0,31 | 1,74 | 3,48 | -0,76 | -1,18 | |
% от выручки | 11,09 | 10,72 | 10,51 | 10,10 | 10,03 | 10,09 | 9,88 | 9,73 | 9,12 | 9,09 | 9,04 | 9,34 | 9,86 | 10,01 | 10,13 | 10,05 | 9,91 | 9,95 | 10,09 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 799 | 3 805 | 4 237 | 4 616 | 5 013 | 5 227 | 5 388 | 5 625 | 5 793 | 5 789 | 5 898 | 5 788 | 5 641 | 5 722 | 5 681 | 5 836 | 6 113 | 6 071 | 5 948 |
Изменять (%) | 0,17 | 11,35 | 8,94 | 8,60 | 4,27 | 3,07 | 4,39 | 2,99 | -0,07 | 1,88 | -1,86 | -2,55 | 1,43 | -0,71 | 2,72 | 4,75 | -0,68 | -2,02 | |
% от выручки | 90,81 | 89,56 | 88,72 | 88,03 | 87,57 | 87,38 | 86,06 | 84,72 | 83,91 | 84,03 | 85,05 | 86,70 | 87,99 | 88,11 | 88,24 | 88,36 | 88,21 | 88,57 | 89,13 |
Операционная прибыль | 384 | 444 | 539 | 628 | 712 | 755 | 873 | 1 014 | 1 111 | 1 100 | 1 037 | 888 | 770 | 772 | 757 | 769 | 817 | 783 | 726 |
Изменять (%) | 15,42 | 21,44 | 16,54 | 13,35 | 6,03 | 15,70 | 16,15 | 9,51 | -0,94 | -5,77 | -14,32 | -13,35 | 0,36 | -1,96 | 1,49 | 6,35 | -4,19 | -7,34 | |
% от выручки | 9,19 | 10,44 | 11,28 | 11,97 | 12,43 | 12,62 | 13,94 | 15,28 | 16,09 | 15,97 | 14,95 | 13,30 | 12,01 | 11,89 | 11,76 | 11,64 | 11,79 | 11,43 | 10,87 |
Расходы в процентах | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 296 | 334 | 425 | 497 | 565 | 602 | 669 | 774 | 817 | 808 | 762 | 656 | 590 | 603 | 607 | 615 | 655 | 626 | 565 |
Изменять (%) | 12,59 | 27,40 | 16,87 | 13,72 | 6,59 | 11,18 | 15,72 | 5,45 | -1,07 | -5,72 | -13,84 | -10,07 | 2,23 | 0,66 | 1,22 | 6,56 | -4,44 | -9,67 | |
% от выручки | 7,08 | 7,85 | 8,90 | 9,47 | 9,86 | 10,06 | 10,69 | 11,67 | 11,83 | 11,73 | 10,98 | 9,83 | 9,21 | 9,29 | 9,43 | 9,31 | 9,45 | 9,13 | 8,47 |
Source: Capital IQ