Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Кьюпи Корпорация Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 531 103 | 492 050 | 466 925 | 437 163 | 407 039 | 413 487 | 415 683 | 421 402 | 430 304 | 437 442 | 443 163 | 447 987 | 455 086 | 462 044 | 471 538 | 480 100 | 483 985 | 489 393 | 499 003 |
Изменять (%) | -7,35 | -5,11 | -6,37 | -6,89 | 1,58 | 0,53 | 1,38 | 2,11 | 1,66 | 1,31 | 1,09 | 1,58 | 1,53 | 2,05 | 1,82 | 0,81 | 1,12 | 1,96 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 405 790 | 367 405 | 339 862 | 311 707 | 282 807 | 288 052 | 290 314 | 295 529 | 306 114 | 317 238 | 324 942 | 329 867 | 332 755 | 331 551 | 333 027 | 334 989 | 336 217 | 342 407 | 350 913 |
Изменять (%) | -9,46 | -7,50 | -8,28 | -9,27 | 1,85 | 0,79 | 1,80 | 3,58 | 3,63 | 2,43 | 1,52 | 0,88 | -0,36 | 0,45 | 0,59 | 0,37 | 1,84 | 2,48 | |
% от выручки | 76,41 | 74,67 | 72,79 | 71,30 | 69,48 | 69,66 | 69,84 | 70,13 | 71,14 | 72,52 | 73,32 | 73,63 | 73,12 | 71,76 | 70,63 | 69,77 | 69,47 | 69,97 | 70,32 |
Валовая операционная прибыль | 125 313 | 124 645 | 127 063 | 125 456 | 124 232 | 125 435 | 125 369 | 125 873 | 124 190 | 120 204 | 118 221 | 118 120 | 122 331 | 130 493 | 138 511 | 145 111 | 147 768 | 146 986 | 148 090 |
Изменять (%) | -0,53 | 1,94 | -1,26 | -0,98 | 0,97 | -0,05 | 0,40 | -1,34 | -3,21 | -1,65 | -0,09 | 3,57 | 6,67 | 6,14 | 4,76 | 1,83 | -0,53 | 0,75 | |
% от выручки | 23,59 | 25,33 | 27,21 | 28,70 | 30,52 | 30,34 | 30,16 | 29,87 | 28,86 | 27,48 | 26,68 | 26,37 | 26,88 | 28,24 | 29,37 | 30,23 | 30,53 | 30,03 | 29,68 |
SG&A | 90 154 | 88 268 | 88 599 | 74 615 | 89 956 | 90 751 | 100 751 | 78 108 | 92 293 | 93 384 | 93 719 | 108 889 | 95 945 | 97 667 | 112 984 | 105 145 | 106 049 | 115 224 | 116 683 |
Изменять (%) | -2,09 | 0,37 | -15,78 | 20,56 | 0,88 | 11,02 | -22,47 | 18,16 | 1,18 | 0,36 | 16,19 | -11,89 | 1,79 | 15,68 | -6,94 | 0,86 | 8,65 | 1,27 | |
% от выручки | 16,97 | 17,94 | 18,97 | 17,07 | 22,10 | 21,95 | 24,24 | 18,54 | 21,45 | 21,35 | 21,15 | 24,31 | 21,08 | 21,14 | 23,96 | 21,90 | 21,91 | 23,54 | 23,38 |
НИОКР | 3 963 | 3 963 | 4 063 | 6 763 | 4 033 | 4 033 | 2 133 | 3 900 | 3 912 | 3 912 | 3 912 | 1 212 | 3 956 | 3 956 | 2 200 | 4 000 | 3 865 | ||
Изменять (%) | 0,00 | 2,52 | 66,45 | -40,37 | 0,00 | -47,11 | 82,84 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | -69,02 | 226,40 | 0,00 | -44,39 | 81,82 | -3,38 | |||
% от выручки | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 1,55 | 0,99 | 0,98 | 0,51 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,27 | 0,87 | 0,86 | 0,47 | 0,83 | 0,80 | ||
Операционные расходы | 502 799 | 462 528 | 435 316 | 407 377 | 379 067 | 385 107 | 387 969 | 393 937 | 404 869 | 417 084 | 425 123 | 430 618 | 435 594 | 436 112 | 440 011 | 444 134 | 449 861 | 457 631 | 467 596 |
Изменять (%) | -8,01 | -5,88 | -6,42 | -6,95 | 1,59 | 0,74 | 1,54 | 2,78 | 3,02 | 1,93 | 1,29 | 1,16 | 0,12 | 0,89 | 0,94 | 1,29 | 1,73 | 2,18 | |
% от выручки | 94,67 | 94,00 | 93,23 | 93,19 | 93,13 | 93,14 | 93,33 | 93,48 | 94,09 | 95,35 | 95,93 | 96,12 | 95,72 | 94,39 | 93,31 | 92,51 | 92,95 | 93,51 | 93,71 |
Операционная прибыль | 28 304 | 29 522 | 31 609 | 29 786 | 27 972 | 28 380 | 27 714 | 27 465 | 25 435 | 20 358 | 18 040 | 17 369 | 19 492 | 25 932 | 31 527 | 35 966 | 34 124 | 31 762 | 31 407 |
Изменять (%) | 4,30 | 7,07 | -5,77 | -6,09 | 1,46 | -2,35 | -0,90 | -7,39 | -19,96 | -11,39 | -3,72 | 12,22 | 33,04 | 21,58 | 14,08 | -5,12 | -6,92 | -1,12 | |
% от выручки | 5,33 | 6,00 | 6,77 | 6,81 | 6,87 | 6,86 | 6,67 | 6,52 | 5,91 | 4,65 | 4,07 | 3,88 | 4,28 | 5,61 | 6,69 | 7,49 | 7,05 | 6,49 | 6,29 |
Расходы в процентах | -337 | -307 | -274 | -271 | -241 | -236 | -242 | -235 | -255 | -305 | -336 | -383 | -393 | -366 | -335 | -305 | -295 | -282 | -291 |
Изменять (%) | -8,90 | -10,75 | -1,09 | -11,07 | -2,07 | 2,54 | -2,89 | 8,51 | 19,61 | 10,16 | 13,99 | 2,61 | -6,87 | -8,47 | -8,96 | -3,28 | -4,41 | 3,19 | |
% от выручки | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
Чистая прибыль | 11 378 | 13 340 | 15 352 | 14 941 | 18 014 | 17 951 | 17 286 | 18 031 | 16 033 | 12 845 | 11 941 | 12 573 | 13 174 | 17 945 | 20 890 | 21 849 | 21 419 | 28 158 | 27 709 |
Изменять (%) | 17,24 | 15,08 | -2,68 | 20,57 | -0,35 | -3,70 | 4,31 | -11,08 | -19,88 | -7,04 | 5,29 | 4,78 | 36,22 | 16,41 | 4,59 | -1,97 | 31,46 | -1,59 | |
% от выручки | 2,14 | 2,71 | 3,29 | 3,42 | 4,43 | 4,34 | 4,16 | 4,28 | 3,73 | 2,94 | 2,69 | 2,81 | 2,89 | 3,88 | 4,43 | 4,55 | 4,43 | 5,75 | 5,55 |
Source: Capital IQ