Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Overseas Shipholding Group, Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 420 | 419 | 399 | 373 | 361 | 359 | 382 | 411 | 441 | 467 | 477 | 465 | 458 | 452 | 456 |
Изменять (%) | -0,21 | -4,68 | -6,56 | -3,16 | -0,58 | 6,33 | 7,76 | 7,07 | 5,97 | 2,10 | -2,38 | -1,64 | -1,25 | 0,82 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 283 | 293 | 301 | 296 | 294 | 297 | 300 | 308 | 307 | 306 | 300 | 283 | 269 | 260 | 258 |
Изменять (%) | 3,64 | 2,69 | -1,66 | -0,63 | 1,08 | 1,00 | 2,66 | -0,40 | -0,25 | -1,80 | -5,97 | -4,64 | -3,67 | -0,66 | |
% от выручки | 67,35 | 69,95 | 75,36 | 79,31 | 81,38 | 82,73 | 78,59 | 74,87 | 69,64 | 65,55 | 63,05 | 60,73 | 58,88 | 57,44 | 56,60 |
Валовая операционная прибыль | 137 | 126 | 98 | 77 | 67 | 62 | 82 | 103 | 134 | 161 | 176 | 183 | 188 | 192 | 198 |
Изменять (%) | -8,16 | -21,82 | -21,54 | -12,84 | -7,80 | 31,84 | 26,47 | 29,34 | 20,24 | 9,51 | 3,73 | 3,00 | 2,20 | 2,81 | |
% от выручки | 32,65 | 30,05 | 24,64 | 20,69 | 18,62 | 17,27 | 21,41 | 25,13 | 30,36 | 34,45 | 36,95 | 39,27 | 41,12 | 42,56 | 43,40 |
SG&A | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 29 |
Изменять (%) | -6,15 | 0,77 | -6,38 | -1,87 | -9,14 | 2,75 | 6,67 | 3,72 | 2,91 | 3,71 | -3,32 | 2,53 | 7,35 | 9,32 | |
% от выручки | 6,30 | 5,92 | 6,26 | 6,27 | 6,36 | 5,81 | 5,61 | 5,56 | 5,38 | 5,23 | 5,31 | 5,26 | 5,48 | 5,96 | 6,46 |
НИОКР | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||
Операционные расходы | 366 | 376 | 386 | 380 | 378 | 380 | 384 | 395 | 397 | 401 | 396 | 377 | 364 | 354 | 356 |
Изменять (%) | 2,76 | 2,49 | -1,49 | -0,54 | 0,52 | 1,25 | 2,86 | 0,50 | 0,90 | -1,26 | -4,79 | -3,55 | -2,74 | 0,78 | |
% от выручки | 87,25 | 89,85 | 96,61 | 101,85 | 104,61 | 105,76 | 100,70 | 96,12 | 90,22 | 85,91 | 83,09 | 81,03 | 79,46 | 78,27 | 78,23 |
Операционная прибыль | 53 | 42 | 14 | -7 | -17 | -21 | -3 | 16 | 43 | 66 | 81 | 88 | 94 | 98 | 99 |
Изменять (%) | -20,56 | -68,12 | -150,90 | 141,29 | 24,22 | -87,08 | -697,12 | 169,99 | 52,75 | 22,56 | 9,46 | 6,53 | 4,48 | 0,97 | |
% от выручки | 12,75 | 10,15 | 3,39 | -1,85 | -4,61 | -5,76 | -0,70 | 3,88 | 9,78 | 14,09 | 16,91 | 18,97 | 20,54 | 21,73 | 21,77 |
Расходы в процентах | -25 | -24 | -24 | -25 | -27 | -29 | -31 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | -32 | -31 | -30 |
Изменять (%) | -2,46 | 1,23 | 4,72 | 4,51 | 9,62 | 6,83 | 3,07 | 3,66 | -0,82 | -0,63 | -0,58 | -1,38 | -3,09 | -4,40 | |
% от выручки | -5,88 | -5,74 | -6,10 | -6,84 | -7,38 | -8,13 | -8,17 | -7,82 | -7,57 | -7,08 | -6,89 | -7,02 | -7,04 | -6,91 | -6,55 |
Чистая прибыль | 42 | 30 | -11 | -28 | -43 | -46 | -31 | -16 | 13 | 27 | 39 | 48 | 52 | 62 | 65 |
Изменять (%) | -28,27 | -136,63 | 155,42 | 54,70 | 6,52 | -33,21 | -46,74 | -177,81 | 107,48 | 47,61 | 21,84 | 9,09 | 19,83 | 4,01 | |
% от выручки | 9,97 | 7,17 | -2,75 | -7,53 | -12,02 | -12,88 | -8,09 | -4,00 | 2,91 | 5,69 | 8,23 | 10,27 | 11,39 | 13,82 | 14,26 |
Source: Capital IQ