Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Рейт 1, ООО Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 323 | 313 | 304 | 316 | 346 | 380 | 398 | 437 | 434 | 450 | 459 | 432 | 427 | 383 | 401 | 412 | 490 | 532 | 554 |
Изменять (%) | -3,31 | -2,69 | 3,97 | 9,50 | 9,86 | 4,64 | 9,92 | -0,78 | 3,72 | 1,99 | -5,83 | -1,35 | -10,29 | 4,89 | 2,76 | 18,72 | 8,55 | 4,26 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Изменять (%) | 9,17 | 2,39 | 7,40 | 0,69 | -3,01 | -3,85 | 0,89 | -2,48 | 4,56 | -2,87 | 2,00 | 7,28 | 4,73 | -2,48 | -2,75 | 1,13 | 0,69 | 5,43 | |
% от выручки | 5,70 | 6,44 | 6,77 | 6,99 | 6,43 | 5,68 | 5,22 | 4,79 | 4,71 | 4,75 | 4,52 | 4,90 | 5,32 | 6,22 | 5,78 | 5,47 | 4,66 | 4,32 | 4,37 |
Валовая операционная прибыль | 305 | 292 | 284 | 294 | 324 | 359 | 377 | 416 | 414 | 429 | 438 | 411 | 404 | 359 | 378 | 390 | 467 | 509 | 530 |
Изменять (%) | -4,06 | -3,04 | 3,72 | 10,16 | 10,74 | 5,15 | 10,41 | -0,69 | 3,68 | 2,23 | -6,20 | -1,79 | -11,14 | 5,38 | 3,10 | 19,74 | 8,94 | 4,21 | |
% от выручки | 94,30 | 93,56 | 93,23 | 93,01 | 93,57 | 94,32 | 94,78 | 95,21 | 95,29 | 95,25 | 95,48 | 95,10 | 94,68 | 93,78 | 94,22 | 94,53 | 95,34 | 95,68 | 95,63 |
SG&A | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 46 | 52 | 57 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Изменять (%) | 0,54 | 2,66 | 2,32 | 4,75 | -0,09 | -0,13 | -0,32 | -0,79 | 12,79 | 11,61 | 10,29 | 8,46 | -1,49 | -0,90 | 0,22 | -0,16 | 0,21 | 0,10 | |
% от выручки | 11,63 | 12,09 | 12,75 | 12,55 | 12,01 | 10,92 | 10,42 | 9,45 | 9,45 | 10,28 | 11,25 | 13,17 | 14,48 | 15,90 | 15,03 | 14,65 | 12,32 | 11,38 | 10,92 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 56 | 58 | 59 | 62 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 68 | 72 | 78 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 |
Изменять (%) | 3,38 | 2,57 | 4,08 | 3,30 | -1,11 | -1,40 | 0,08 | -1,36 | 10,05 | 7,04 | 7,91 | 8,14 | 0,19 | -1,35 | -0,60 | 0,19 | 0,34 | 1,56 | |
% от выручки | 17,33 | 18,52 | 19,53 | 19,55 | 18,44 | 16,60 | 15,64 | 14,24 | 14,16 | 15,02 | 15,77 | 18,07 | 19,81 | 22,12 | 20,80 | 20,12 | 16,98 | 15,70 | 15,29 |
Операционная прибыль | 267 | 255 | 245 | 254 | 282 | 317 | 336 | 375 | 373 | 383 | 387 | 354 | 342 | 298 | 318 | 329 | 407 | 448 | 469 |
Изменять (%) | -4,71 | -3,89 | 3,94 | 11,00 | 12,34 | 5,84 | 11,74 | -0,68 | 2,67 | 1,09 | -8,40 | -3,44 | -12,88 | 6,66 | 3,65 | 23,39 | 10,24 | 4,76 | |
% от выручки | 82,67 | 81,48 | 80,47 | 80,45 | 81,56 | 83,40 | 84,36 | 85,76 | 85,84 | 84,98 | 84,23 | 81,93 | 80,19 | 77,88 | 79,20 | 79,88 | 83,02 | 84,30 | 84,71 |
Расходы в процентах | -29 | -47 | -33 | -33 | -46 | -48 | -49 | -79 | -83 | -54 | -60 | -53 | -54 | -82 | -80 | -92 | -94 | -100 | -105 |
Изменять (%) | 64,44 | -31,05 | 1,53 | 38,75 | 4,47 | 2,01 | 60,47 | 5,39 | -34,73 | 11,03 | -12,29 | 2,16 | 52,58 | -2,81 | 15,26 | 2,32 | 5,85 | 5,24 | |
% от выручки | -8,93 | -15,19 | -10,76 | -10,51 | -13,32 | -12,66 | -12,34 | -18,02 | -19,14 | -12,05 | -13,11 | -12,21 | -12,65 | -21,51 | -19,93 | -22,36 | -19,27 | -18,79 | -18,97 |
Чистая прибыль | 332 | 152 | 142 | 229 | 253 | 508 | 495 | 673 | 628 | 565 | 565 | 375 | 561 | 376 | 335 | 124 | 293 | 329 | 493 |
Изменять (%) | -54,36 | -6,38 | 61,14 | 10,38 | 101,02 | -2,57 | 35,98 | -6,63 | -10,10 | 0,01 | -33,58 | 49,52 | -32,93 | -10,91 | -63,06 | 136,34 | 12,43 | 49,81 | |
% от выручки | 102,82 | 48,53 | 46,69 | 72,37 | 72,95 | 133,49 | 124,30 | 153,77 | 144,70 | 125,43 | 123,00 | 86,76 | 131,50 | 98,32 | 83,51 | 30,01 | 59,75 | 61,88 | 88,92 |
Source: Capital IQ