Отчет о прибылях и убытках (TTM)
SIGNA Sports United NV – Варрант на акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 647 | 770 | 824 | 852 | 817 | 896 | 892 | 1 058 | 1 068 | 1 077 | 1 061 |
Изменять (%) | 18,99 | 7,03 | 3,31 | -4,07 | 9,68 | -0,44 | 18,54 | 1,00 | 0,80 | -1,50 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 481 | 566 | 598 | 610 | 589 | 654 | 677 | 820 | 864 | 917 | 935 |
Изменять (%) | 17,52 | 5,75 | 2,04 | -3,49 | 11,07 | 3,51 | 21,04 | 5,33 | 6,22 | 1,97 | |
% от выручки | 74,36 | 73,44 | 72,57 | 71,67 | 72,11 | 73,02 | 75,92 | 77,52 | 80,84 | 85,19 | 88,19 |
Валовая операционная прибыль | 166 | 205 | 226 | 241 | 228 | 242 | 215 | 238 | 205 | 160 | 125 |
Изменять (%) | 23,25 | 10,56 | 6,68 | -5,55 | 6,10 | -11,12 | 10,66 | -13,92 | -22,08 | -21,44 | |
% от выручки | 25,64 | 26,56 | 27,43 | 28,33 | 27,89 | 26,98 | 24,08 | 22,48 | 19,16 | 14,81 | 11,81 |
SG&A | 42 | 10 | 35 | 30 | 63 | 7 | 76 | 25 | 89 | 106 | 85 |
Изменять (%) | -75,78 | 242,57 | -14,60 | 112,18 | -89,15 | 1 019,12 | -67,28 | 258,23 | 18,67 | -20,08 | |
% от выручки | 6,44 | 1,31 | 4,20 | 3,47 | 7,67 | 0,76 | 8,53 | 2,35 | 8,35 | 9,83 | 7,98 |
НИОКР | |||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||
% от выручки | |||||||||||
Операционные расходы | 662 | 777 | 829 | 851 | 842 | 956 | 1 007 | 1 345 | 1 271 | 1 344 | 1 338 |
Изменять (%) | 17,31 | 6,73 | 2,65 | -1,01 | 13,42 | 5,39 | 33,59 | -5,52 | 5,70 | -0,45 | |
% от выручки | 102,29 | 100,84 | 100,56 | 99,92 | 103,11 | 106,63 | 112,87 | 127,20 | 118,99 | 124,77 | 126,10 |
Операционная прибыль | -15 | -6 | -5 | 1 | -25 | -59 | -115 | -288 | -203 | -267 | -277 |
Изменять (%) | -56,08 | -29,23 | -115,22 | -3 728,57 | 133,86 | 93,27 | 150,61 | -29,48 | 31,47 | 3,77 | |
% от выручки | -2,29 | -0,84 | -0,56 | 0,08 | -3,11 | -6,63 | -12,87 | -27,20 | -18,99 | -24,77 | -26,10 |
Расходы в процентах | -8 | -9 | -9 | -11 | -8 | -9 | -7 | -15 | -6 | -12 | -20 |
Изменять (%) | 12,82 | 6,82 | 21,28 | -27,19 | 3,61 | -19,77 | 115,94 | -59,73 | 105,00 | 61,79 | |
% от выручки | -1,20 | -1,14 | -1,14 | -1,34 | -1,02 | -0,96 | -0,77 | -1,41 | -0,56 | -1,14 | -1,88 |
Чистая прибыль | -25 | -18 | -21 | -30 | -46 | -210 | -235 | -275 | -566 | -491 | -544 |
Изменять (%) | -27,82 | 16,20 | 42,31 | 55,41 | 355,65 | 12,17 | 16,84 | 105,93 | -13,25 | 10,87 | |
% от выручки | -3,83 | -2,32 | -2,52 | -3,47 | -5,63 | -23,39 | -26,35 | -25,97 | -52,95 | -45,57 | -51,30 |
Source: Capital IQ