Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ООО «Табула.ком» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 189 | 1 212 | 1 274 | 1 322 | 1 378 | 1 430 | 1 444 | 1 438 | 1 401 | 1 374 | 1 363 | 1 391 | 1 440 | 1 526 | 1 622 | 1 695 | 1 766 | 1 780 | 1 817 |
Изменять (%) | 1,99 | 5,06 | 3,78 | 4,26 | 3,76 | 0,95 | -0,44 | -2,53 | -1,93 | -0,78 | 2,04 | 3,49 | 6,00 | 6,30 | 4,49 | 4,20 | 0,76 | 2,10 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 869 | 856 | 902 | 932 | 937 | 967 | 964 | 963 | 937 | 932 | 941 | 971 | 1 014 | 1 081 | 1 160 | 1 200 | 1 232 | 1 235 | 1 252 |
Изменять (%) | -1,51 | 5,29 | 3,34 | 0,62 | 3,12 | -0,26 | -0,15 | -2,68 | -0,49 | 0,92 | 3,18 | 4,46 | 6,60 | 7,26 | 3,50 | 2,66 | 0,25 | 1,33 | |
% от выручки | 73,13 | 70,62 | 70,77 | 70,47 | 68,00 | 67,59 | 66,78 | 66,97 | 66,87 | 67,85 | 69,01 | 69,78 | 70,44 | 70,84 | 71,48 | 70,80 | 69,75 | 69,40 | 68,88 |
Валовая операционная прибыль | 319 | 356 | 372 | 390 | 441 | 464 | 480 | 475 | 464 | 442 | 423 | 420 | 426 | 445 | 463 | 495 | 534 | 545 | 565 |
Изменять (%) | 11,49 | 4,53 | 4,86 | 12,96 | 5,11 | 3,48 | -1,02 | -2,23 | -4,83 | -4,37 | -0,50 | 1,23 | 4,55 | 3,98 | 6,96 | 7,95 | 1,94 | 3,83 | |
% от выручки | 26,87 | 29,38 | 29,23 | 29,53 | 32,00 | 32,41 | 33,22 | 33,03 | 33,13 | 32,15 | 30,99 | 30,22 | 29,56 | 29,16 | 28,52 | 29,20 | 30,25 | 30,60 | 31,12 |
SG&A | 194 | 189 | 267 | 298 | 330 | 374 | 344 | 351 | 348 | 345 | 341 | 339 | 353 | 358 | 359 | 367 | 366 | 365 | 374 |
Изменять (%) | -2,67 | 41,43 | 11,73 | 10,66 | 13,30 | -8,11 | 2,26 | -0,96 | -0,84 | -1,09 | -0,62 | 4,11 | 1,28 | 0,30 | 2,26 | -0,24 | -0,36 | 2,46 | |
% от выручки | 16,31 | 15,56 | 20,95 | 22,55 | 23,94 | 26,14 | 23,79 | 24,44 | 24,83 | 25,11 | 25,03 | 24,37 | 24,52 | 23,43 | 22,11 | 21,64 | 20,71 | 20,48 | 20,56 |
НИОКР | 99 | 101 | 109 | 118 | 118 | 124 | 128 | 133 | 129 | 131 | 131 | 132 | 136 | 141 | 140 | 141 | 142 | 142 | 146 |
Изменять (%) | 1,90 | 8,04 | 7,73 | 0,01 | 5,53 | 3,24 | 3,48 | -2,77 | 1,22 | -0,06 | 1,12 | 3,04 | 3,13 | -0,51 | 0,60 | 1,28 | -0,21 | 2,95 | |
% от выручки | 8,36 | 8,36 | 8,59 | 8,92 | 8,56 | 8,70 | 8,90 | 9,25 | 9,23 | 9,52 | 9,59 | 9,51 | 9,46 | 9,21 | 8,62 | 8,30 | 8,06 | 7,99 | 8,05 |
Операционные расходы | 1 163 | 1 146 | 1 278 | 1 348 | 1 385 | 1 465 | 1 436 | 1 447 | 1 414 | 1 408 | 1 413 | 1 442 | 1 503 | 1 579 | 1 658 | 1 707 | 1 740 | 1 742 | 1 771 |
Изменять (%) | -1,41 | 11,48 | 5,47 | 2,79 | 5,75 | -1,96 | 0,75 | -2,27 | -0,42 | 0,34 | 2,07 | 4,25 | 5,04 | 4,99 | 2,99 | 1,92 | 0,09 | 1,70 | |
% от выручки | 97,80 | 94,54 | 100,31 | 101,94 | 100,50 | 102,43 | 99,47 | 100,66 | 100,92 | 102,48 | 103,63 | 103,66 | 104,43 | 103,48 | 102,21 | 100,74 | 98,53 | 97,87 | 97,49 |
Операционная прибыль | 26 | 66 | -4 | -26 | -7 | -35 | 8 | -9 | -13 | -34 | -49 | -51 | -64 | -53 | -36 | -13 | 26 | 38 | 46 |
Изменять (%) | 152,74 | -106,01 | 544,35 | -73,36 | 407,83 | -122,20 | -222,31 | 37,14 | 163,27 | 45,41 | 3,00 | 25,09 | -16,58 | -32,67 | -65,06 | -307,15 | 46,19 | 20,26 | |
% от выручки | 2,20 | 5,46 | -0,31 | -1,94 | -0,50 | -2,43 | 0,53 | -0,66 | -0,92 | -2,48 | -3,63 | -3,66 | -4,43 | -3,48 | -2,21 | -0,74 | 1,47 | 2,13 | 2,51 |
Расходы в процентах | -3 | -4 | -3 | -6 | -7 | -4 | -13 | -16 | -17 | -31 | -19 | -18 | -14 | -15 | -14 | -11 | -9 | -5 | -4 |
Изменять (%) | 45,26 | -36,31 | 124,46 | 17,86 | -37,64 | 201,57 | 22,99 | 6,74 | 86,26 | -37,18 | -9,18 | -18,67 | 3,37 | -5,15 | -24,69 | -14,12 | -39,91 | -32,90 | |
% от выручки | -0,23 | -0,33 | -0,20 | -0,43 | -0,49 | -0,29 | -0,88 | -1,08 | -1,19 | -2,25 | -1,43 | -1,27 | -1,00 | -0,97 | -0,87 | -0,63 | -0,52 | -0,31 | -0,20 |
Чистая прибыль | 8 | 51 | -23 | -23 | -25 | -40 | 17 | -27 | -12 | -47 | -73 | -71 | -82 | -77 | -50 | -33 | -4 | 14 | 14 |
Изменять (%) | 499,71 | -145,92 | -2,60 | 9,52 | 58,92 | -142,24 | -258,67 | -54,94 | 293,95 | 55,73 | -3,93 | 16,24 | -6,28 | -35,15 | -33,46 | -88,67 | -462,98 | -0,40 | |
% от выручки | 0,71 | 4,20 | -1,84 | -1,72 | -1,81 | -2,77 | 1,16 | -1,85 | -0,85 | -3,43 | -5,39 | -5,07 | -5,70 | -5,04 | -3,07 | -1,96 | -0,21 | 0,77 | 0,75 |
Source: Capital IQ