Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Токийское метро Co., Ltd. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 295 729 | 306 904 | 345 370 | 395 345 | 399 892 | 404 243 | 407 832 | 411 983 |
Изменять (%) | 3,78 | 12,53 | 14,47 | 1,15 | 1,09 | 0,89 | 1,02 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 289 071 | 271 705 | 269 072 | 260 590 | 264 361 | 263 478 | 268 032 | 271 897 |
Изменять (%) | -6,01 | -0,97 | -3,15 | 1,45 | -0,33 | 1,73 | 1,44 | |
% от выручки | 97,75 | 88,53 | 77,91 | 65,91 | 66,11 | 65,18 | 65,72 | 66,00 |
Валовая операционная прибыль | 6 658 | 35 199 | 76 298 | 134 755 | 135 531 | 140 765 | 139 800 | 140 086 |
Изменять (%) | 428,67 | 116,76 | 76,62 | 0,58 | 3,86 | -0,69 | 0,20 | |
% от выручки | 2,25 | 11,47 | 22,09 | 34,09 | 33,89 | 34,82 | 34,28 | 34,00 |
SG&A | 28 726 | 27 809 | 28 691 | 28 852 | 28 870 | 30 714 | 31 508 | 53 341 |
Изменять (%) | -3,19 | 3,17 | 0,56 | 0,06 | 6,39 | 2,59 | 69,29 | |
% от выручки | 9,71 | 9,06 | 8,31 | 7,30 | 7,22 | 7,60 | 7,73 | 12,95 |
НИОКР | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от выручки | ||||||||
Операционные расходы | 336 029 | 319 021 | 317 592 | 310 094 | 313 882 | 314 843 | 320 888 | 325 238 |
Изменять (%) | -5,06 | -0,45 | -2,36 | 1,22 | 0,31 | 1,92 | 1,36 | |
% от выручки | 113,63 | 103,95 | 91,96 | 78,44 | 78,49 | 77,88 | 78,68 | 78,94 |
Операционная прибыль | -40 300 | -12 117 | 27 778 | 85 252 | 86 010 | 89 400 | 86 944 | 86 745 |
Изменять (%) | -69,93 | -329,25 | 206,90 | 0,89 | 3,94 | -2,75 | -0,23 | |
% от выручки | -13,63 | -3,95 | 8,04 | 21,56 | 21,51 | 22,12 | 21,32 | 21,06 |
Расходы в процентах | -9 991 | -10 051 | -10 222 | -12 252 | -12 134 | -12 017 | -11 868 | -11 832 |
Изменять (%) | 0,60 | 1,70 | 19,86 | -0,96 | -0,96 | -1,24 | -0,30 | |
% от выручки | -3,38 | -3,27 | -2,96 | -3,10 | -3,03 | -2,97 | -2,91 | -2,87 |
Чистая прибыль | -52 927 | -13 397 | 27 771 | 52 202 | 52 714 | 49 082 | 53 748 | 57 999 |
Изменять (%) | -74,69 | -307,29 | 87,97 | 0,98 | -6,89 | 9,51 | 7,91 | |
% от выручки | -17,90 | -4,37 | 8,04 | 13,20 | 13,18 | 12,14 | 13,18 | 14,08 |
Source: Capital IQ