Тяньци литиевая корпорация – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Тяньци литиевая корпорация
US ˙ OTCPK ˙ CNE100005F09

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Тяньци литиевая корпорация Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 3 470 3 239 3 175 3 712 4 685 7 663 12 016 19 608 28 437 40 449 46 640 50 977 49 202 40 503 31 639 22 099 17 169 13 063 13 063 11 478
Изменять (%) -6,65 -1,98 16,89 26,23 63,56 56,80 63,18 45,03 42,24 15,31 9,30 -3,48 -17,68 -21,88 -30,15 -22,31 -23,91 -0,00 -12,14
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 888 1 916 1 954 2 132 2 370 2 937 3 218 4 026 4 693 6 025 6 419 6 978 6 923 6 824 6 989 7 013 7 490 7 762 7 867 7 479
Изменять (%) 1,48 2,03 9,07 11,19 23,91 9,58 25,09 16,57 28,38 6,55 8,70 -0,79 -1,44 2,43 0,34 6,80 3,62 1,35 -4,93
% от выручки 54,40 59,13 61,55 57,43 50,59 38,33 26,78 20,53 16,50 14,89 13,76 13,69 14,07 16,85 22,09 31,74 43,63 59,41 60,22 65,16
Валовая операционная прибыль 1 583 1 324 1 221 1 580 2 315 4 726 8 798 15 582 23 744 34 424 40 221 43 998 42 279 33 680 24 650 15 086 9 679 5 302 5 196 3 999
Изменять (%) -16,35 -7,78 29,43 46,53 104,14 86,15 77,11 52,38 44,98 16,84 9,39 -3,91 -20,34 -26,81 -38,80 -35,84 -45,22 -1,99 -23,05
% от выручки 45,60 40,87 38,45 42,57 49,41 61,67 73,22 79,47 83,50 85,11 86,24 86,31 85,93 83,15 77,91 68,26 56,37 40,59 39,78 34,84
SG&A 464 399 396 430 488 458 514 496 418 489 383 627 655 535 613 475 535 690 747 636
Изменять (%) -14,01 -0,55 8,46 13,57 -6,11 12,03 -3,44 -15,73 16,98 -21,66 63,76 4,38 -18,22 14,61 -22,64 12,69 29,06 8,27 -14,85
% от выручки 13,36 12,30 12,48 11,58 10,42 5,98 4,27 2,53 1,47 1,21 0,82 1,23 1,33 1,32 1,94 2,15 3,11 5,28 5,72 5,54
НИОКР 31 24 24 20 21 19 19 23 22 27 29 30 29 30 31 35 39 44 44 43
Изменять (%) -21,86 -0,79 -17,59 5,36 -9,94 1,01 18,77 -1,15 19,61 7,99 3,43 -1,81 3,72 2,80 11,99 10,13 13,27 0,38 -2,20
% от выручки 0,89 0,75 0,76 0,53 0,45 0,25 0,16 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,10 0,16 0,22 0,33 0,34 0,37
Операционные расходы 2 405 2 365 2 402 2 615 2 914 3 485 3 860 4 730 5 364 6 831 7 048 7 786 7 627 7 467 7 747 7 610 8 195 8 550 8 672 8 235
Изменять (%) -1,65 1,56 8,83 11,47 19,58 10,76 22,52 13,41 27,35 3,18 10,47 -2,04 -2,10 3,75 -1,77 7,69 4,33 1,42 -5,04
% от выручки 69,31 73,02 75,66 70,44 62,20 45,48 32,12 24,12 18,86 16,89 15,11 15,27 15,50 18,44 24,49 34,44 47,73 65,45 66,39 71,74
Операционная прибыль 1 065 874 773 1 097 1 771 4 178 8 156 14 878 23 073 33 618 39 593 43 191 41 575 33 036 23 892 14 489 8 974 4 513 4 391 3 243
Изменять (%) -17,94 -11,56 41,94 61,42 135,93 95,21 82,42 55,08 45,70 17,77 9,09 -3,74 -20,54 -27,68 -39,36 -38,07 -49,71 -2,70 -26,14
% от выручки 30,69 26,98 24,34 29,56 37,80 54,52 67,88 75,88 81,14 83,11 84,89 84,73 84,50 81,56 75,51 65,56 52,27 34,55 33,61 28,26
Расходы в процентах -1 883 -1 820 -1 659 -1 496 -1 580 -1 468 -1 406 -1 404 -1 296 -1 083 -896 -725 -502 -550 -596 -600 -620 -601 -618 -636
Изменять (%) -3,34 -8,85 -9,83 5,65 -7,09 -4,27 -0,11 -7,71 -16,44 -17,24 -19,12 -30,80 9,69 8,36 0,67 3,37 -3,19 2,90 2,93
% от выручки -54,26 -56,19 -52,25 -40,30 -33,73 -19,16 -11,70 -7,16 -4,56 -2,68 -1,92 -1,42 -1,02 -1,36 -1,88 -2,72 -3,61 -4,60 -4,73 -5,54
Чистая прибыль -7 226 -1 834 -1 581 -1 051 -201 2 079 5 655 12 321 17 530 24 125 25 672 20 249 16 242 7 297 -1 475 -4 361 -6 503 -7 905 -3 904 -2 614
Изменять (%) -74,62 -13,77 -33,51 -80,91 -1 135,92 172,01 117,88 42,29 37,62 6,41 -21,12 -19,79 -55,07 -120,21 195,72 49,11 21,56 -50,62 -33,02
% от выручки -208,23 -56,61 -49,80 -28,33 -4,28 27,13 47,06 62,84 61,65 59,64 55,04 39,72 33,01 18,02 -4,66 -19,73 -37,87 -60,51 -29,88 -22,78

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2220 4,62 €
HK:9696 45,28 HK$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista