Уайткэп Ресурс Инк. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Уайткэп Ресурс Инк.
US ˙ OTCPK ˙ CA96467A2002

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Уайткэп Ресурс Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 916 811 906 1 401 1 797 2 278 2 816 3 284 3 603 3 919 3 845 3 482 3 411 3 230 3 226 3 367 3 312 3 338 3 405 3 780
Изменять (%) -11,50 11,73 54,62 28,30 26,75 23,59 16,64 9,70 8,77 -1,88 -9,44 -2,04 -5,30 -0,13 4,37 -1,62 0,78 2,02 11,01
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 396 380 427 549 671 802 898 983 1 076 1 194 1 236 1 238 1 234 1 203 1 225 1 240 1 240 1 263 1 269 1 472
Изменять (%) -4,01 12,32 28,49 22,26 19,54 11,90 9,47 9,49 10,99 3,49 0,21 -0,32 -2,54 1,85 1,16 0,06 1,85 0,48 15,95
% от выручки 43,24 46,91 47,15 39,18 37,34 35,21 31,88 29,92 29,86 30,47 32,14 35,57 36,19 37,25 37,99 36,82 37,45 37,85 37,28 38,94
Валовая операционная прибыль 520 431 479 852 1 126 1 476 1 918 2 301 2 527 2 724 2 609 2 244 2 176 2 027 2 000 2 127 2 072 2 074 2 136 2 308
Изменять (%) -17,21 11,22 77,94 32,19 31,05 29,95 19,99 9,79 7,83 -4,24 -14,01 -3,00 -6,87 -1,31 6,33 -2,61 0,14 2,96 8,07
% от выручки 56,76 53,09 52,85 60,82 62,66 64,79 68,12 70,08 70,14 69,53 67,86 64,43 63,81 62,75 62,01 63,18 62,55 62,15 62,72 61,06
SG&A 52 39 18 30 40 60 67 70 78 84 93 98 99 97 101 104 102 108 108 125
Изменять (%) -25,94 -54,77 69,94 35,47 49,29 10,99 4,56 11,08 8,45 10,32 4,84 1,85 -2,32 3,81 3,28 -1,54 5,86 -0,46 16,13
% от выручки 5,72 4,78 1,94 2,13 2,25 2,65 2,38 2,13 2,16 2,15 2,42 2,80 2,91 3,00 3,12 3,09 3,09 3,25 3,17 3,31
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 3 904 3 078 3 266 828 -774 -120 -406 -407 1 481 1 645 2 141 2 038 2 203 2 054 2 246 2 332 2 111 2 417 2 355 2 534
Изменять (%) -21,15 6,12 -74,64 -193,48 -84,53 238,83 0,38 -463,52 11,07 30,12 -4,80 8,08 -6,76 9,37 3,83 -9,50 14,50 -2,56 7,58
% от выручки 426,03 379,57 360,49 59,12 -43,08 -5,26 -14,42 -12,41 41,12 41,98 55,68 58,53 64,58 63,59 69,64 69,28 63,73 72,41 69,15 67,02
Операционная прибыль -2 987 -2 267 -2 360 573 2 572 2 398 3 221 3 691 2 121 2 273 1 704 1 444 1 208 1 176 980 1 034 1 201 921 1 050 1 247
Изменять (%) -24,11 4,11 -124,26 349,06 -6,76 34,35 14,59 -42,53 7,17 -25,04 -15,26 -16,33 -2,65 -16,72 5,59 16,14 -23,33 14,05 18,69
% от выручки -326,03 -279,57 -260,49 40,88 143,08 105,26 114,42 112,41 58,88 58,02 44,32 41,47 35,42 36,41 30,36 30,72 36,27 27,59 30,85 32,98
Расходы в процентах -54 -55 -41 -41 -41 -37 -29 -21 -21 -40 -65 -75 -84 -84 -81 -91 -95 -90 -80 -88
Изменять (%) 1,56 -24,96 -1,05 0,54 -10,61 -22,16 -27,73 -0,14 92,48 62,16 16,23 11,97 -0,83 -3,23 12,75 4,72 -5,87 -11,02 10,64
% от выручки -5,94 -6,82 -4,58 -2,93 -2,30 -1,62 -1,02 -0,63 -0,58 -1,02 -1,68 -2,16 -2,47 -2,59 -2,50 -2,71 -2,88 -2,69 -2,35 -2,34
Чистая прибыль -2 381 -1 845 286 383 1 885 1 777 2 409 2 772 1 581 1 676 1 286 1 081 909 889 686 755 877 812 915 981
Изменять (%) -22,51 -115,51 33,85 392,14 -5,73 35,61 15,03 -42,94 5,99 -23,25 -15,96 -15,89 -2,23 -22,81 10,07 16,09 -7,36 12,66 7,22
% от выручки -259,83 -227,52 31,58 27,34 104,87 77,99 85,57 84,39 43,90 42,77 33,46 31,05 26,66 27,52 21,27 22,43 26,47 24,34 26,87 25,96

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:WCP 10,08 CA$
DE:J6I 6,27 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista