Intimex - Акционерное общество по производству бетона Hoa Cam – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Intimex - Акционерное общество по производству бетона Hoa Cam
VN ˙ HNX
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Intimex - Акционерное общество по производству бетона Hoa Cam Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
10-01
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 210 034 201 643 226 438 262 812 282 832 286 309 267 333 246 145 233 500 234 671 244 521 272 268 300 015 322 236 368 108
Изменять (%) -4,00 12,30 16,06 7,62 1,23 -6,63 -7,93 -5,14 0,50 4,20 11,35 10,19 7,41 14,24
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 195 438 189 132 210 428 239 973 257 481 258 736 240 260 224 307 213 020 215 447 225 179 248 102 271 026 289 177 325 563
Изменять (%) -3,23 11,26 14,04 7,30 0,49 -7,14 -6,64 -5,03 1,14 4,52 10,18 9,24 6,70 12,58
% от выручки 93,05 93,80 92,93 91,31 91,04 90,37 89,87 91,13 91,23 91,81 92,09 91,12 90,34 89,74 88,44
Валовая операционная прибыль 14 596 12 511 16 011 22 839 25 351 27 573 27 073 21 838 20 480 19 224 19 342 24 166 28 990 33 059 42 545
Изменять (%) -14,28 27,97 42,65 11,00 8,76 -1,81 -19,34 -6,22 -6,13 0,61 24,94 19,96 14,04 28,69
% от выручки 6,95 6,20 7,07 8,69 8,96 9,63 10,13 8,87 8,77 8,19 7,91 8,88 9,66 10,26 11,56
SG&A 7 731 6 185 6 817 8 077 9 337 10 250 9 039 7 526 6 190 5 671 6 457 9 257 12 057 12 254 11 418
Изменять (%) -20,00 10,22 18,48 15,60 9,79 -11,82 -16,73 -17,75 -8,38 13,85 43,37 30,25 1,63 -6,82
% от выручки 3,68 3,07 3,01 3,07 3,30 3,58 3,38 3,06 2,65 2,42 2,64 3,40 4,02 3,80 3,10
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 203 170 195 316 217 244 248 050 266 818 268 986 249 299 231 833 219 211 221 119 231 636 257 360 283 083 301 430 336 981
Изменять (%) -3,87 11,23 14,18 7,57 0,81 -7,32 -7,01 -5,44 0,87 4,76 11,11 10,00 6,48 11,79
% от выручки 96,73 96,86 95,94 94,38 94,34 93,95 93,25 94,19 93,88 94,23 94,73 94,52 94,36 93,54 91,54
Операционная прибыль 6 864 6 327 9 194 14 762 16 014 17 323 18 034 14 312 14 289 13 552 12 885 14 909 16 932 20 806 31 127
Изменять (%) -7,83 45,32 60,56 8,48 8,17 4,11 -20,64 -0,16 -5,16 -4,92 15,71 13,57 22,87 49,61
% от выручки 3,27 3,14 4,06 5,62 5,66 6,05 6,75 5,81 6,12 5,77 5,27 5,48 5,64 6,46 8,46
Расходы в процентах -2 017 -1 987 -1 913 -1 759 -1 566 -1 542 -1 625 -1 617 -1 492 -1 219 -877 -725 -574 -464 -286
Изменять (%) -1,46 -3,75 -8,06 -10,96 -1,54 5,42 -0,50 -7,74 -18,28 -28,07 -17,30 -20,92 -19,08 -38,39
% от выручки -0,96 -0,99 -0,84 -0,67 -0,55 -0,54 -0,61 -0,66 -0,64 -0,52 -0,36 -0,27 -0,19 -0,14 -0,08
Чистая прибыль 2 294 1 833 3 786 8 442 10 313 11 434 12 278 8 868 9 132 8 578 8 344 10 451 12 558 15 778 24 065
Изменять (%) -20,09 106,52 123,00 22,16 10,88 7,38 -27,77 2,97 -6,06 -2,74 25,25 20,16 25,65 52,52
% от выручки 1,09 0,91 1,67 3,21 3,65 3,99 4,59 3,60 3,91 3,66 3,41 3,84 4,19 4,90 6,54

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista