Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Александр Форбс Group Holdings Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 3 898 | 3 896 | 3 895 | 3 966 | 4 038 | 4 118 | 4 198 | 4 258 | 4 318 | 4 402 | 4 487 | 4 641 | 4 795 | 4 927 | 5 059 | 5 194 | 5 330 | 5 490 | 5 651 |
Изменять (%) | -0,04 | -0,04 | 1,84 | 1,80 | 1,98 | 1,94 | 1,43 | 1,41 | 1,96 | 1,92 | 3,43 | 3,32 | 2,75 | 2,68 | 2,68 | 2,61 | 3,01 | 2,92 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 846 | 858 | 869 | 900 | 930 | 956 | 981 | 980 | 979 | 994 | 1 010 | 1 052 | 1 093 | 1 124 | 1 155 | 1 176 | 1 196 | 1 225 | 1 254 |
Изменять (%) | 1,36 | 1,34 | 3,51 | 3,39 | 2,74 | 2,67 | -0,10 | -0,10 | 1,58 | 1,56 | 4,11 | 3,95 | 2,84 | 2,76 | 1,77 | 1,74 | 2,42 | 2,37 | |
% от выручки | 21,70 | 22,01 | 22,31 | 22,68 | 23,03 | 23,20 | 23,37 | 23,02 | 22,67 | 22,59 | 22,51 | 22,66 | 22,79 | 22,81 | 22,83 | 22,63 | 22,44 | 22,31 | 22,19 |
Валовая операционная прибыль | 3 052 | 3 039 | 3 026 | 3 067 | 3 108 | 3 162 | 3 217 | 3 278 | 3 339 | 3 408 | 3 477 | 3 590 | 3 702 | 3 803 | 3 904 | 4 019 | 4 134 | 4 266 | 4 397 |
Изменять (%) | -0,43 | -0,43 | 1,35 | 1,34 | 1,75 | 1,72 | 1,90 | 1,86 | 2,07 | 2,02 | 3,24 | 3,13 | 2,73 | 2,66 | 2,95 | 2,86 | 3,18 | 3,08 | |
% от выручки | 78,30 | 77,99 | 77,69 | 77,32 | 76,97 | 76,80 | 76,63 | 76,98 | 77,33 | 77,41 | 77,49 | 77,34 | 77,21 | 77,19 | 77,17 | 77,37 | 77,56 | 77,69 | 77,81 |
SG&A | 2 399 | 2 387 | 2 375 | 2 394 | 2 413 | 2 436 | 2 458 | 2 540 | 2 622 | 2 654 | 2 685 | 2 866 | 2 966 | 3 037 | 3 108 | 3 202 | 3 285 | 3 366 | 3 459 |
Изменять (%) | -0,50 | -0,50 | 0,80 | 0,79 | 0,93 | 0,92 | 3,34 | 3,23 | 1,20 | 1,19 | 6,72 | 3,51 | 2,39 | 2,34 | 3,04 | 2,58 | 2,47 | 2,76 | |
% от выручки | 61,54 | 61,26 | 60,98 | 60,36 | 59,76 | 59,14 | 58,55 | 59,65 | 60,72 | 60,27 | 59,84 | 61,74 | 61,86 | 61,64 | 61,44 | 61,65 | 61,63 | 61,31 | 61,21 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 194 | 3 229 | 3 264 | 3 328 | 3 392 | 3 460 | 3 529 | 3 636 | 3 743 | 3 758 | 3 773 | 3 956 | 4 059 | 4 167 | 4 275 | 4 390 | 4 494 | 4 620 | 4 758 |
Изменять (%) | 1,10 | 1,08 | 1,96 | 1,92 | 2,02 | 1,98 | 3,03 | 2,94 | 0,40 | 0,40 | 4,85 | 2,60 | 2,66 | 2,59 | 2,70 | 2,36 | 2,80 | 2,99 | |
% от выручки | 81,94 | 82,87 | 83,80 | 83,90 | 84,00 | 84,03 | 84,06 | 85,39 | 86,68 | 85,36 | 84,09 | 85,24 | 84,65 | 84,57 | 84,50 | 84,52 | 84,32 | 84,15 | 84,20 |
Операционная прибыль | 704 | 668 | 631 | 638 | 646 | 658 | 669 | 622 | 575 | 644 | 714 | 685 | 736 | 760 | 784 | 804 | 836 | 870 | 893 |
Изменять (%) | -5,18 | -5,47 | 1,19 | 1,17 | 1,78 | 1,75 | -7,03 | -7,56 | 12,09 | 10,78 | -4,06 | 7,45 | 3,26 | 3,16 | 2,55 | 3,98 | 4,13 | 2,58 | |
% от выручки | 18,06 | 17,13 | 16,20 | 16,10 | 16,00 | 15,97 | 15,94 | 14,61 | 13,32 | 14,64 | 15,91 | 14,76 | 15,35 | 15,43 | 15,50 | 15,48 | 15,68 | 15,85 | 15,80 |
Расходы в процентах | -107 | -88 | -70 | -67 | -64 | -62 | -61 | -60 | -59 | -58 | -58 | -58 | -58 | -66 | -74 | -80 | -87 | -88 | -88 |
Изменять (%) | -17,29 | -20,90 | -4,29 | -4,48 | -2,34 | -2,40 | -1,64 | -1,67 | -0,85 | -0,85 | -0,00 | -0,00 | 13,79 | 12,12 | 8,78 | 8,07 | 0,57 | 0,57 | |
% от выручки | -2,74 | -2,27 | -1,80 | -1,69 | -1,58 | -1,52 | -1,45 | -1,41 | -1,37 | -1,33 | -1,29 | -1,25 | -1,21 | -1,34 | -1,46 | -1,55 | -1,63 | -1,59 | -1,56 |
Чистая прибыль | -258 | -36 | 185 | 173 | 161 | 328 | 495 | 502 | 510 | 607 | 704 | 787 | 870 | 771 | 672 | 678 | 684 | 784 | 883 |
Изменять (%) | -85,85 | -606,85 | -6,49 | -6,94 | 103,73 | 50,91 | 1,52 | 1,49 | 19,02 | 15,98 | 11,79 | 10,55 | -11,38 | -12,84 | 0,89 | 0,88 | 14,55 | 12,70 | |
% от выручки | -6,62 | -0,94 | 4,75 | 4,36 | 3,99 | 7,97 | 11,79 | 11,80 | 11,81 | 13,79 | 15,69 | 16,96 | 18,14 | 15,65 | 13,28 | 13,05 | 12,83 | 14,27 | 15,63 |
Source: Capital IQ