Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 057 991 026
Текущие позиции 4 846
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 раскрыла общий объем активов в размере 4 846 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 057 991 026 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SSTIX - State Street Total Return V.I.S. Fund Class 1 Shares: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Новые должности SSTIX - State Street Total Return V.I.S. Fund Class 1 Shares включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , Oklo Inc. (US:OKLO) , KE Holdings Inc. (HK:2423) , and CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) .

SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
2,04 53,08 5,0211 5,0211
8,72 223,34 21,1277 4,6759
36,98 36,98 3,4978 3,4272
0,65 63,68 6,0241 1,9745
0,21 20,53 1,9423 1,6864
0,47 15,87 1,5015 1,5015
0,45 10,66 1,0087 1,0087
0,14 21,49 2,0325 0,7608
0,04 21,42 2,0265 0,6286
0,03 7,38 0,6983 0,3116
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,02 0,0015 -3,4963
0,41 5,30 0,5013 -2,1166
0,06 3,63 0,3429 -0,1768
0,01 1,21 0,1140 -0,1683
0,00 1,47 0,1390 -0,1590
0,01 1,00 0,0945 -0,1481
0,00 1,06 0,1002 -0,1463
0,03 0,97 0,0920 -0,1443
0,00 1,45 0,1376 -0,1400
0,15 2,11 0,1998 -0,1375
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 8,72 31,16 223,34 31,46 21,1277 4,6759
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,65 49,20 63,68 52,28 6,0241 1,9745
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 2,04 53,08 5,0211 5,0211
SPLB / SPDR Series Trust — ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 1,67 2,26 37,73 2,25 3,5696 -0,0039
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 36,98 4 974,44 36,98 4 978,98 3,4978 3,4272
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 12,24 21,49 63,62 2,0325 0,7608
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 12,00 21,42 48,40 2,0265 0,6286
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,21 367,63 20,53 329,97 1,9423 1,6864
AAPL / Apple Инк. 0,09 12,12 17,56 3,56 1,6607 0,0191
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,47 15,87 1,5015 1,5015
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 14,70 12,22 32,27 1,1561 0,2613
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,41 3,33 10,79 0,75 1,0208 -0,0164
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,45 10,66 1,0087 1,0087
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 12,07 9,37 43,51 0,8862 0,2541
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,22 -32,13 7,89 -12,55 0,7468 -0,1275
AVGO / Бродком Инк. 0,03 12,29 7,38 84,85 0,6983 0,3116
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 10,76 5,95 26,23 0,5627 0,1064
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,41 -79,51 5,30 -80,40 0,5013 -2,1166
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 13,01 5,21 3,07 0,4929 0,0034
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 13,86 5,19 39,59 0,4914 0,1309
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 9,61 4,87 24,44 0,4611 0,0818
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 10,99 4,68 31,19 0,4430 0,0973
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,06 -32,63 3,63 -32,45 0,3429 -0,1768
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 12,08 3,62 5,79 0,3420 0,0111
V / Виза Инк. 0,01 11,58 3,52 13,06 0,3333 0,0315
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 11,44 3,30 60,04 0,3123 0,1125
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 9,39 2,71 -0,84 0,2567 -0,0083
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 12,12 2,65 14,91 0,2509 0,0274
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 13,32 2,57 18,62 0,2429 0,0333
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 12,65 2,46 25,46 0,2331 0,0429
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 12,38 2,18 5,05 0,2065 0,0053
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 12,08 2,14 3,23 0,2025 0,0017
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,15 -28,27 2,11 -39,36 0,1998 -0,1375
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 11,04 2,10 11,11 0,1988 0,0156
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 16,28 2,09 81,75 0,1980 0,0865
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 12,33 1,91 -0,47 0,1808 -0,0052
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 15,85 1,88 31,38 0,1783 0,0394
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,04 -32,55 1,84 -24,61 0,1745 -0,0624
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 19,95 1,74 93,65 0,1644 0,0775
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 13,01 1,64 29,65 0,1556 0,0328
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 9,85 1,64 -34,57 0,1547 -0,0874
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 11,88 1,60 25,79 0,1514 0,0282
KO / Компания Кока-Кола 0,02 12,24 1,59 10,89 0,1504 0,0115
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 13,95 1,59 35,12 0,1503 0,0364
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 10,09 1,57 41,62 0,1487 0,0412
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 11,05 1,53 23,91 0,1447 0,0252
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,00 -57,82 1,47 -52,26 0,1390 -0,1590
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 13,96 1,47 15,85 0,1390 0,0161
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -57,82 1,45 -49,27 0,1376 -0,1400
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 11,08 1,36 -4,88 0,1290 -0,0099
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 11,59 1,36 14,47 0,1288 0,0136
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 12,51 1,33 55,57 0,1255 0,0428
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 12,09 1,31 40,82 0,1240 0,0339
LIN / Линде ПЛС 0,00 10,20 1,26 11,05 0,1189 0,0093
INTU / Интуит Инк. 0,00 12,67 1,25 44,52 0,1186 0,0346
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 11,38 1,25 44,33 0,1180 0,0343
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 12,99 1,23 45,92 0,1167 0,0348
SPF / Spotify Technology SA 0,00 -34,75 1,23 -8,94 0,1167 -0,0145
NESN / Нестле С.А. 0,01 -57,82 1,21 -58,65 0,1140 -0,1683
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 9,92 1,20 2,83 0,1133 0,0005
T / АТ&Т Инк. 0,04 10,31 1,18 12,89 0,1119 0,0104
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 12,25 1,17 -1,02 0,1105 -0,0038
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,05 -31,75 1,16 -25,29 0,1099 -0,0407
1810 / Корпорация Сяоми 0,15 -29,69 1,15 -15,13 0,1088 -0,0225
RTX / Корпорация РТХ 0,01 12,40 1,12 23,93 0,1064 0,0185
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 12,84 1,11 23,83 0,1052 0,0182
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 12,28 1,11 41,17 0,1051 0,0289
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 14,22 1,10 32,05 0,1041 0,0233
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 12,62 1,10 44,09 0,1040 0,0302
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 11,58 1,09 6,94 0,1035 0,0044
NOVN / Новартис АГ 0,01 -59,30 1,07 -55,75 0,1009 -0,1324
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 7,47 1,06 26,46 0,1004 0,0192
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 12,54 1,06 7,40 0,1003 0,0047
ROG / Рош Холдинг АГ 0,00 -57,81 1,06 -58,39 0,1002 -0,1463
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 11,93 1,05 -1,40 0,0996 -0,0038
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -30,90 1,04 12,19 0,0984 0,0086
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -57,82 1,03 -57,31 0,0979 -0,1367
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 13,30 1,03 34,38 0,0977 0,0232
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 11,30 1,02 15,40 0,0964 0,0109
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -57,81 1,00 -60,14 0,0945 -0,1481
5 / HSBC Holdings plc 0,08 -58,27 0,99 -55,48 0,0938 -0,1220
SHEL / Шелл ПЛС 0,03 -58,55 0,97 -60,16 0,0920 -0,1443
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 11,37 0,96 15,62 0,0904 0,0103
CWW / Банк Содружества Австралии 0,01 -57,78 0,94 -46,11 0,0890 -0,0801
ADBE / Adobe Inc. 0,00 6,21 0,94 7,07 0,0889 0,0040
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,05 -31,25 0,94 -19,14 0,0888 -0,0235
MS / Морган Стенли 0,01 11,04 0,94 34,15 0,0885 0,0209
C / Ситигруп Инк. 0,01 10,50 0,92 32,47 0,0873 0,0198
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 15,84 0,92 9,30 0,0868 0,0055
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 12,49 0,91 19,76 0,0861 0,0125
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 13,25 0,91 25,52 0,0857 0,0158
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 -57,79 0,90 -53,24 0,0853 -0,1015
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 12,08 0,90 -8,74 0,0850 -0,0103
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 14,42 0,89 33,43 0,0842 0,0196
BA / Компания Боинг 0,00 9,58 0,89 34,65 0,0839 0,0201
AMGN / Амджен Инк. 0,00 13,85 0,87 1,99 0,0825 -0,0003
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 11,03 0,87 22,11 0,0820 0,0133
RY / Королевский банк Канады 0,01 -57,76 0,86 -50,71 0,0818 -0,0880
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 8,77 0,86 37,26 0,0816 0,0207
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,84 -32,51 0,85 -23,17 0,0806 -0,0268
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 9,81 0,83 90,41 0,0790 0,0365
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 12,39 0,83 10,07 0,0787 0,0055
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 13,88 0,82 49,64 0,0776 0,0245
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 12,98 0,82 14,61 0,0773 0,0082
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 13,26 0,81 12,12 0,0762 0,0066
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 11,83 0,80 8,94 0,0761 0,0046
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 12,25 0,80 7,41 0,0755 0,0035
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 13,36 0,79 60,73 0,0752 0,0273
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 4,73 0,79 11,30 0,0746 0,0060
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 92,62 0,78 128,65 0,0740 0,0409
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,05 -30,57 0,78 -25,57 0,0739 -0,0277
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 11,28 0,77 33,45 0,0726 0,0169
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -57,74 0,76 -58,87 0,0719 -0,1071
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 8,09 0,76 4,55 0,0717 0,0015
6758 / Корпорация Sony Group 0,03 -57,80 0,74 -57,05 0,0697 -0,0965
DE / Дир и компания 0,00 7,76 0,73 16,69 0,0695 0,0086
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 13,00 0,73 7,49 0,0693 0,0033
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,05 -57,77 0,73 -57,62 0,0692 -0,0979
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 18,68 0,73 71,60 0,0692 0,0279
DHR / Корпорация Данахер 0,00 11,17 0,73 7,23 0,0688 0,0031
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 12,86 0,73 51,25 0,0687 0,0222
ALV / Альянс СЭ 0,00 -57,78 0,72 -55,42 0,0685 -0,0888
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 1 031,22 0,72 2 760,00 0,0677 0,0652
UNA / Юнилевер ПЛС 0,01 -57,37 0,70 -56,68 0,0667 -0,0907
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 12,99 0,70 48,83 0,0663 0,0207
3690 N / Мейтуан 0,04 -31,50 0,70 -45,72 0,0660 -0,0584
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 10,90 0,68 30,89 0,0641 0,0140
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 12,30 0,68 69,42 0,0640 0,0252
SU / Шнайдер Электрик СЭ 0,00 -57,76 0,67 -51,48 0,0637 -0,0706
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 11,95 0,67 2,77 0,0631 0,0003
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -57,81 0,67 -64,44 0,0631 -0,1184
COP / КонокоФиллипс 0,01 9,79 0,65 -6,31 0,0619 -0,0056
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -57,57 0,65 -48,66 0,0616 -0,0613
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 12,88 0,65 9,44 0,0614 0,0040
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,05 -20,12 0,65 7,13 0,0611 0,0027
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 7,55 0,64 -3,88 0,0610 -0,0040
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 15,04 0,64 3,08 0,0601 0,0004
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -32,38 0,63 -40,28 0,0600 -0,0427
CB / Чабб Лимитед 0,00 3,85 0,63 -0,48 0,0592 -0,0016
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 12,66 0,63 20,66 0,0592 0,0089
HIA1 / Хитачи, ООО 0,02 -58,27 0,62 -48,42 0,0586 -0,0577
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 12,32 0,62 48,55 0,0582 0,0180
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 12,96 0,61 5,57 0,0574 0,0017
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 25,00 0,61 75,65 0,0574 0,0239
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,11 -30,82 0,61 -15,48 0,0574 -0,0121
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 11,50 0,60 13,23 0,0567 0,0055
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 -57,69 0,60 -48,22 0,0565 -0,0551
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 9,45 0,59 16,24 0,0563 0,0068
DTE / Дойче Телеком АГ 0,02 -57,75 0,59 -58,40 0,0558 -0,0813
SO / Южная компания 0,01 13,38 0,58 13,20 0,0552 0,0053
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 18,05 0,58 18,50 0,0552 0,0075
BNC / Банко Сантандер, SA 0,07 -57,73 0,58 -48,17 0,0550 -0,0536
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,01 -60,00 0,58 -62,04 0,0549 -0,0930
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 11,82 0,58 78,70 0,0549 0,0235
CME / CME Group Inc. 0,00 15,37 0,58 19,88 0,0548 0,0080
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 12,98 0,58 10,34 0,0546 0,0040
AIR / Аэробус СЭ 0,00 -57,72 0,57 -50,04 0,0544 -0,0569
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 7,67 0,57 39,95 0,0540 0,0145
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,04 128,12 0,57 -29,75 0,0539 -0,0246
PLD / Пролог, Инк. 0,01 13,89 0,57 7,16 0,0538 0,0024
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -57,73 0,57 -57,93 0,0538 -0,0770
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 11,87 0,57 15,95 0,0537 0,0063
INTC / Корпорация Интел 0,03 11,26 0,56 9,73 0,0534 0,0036
FI / Фисерв, Инк. 0,00 9,50 0,56 -14,46 0,0526 -0,0104
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -35,00 0,56 -35,50 0,0526 -0,0309
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 -57,72 0,55 -54,23 0,0523 -0,0646
INFY / Инфосис Лимитед 0,03 -31,23 0,55 -29,87 0,0518 -0,0238
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 11,67 0,54 -15,26 0,0515 -0,0107
SAF / Сафран СА 0,00 -57,72 0,54 -47,93 0,0513 -0,0495
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 16,08 0,53 33,50 0,0505 0,0118
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 8,51 0,53 18,22 0,0504 0,0067
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,02 -30,73 0,53 -19,79 0,0499 -0,0137
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 12,21 0,53 11,44 0,0498 0,0041
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 11,79 0,53 8,23 0,0498 0,0027
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,04 -57,83 0,52 -42,45 0,0494 -0,0385
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 13,59 0,52 30,83 0,0494 0,0107
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,02 -57,72 0,52 -53,60 0,0488 -0,0588
CI / Группа Сигна 0,00 13,87 0,52 14,44 0,0488 0,0051
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,03 -57,92 0,52 -50,15 0,0488 -0,0513
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 15,56 0,51 56,10 0,0485 0,0166
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 13,10 0,51 15,26 0,0479 0,0053
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 7,45 0,50 -4,00 0,0478 -0,0031
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 8,96 0,50 7,53 0,0474 0,0023
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 -58,73 0,50 -63,99 0,0471 -0,0868
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,01 -57,69 0,49 -40,39 0,0467 -0,0335
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -0,71 0,49 31,35 0,0460 0,0101
MMM / Компания 3М 0,00 13,61 0,48 17,56 0,0457 0,0060
OR / Лореаль СА 0,00 -57,72 0,48 -51,48 0,0451 -0,0500
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 6,20 0,47 28,46 0,0449 0,0092
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,00 -57,68 0,47 -57,79 0,0449 -0,0639
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 7,45 0,47 20,46 0,0446 0,0066
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,00 -57,71 0,47 -54,51 0,0444 -0,0555
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 24,17 0,47 89,43 0,0441 0,0203
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 8,54 0,46 19,33 0,0439 0,0062
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -57,98 0,46 -54,87 0,0438 -0,0555
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 12,69 0,46 34,60 0,0435 0,0104
MCO / Корпорация Муди 0,00 11,45 0,46 19,90 0,0434 0,0064
ENB / Энбридж Инк. 0,01 -57,68 0,46 -56,75 0,0434 -0,0592
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 7,27 0,46 5,32 0,0431 0,0013
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 16,55 0,46 26,39 0,0431 0,0082
1398 / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 0,57 -36,33 0,45 -29,31 0,0427 -0,0191
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 572,82 0,45 5,40 0,0425 0,0012
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 6,89 0,45 -0,89 0,0423 -0,0014
NNW0 / Насперс Лимитед 0,00 -36,03 0,45 -19,78 0,0423 -0,0116
1299 / АИА Групп Лимитед 0,05 -58,02 0,45 -50,28 0,0422 -0,0447
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 6,27 0,44 13,55 0,0421 0,0042
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 12,06 0,44 25,50 0,0420 0,0077
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 12,63 0,44 36,76 0,0416 0,0105
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 12,03 0,44 17,74 0,0415 0,0054
RHM / Рейнметалл АГ 0,00 -56,49 0,44 -35,87 0,0415 -0,0247
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 10,87 0,44 8,15 0,0415 0,0022
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,01 -57,82 0,44 -51,17 0,0414 -0,0454
ABBN / ООО «АББ» 0,01 -57,69 0,44 -51,28 0,0414 -0,0455
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,02 -30,57 0,44 -35,50 0,0413 -0,0242
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 12,68 0,44 28,32 0,0412 0,0083
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,01 -57,51 0,44 -49,42 0,0412 -0,0421
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 13,59 0,43 10,18 0,0410 0,0029
8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,02 -58,05 0,43 -59,13 0,0409 -0,0615
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 12,66 0,43 3,36 0,0408 0,0004
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 8,94 0,43 56,36 0,0408 0,0141
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 8,98 0,43 15,63 0,0406 0,0046
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 -57,68 0,42 -54,60 0,0401 -0,0503
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 9,09 0,42 122,22 0,0398 0,0214
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 12,65 0,42 12,37 0,0396 0,0035
USB / Банк США 0,01 12,84 0,41 21,11 0,0391 0,0060
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -57,68 0,41 -52,49 0,0389 -0,0448
AON / Аон ПЛС 0,00 9,59 0,41 -2,16 0,0386 -0,0017
9999 / NetEase, Inc. 0,02 -38,26 0,41 -19,25 0,0386 -0,0103
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 24,85 0,40 180,56 0,0383 0,0243
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,07 -57,67 0,40 -52,80 0,0382 -0,0447
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 9,35 0,40 21,39 0,0382 0,0059
CS / АСА СА 0,01 -57,67 0,40 -51,50 0,0381 -0,0423
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 7,94 0,40 2,29 0,0381 -0,0000
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 11,82 0,40 71,06 0,0381 0,0153
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 -57,69 0,40 -56,63 0,0380 -0,0518
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,00 -57,28 0,40 -40,48 0,0379 -0,0273
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 12,04 0,40 7,84 0,0377 0,0018
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 10,90 0,40 46,49 0,0376 0,0113
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 20,85 0,40 17,86 0,0376 0,0050
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -57,76 0,40 -56,67 0,0375 -0,0511
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,01 -57,84 0,39 -50,32 0,0371 -0,0392
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 17,69 0,39 39,15 0,0370 0,0098
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 9,73 0,39 2,36 0,0370 -0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 12,89 0,39 41,91 0,0365 0,0102
6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,01 -57,65 0,39 -51,87 0,0365 -0,0411
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 11,67 0,38 22,68 0,0364 0,0060
VST / Компания Вистра. 0,00 16,47 0,38 92,46 0,0363 0,0170
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 12,72 0,38 36,43 0,0361 0,0089
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 9,98 0,38 19,44 0,0361 0,0052
ECL / Эколаб Инк. 0,00 6,81 0,38 13,43 0,0360 0,0035
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 15,37 0,38 34,88 0,0359 0,0087
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,00 -57,69 0,38 -59,83 0,0358 -0,0554
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,06 -28,48 0,37 -23,98 0,0354 -0,0123
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -57,95 0,37 -62,44 0,0353 -0,0609
BMO / Банк Монреаля 0,00 -57,99 0,37 -51,37 0,0352 -0,0389
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,01 -57,72 0,37 -38,68 0,0352 -0,0235
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 18,02 0,37 13,46 0,0351 0,0034
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 32,99 0,37 208,40 0,0348 0,0232
NAL / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,01 -57,82 0,37 -49,31 0,0348 -0,0354
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 17,18 0,37 11,96 0,0346 0,0030
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 19,19 0,37 88,14 0,0345 0,0157
GSK / ГСК ПЛС 0,02 -57,97 0,36 -58,11 0,0345 -0,0497
CRH / CRH plc 0,00 13,43 0,36 18,57 0,0345 0,0047
