Основная статистика
Инсайдерский профиль WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC
Стоимость портфеля $ 10 806 402 349
Текущие позиции 1 599
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Росомаха Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 1 599 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 806 402 349 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wolverine Asset Management Llc: Strategy Inc (US:MSTR) , Rivian Automotive, Inc. (US:RIVN) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Rocket Lab Corporation (US:RKLB) . Новые должности Wolverine Asset Management Llc включают в себя Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , and Bridgebio Pharma, Inc. (US:US10806XAB82) . Wolverine Asset Management Llc — ведущие отрасли промышленности "Educational Services" (sic 82) , "Coal Mining" (sic 12) , and "Miscellaneous Manufacturing Industries" (sic 39) .

ООО «Росомаха Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
3,56 127,44 1,1793 1,1793
0,30 81,34 0,7527 0,4725
1,42 574,33 5,3147 0,4642
4,42 64,42 0,5961 0,4322
1,16 71,17 0,6586 0,4231
0,57 89,52 0,8284 0,3669
1,40 68,62 0,6350 0,2998
0,27 30,86 0,2856 0,2856
8,08 126,67 1,1722 0,2751
0,48 169,53 1,5688 0,2706
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
92,75 0,8583 -0,5925
80,05 0,7408 -0,4636
7,34 0,0679 -0,3826
79,32 0,7341 -0,3772
53,22 0,4925 -0,3163
22,14 0,2049 -0,2710
106,33 0,9839 -0,2616
1,48 0,0137 -0,2528
96,06 0,8889 -0,2479
0,00 0,00 -0,2430
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции
Текущий
Акции
ΔДоли % % Владение
% ΔВладение
2025-09-05 13G/A EMCG / Охватите Change Acquisition Corp. 466 742 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-09-04 13G/A CHEB / Chenghe Acquisition II Co. 700 459 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-07-24 13G UYSC / Корпорация по приобретению UY Scuti. 425 000 5,55
2025-07-21 13G NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 903 994 5,02
2025-07-21 13G RANG / Корпорация Range Capital Acquisition. 815 626 5,09
2025-07-21 13G FVN / Корпорация по приобретению Future Vision II. 390 362 5,17
2025-07-21 13G ANSC / Корпорация по приобретению сельскохозяйственных и натуральных решений 1 735 466 5,03
2025-07-21 13G/A IROH / Компания Iron Horse Acquisitions Corp. 452 223 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-07-21 13G WTGUU / Wintergreen Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 424 319 7,25
2025-07-21 13G/A SPKL / Корпорация по приобретению Spark I 902 388 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-07-21 13G GRAF / Граф Глобал Корп. 1 169 995 5,09
2025-07-11 13G VCIC / Инвестиционная корпорация Vine Hill Capital. 1 377 809 6,26
2025-07-11 13G AAM / Корпорация по приобретению миссий АА. 2 280 398 5,19
2025-07-11 13G BSAAU / ЛУЧШАЯ SPAC I Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 376 070 6,51
2025-07-11 13G/A VACH / Корпорация по приобретению Voyager. 1 409 807 2 492 418 76,79 9,85 76,84
2025-07-11 13G/A FORL / Корпорация Four Leaf Acquisition 260 886 185 500 -28,90 6,81 -28,91
2025-07-11 13G/A DYCQ / Корпорация DT Cloud Acquisition 367 743 93 250 -74,64 1,38 -73,36
2025-07-11 13G/A ATMC / AlphaTime Acquisition Corp. 433 010 183 667 -57,58 5,29 -16,03
2025-07-11 13G/A ASPC / Корпорация по приобретению SPAC III. 493 936 583 560 18,14 8,90 18,04
2025-07-11 13G/A / (G0283A124) 189 470 4,92
2025-07-11 13G/A TDAC / Трансляционная корпорация по развитию и приобретению 1 077 085 1 354 691 25,77 7,85 25,80
2025-07-11 13G RFAI / RF Acquisition Corp II 863 687 5,75
2025-07-11 13G MLAC / Корпорация Mountain Lake Acquisition. 1 553 458 6,53
2025-07-11 13G COLA / Корпорация по приобретению Колумбуса 531 784 6,69
2025-07-07 13G/A CLRCF / КлиматРок 241 561 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-07-07 13G/A JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. 475 206 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-07-07 13G/A MACI / Корпорация Melar Acquisition Corp. I 1 194 001 390 052 -67,33 2,44 -67,29
2025-07-07 13G/A GLACF / Корпорация Global Lights Acquisition 493 810 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-06-03 13G/A BUJA / Букит Джалил Global Acquisition 1 Ltd. 333 679 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-05-01 13G TAVI / Компания Tavia Acquisition Corp. 814 203 5,13
2025-05-01 13G/A ISRL / Израильская корпорация по закупкам 463 743 73 436 -84,16 4,71 -18,51
2025-05-01 13G/A CHAR / Корпорация по приобретению Чарльтон Ария 488 900 719 900 47,25 8,14 47,20
2025-05-01 13G/A SKGR / Корпорация возможностей роста SK 572 066 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-05-01 13G/A CAPN / Cayson Acquisition Corp 403 715 515 107 27,59 7,03 36,24
2025-05-01 13G/A LAZR / Люминар Технологии, Инк. 24 630 564 1 687 837 -93,15 4,50 -25,25
2025-05-01 13G/A TLGYF / Корпорация по приобретению TLGY 365 828 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-05-01 13G AIFE / Корпорация по приобретению капитала Pantages. 681 203 7,68
2025-05-01 13G RIBB / Корпорация по приобретению лент 410 927 6,35
2025-05-01 13G CXAI / CXApp Inc. 1 024 253 5,17
2025-05-01 13G HSPT / Корпорация Horizon Space Acquisition II. 622 655 6,86
2025-05-01 13G KVAC / Корпорация по приобретению Keen Vision 617 323 5,71
2025-03-06 13G/A GODN / Корпорация по приобретению Golden Star 250 000 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-03-06 13G/A RFAC / РФ Приобретение Corp. 350 172 257 -99,93 0,00 -100,00
2025-03-06 13G/A OCAX / Компания OCA Acquisition Corp. 318 851 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-03-06 13G/A / (G0135E100) 0 0,00
2025-03-06 13G/A BOWN / Bowen Acquisition Corp. 468 382 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-03-06 13G/A EGRVF / Эвергрин Корпорейшн 598 471 599 -99,90 0,00 -100,00
2025-01-31 13G DTSQ / Корпорация по приобретению DT Cloud Star 537 949 6,04
2025-01-31 13G/A LATG / Приобретение Chenghe I Co. 374 414 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-01-31 13G/A OAKU / Корпорация по приобретению Ок-Вудс 238 651 313 269 31,27 6,81 31,21
2025-01-31 13G/A ALCY / Корпорация по приобретению инвестиций Alchemy Investments 1 678 213 88 071 -87,01 1,94 -65,42
2025-01-31 13G/A AFJK / Компания Aimei Health Technology Co., Ltd. 539 039 654 039 21,33 7,25 21,44
2025-01-31 13G/A HSPO / Корпорация Horizon Space Acquisition I. 528 869 398 712 -24,61 9,56 56,21
2025-01-31 13G EURK / Корпорация по приобретению Эврики 487 329 7,85
2025-01-31 13G FSHP / Корпорация по приобретению флагманских кораблей 464 603 5,24
2025-01-31 13G AITR / Корпорация по приобретению транспорта AI 420 301 6,52
2025-01-07 13G/A FRLA / Корпорация по приобретению Fortune Rise 342 518 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-01-07 13G/A WELL / Велтауэр Инк. 399 685 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-01-07 13G/A APXIF / APx Acquisition Corp. I 534 493 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-01-07 13G/A GLST / Global Star Acquisition, Inc. 99 624 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-11-27 13G/A ELPW / Элонг Пауэр Холдинг Лимитед 0 0,00
2024-11-27 13G/A IRRX / Компания Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. 195 241 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-11-07 13G/A VSAC / Корпорация Vision Sensing Acquisition 98 773 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-10-17 13G TMTC / Корпорация по приобретению ТМТ 359 231 5,59
2024-10-16 13G/A ACAC / Корпорация Acri Capital Acquisition 173 329 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-10-16 13G PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. 405 308 8,92
2024-10-16 13G ATMV.R / AlphaVest Acquisition Corp – Права на акционерный капитал 445 598 6,36
2024-10-16 13G/A CNGL / Canna-Global Acquisition Corp. 155 064 174 843 12,76 8,86 12,72
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-04 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
MSTR / Стратегия Инк. Put 1,42 0,89 574,33 41,47 5,3147 0,4642
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. Put 13,49 9,75 185,35 21,12 1,7152 -0,1132
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 177,80 20,41 1,6453 -0,1190
COIN / Coinbase Global, Inc. Put 0,48 -23,33 169,53 56,02 1,5688 0,2706
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 167,50 0,0000
MICROSTRATEGY INC / NOTE 2.250% 6/1 (594972AN1) 166,48 0,0000
BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AK3) 128,14 0,0000
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» Put 3,56 127,44 1,1793 1,1793
MARA / MARA Holdings, Inc. Put 8,08 23,73 126,67 68,70 1,1722 0,2751
SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) 123,73 0,0000
US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. 119,40 18,24 1,1049 -0,1016
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 114,94 17,80 1,0636 -0,1021
US10806XAB82 / Бриджбио Фарма, Инк. 112,80 65,42 1,0438 0,2291
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) 109,04 0,0000
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 106,33 2,00 0,9839 -0,2616
TRANSMEDICS GROUP INC / NOTE 1.500% 6/0 (89377MAB5) 98,34 0,0000
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 98,10 5,62 0,9078 -0,2019
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 96,06 0,96 0,8889 -0,2479
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 94,36 0,0000
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 92,75 -23,62 0,8583 -0,5925
NVDA / Корпорация NVIDIA Put 0,57 58,98 89,52 131,75 0,8284 0,3669
FRESHPET INC / NOTE 3.000% 4/0 (358039AB1) 86,87 0,0000
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) 83,55 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 81,96 0,0000
AVGO / Бродком Инк. Put 0,30 110,64 81,34 246,79 0,7527 0,4725
US23282WAC47 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 80,05 -20,59 0,7408 -0,4636
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 01.03.2026 79,32 -14,71 0,7341 -0,3772
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 76,77 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 75,69 0,0000
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 22,05 14,67 75,64 3,24 0,7000 -0,1754
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 1,16 176,10 71,17 261,03 0,6586 0,4231
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 69,76 0,0000
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. Put 1,40 70,89 68,62 144,61 0,6350 0,2998
AAPL / Apple Инк. Put 0,33 54,75 67,85 42,93 0,6279 0,0607
IREN / ИРЭН Лимитед Put 4,42 96,21 64,42 369,45 0,5961 0,4322
US17243VAB80 / Синемарк Холдингс Инк 63,55 21,23 0,5881 -0,0383
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) 61,74 0,0000
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) 61,62 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. Put 0,19 62,52 61,02 99,21 0,5647 0,1987
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 60,66 0,0000
CLSK / Компания CleanSpark, Inc. Put 5,49 44,84 60,55 137,74 0,5603 0,2560
BLACKBERRY LTD / NOTE 3.000% 2/1 (09228FAM5) 59,55 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,27 71,52 59,45 97,78 0,5502 0,1910
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 58,44 0,0000
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 58,27 6,16 0,5392 -0,1166
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. Put 1,23 27,67 57,27 162,36 0,5299 0,2691
MSFT / Корпорация Майкрософт Put 0,11 23,19 56,80 63,24 0,5257 0,1099
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 56,23 0,0000
WORLD KINECT CORPORATION / NOTE 3.250% 7/0 (98149GAB6) 56,16 0,0000
META / Мета Платформы, Inc. Put 0,08 95,08 55,58 149,82 0,5143 0,2485
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 0,39 40,83 55,36 94,51 0,5122 0,1722
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 0,34 -6,93 54,78 14,08 0,5069 -0,0668
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 53,22 -21,38 0,4925 -0,3163
W / Компания Wayfair Inc. Put 1,03 5,00 52,88 67,64 0,4893 0,1125
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Put 0,45 113,72 50,54 83,30 0,4676 0,1382
NIO INC / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) 50,44 0,0000
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 49,08 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA Call 0,31 100,20 48,30 191,84 0,4469 0,2492
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 47,10 0,0000
AVGO / Бродком Инк. Call 0,17 34,48 46,45 121,41 0,4298 0,1792
BA / Компания Боинг 0,67 5,71 46,11 22,20 0,4267 -0,0241
AAPL / Apple Инк. Call 0,22 44,13 45,30 33,12 0,4192 0,0126
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,21 53,35 45,22 76,83 0,4184 0,1129
US698884AE30 / Технологическая корпорация ПАР 43,72 6,83 0,4046 -0,0844
US45781MAD39 / Инновива, ООО 43,25 4,48 0,4002 -0,0944
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, кабриолет 42,52 -0,50 0,3935 -0,1171
IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) 42,41 0,0000
US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. 41,64 11,68 0,3853 -0,0601
GOOG / Алфавит Инк. Put 0,23 44,97 40,85 65,21 0,3780 0,0826
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 40,75 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Put 1,06 0,00 40,45 10,71 0,3743 -0,0622
GOOG / Алфавит Инк. Put 0,23 77,09 40,18 101,08 0,3718 0,1331
US453204AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 39,75 45,10 0,3679 0,0405
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 39,27 129,83 0,3634 0,1593
GME / Компания GameStop. Put 1,61 69,74 39,19 85,48 0,3627 0,1102
US32076VAD55 / ФРСН 0 8.03 15.01.27 36,39 -8,72 0,3368 -0,1396
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,44 92,46 35,97 141,19 0,3329 0,1547
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 35,82 0,0000
LCID / Люцид Групп, Инк. Put 16,56 33,40 34,94 16,31 0,3234 -0,0356
MSFT / Корпорация Майкрософт Call 0,07 74,13 34,82 130,74 0,3222 0,1419
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 33,71 -27,42 0,3119 -0,2429
BE / Блум Энергетическая Корпорация Put 1,39 25,87 33,27 53,14 0,3078 0,0483
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 33,06 0,0000
AG / Первая Majestic Silver Corp. Put 3,97 4,65 32,80 29,37 0,3035 0,0006
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Call 0,23 40,31 32,25 93,79 0,2985 0,0996
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 32,02 0,0000
FORTUNA MNG CORP / NOTE 3.750% 6/3 (349915AE8) 31,98 0,0000
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед Put 0,15 9,01 31,66 25,94 0,2930 -0,0074
WFC / Уэллс Фарго и компания Put 0,39 33,28 31,61 48,75 0,2925 0,0386
GOOG / Алфавит Инк. Call 0,17 116,42 30,87 145,74 0,2856 0,1355
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции 0,27 30,86 0,2856 0,2856
LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) 30,29 0,0000
BTDR / Группа Битдир Технолоджис Put 2,56 38,37 29,43 79,89 0,2723 0,0769
XOM / Корпорация Эксон Мобил Put 0,26 32,88 28,19 20,44 0,2609 -0,0188
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,10 83,21 28,15 116,54 0,2605 0,1052
SNAP / Snap Inc. Put 3,23 4,42 28,07 4,18 0,2597 -0,0622
VEECO INSTRS INC DEL / NOTE 2.875% 6/0 (922417AJ9) 27,57 0,0000
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP / DEBT 2.000% 3/1 (268158AE2) 27,47 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. Call 0,09 43,91 27,38 76,40 0,2534 0,0679
MP / Компания MP Materials Corp. Put 0,81 17,41 26,92 60,03 0,2491 0,0481
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 26,87 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle Put 0,12 141,80 26,43 278,14 0,2446 0,1611
ORCL / Корпорация Oracle Call 0,12 20,00 26,37 87,66 0,2440 0,0761
VACH / Корпорация по приобретению Voyager. 2,49 76,79 25,89 80,39 0,2396 0,0681
META / Мета Платформы, Inc. Call 0,04 -3,85 25,83 23,14 0,2391 -0,0116
C / Ситигруп Инк. Put 0,30 21,36 25,30 45,51 0,2341 0,0264
NFLX / Нетфликс, Инк. Put 0,02 44,19 24,91 107,06 0,2305 0,0868
CRM / Сейлфорс, Инк. Put 0,09 74,71 24,68 77,53 0,2284 0,0623
LLY / Эли Лилли и компания Put 0,03 222,68 24,40 204,57 0,2258 0,1301
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 23,95 0,0000
US292554AM49 / Encore Capital Group Inc. 23,90 2,76 0,2212 -0,0567
AAM / Корпорация по приобретению миссий АА. 2,28 25,44 23,76 25,32 0,2199 -0,0067
GOOG / Алфавит Инк. Call 0,13 134,46 23,14 167,21 0,2141 0,1107
LITE / Люментум Холдингс Инк. Put 0,24 -16,39 23,08 27,49 0,2136 -0,0027
AACT / Корпорация по приобретению Ареса II 2,02 155,55 22,93 159,69 0,2122 0,1067
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. Put 0,04 218,94 22,88 249,96 0,2117 0,1336
MS / Морган Стенли Put 0,16 -3,77 22,65 16,18 0,2096 -0,0233
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,60 -7,69 22,48 -20,79 0,2080 -0,1310
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 22,42 0,0000
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 22,14 -44,41 0,2049 -0,2710
ADBE / Adobe Inc. Put 0,06 24,94 21,90 26,04 0,2026 -0,0049
RIOT / Riot Platforms, Inc. Put 1,92 70,57 21,74 170,73 0,2012 0,1052
CSCO / Сиско Системс, Инк. Put 0,31 24,99 21,17 40,52 0,1959 0,0159
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,07 25,69 21,13 48,55 0,1956 0,0256
AAPL / Apple Инк. 0,10 28,37 21,10 18,56 0,1953 -0,0174
US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 20,91 74,20 0,1935 0,0501
SSRGF / SSR Mining Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,82 2,07 0,1927 -0,0510
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед Put 0,13 44,75 20,66 50,08 0,1911 0,0267
MU / Микрон Технолоджи, Инк. Call 0,17 -6,21 20,47 33,03 0,1894 0,0056
C / Ситигруп Инк. Call 0,24 -12,71 20,16 4,66 0,1866 -0,0436
PROS HOLDINGS INC / DEBT 2.500% 7/0 (74346YAK9) 20,15 0,0000
BA / Компания Боинг Put 0,09 16,73 19,00 43,42 0,1759 0,0175
SBUX / Корпорация Старбакс Put 0,21 -26,47 18,91 -31,31 0,1750 -0,1540
ANSC / Корпорация по приобретению сельскохозяйственных и натуральных решений 1,74 42,84 18,83 45,27 0,1742 0,0194
US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. 18,47 0,08 0,1709 -0,0496
WULF / ТераВульф Инк. Put 4,16 0,53 18,24 61,29 0,1688 0,0337
GEO / Группа компаний GEO, Inc. Put 0,76 0,00 18,09 -18,01 0,1674 -0,0962
SNAP / Snap Inc. 2,07 4,73 18,03 4,49 0,1668 -0,0393
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. Put 1,60 15,39 17,94 22,72 0,1660 -0,0086
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 17,85 0,0000
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 17,80 0,0000
OPKO HEALTH INC / NOTE 3.750% 1/1 (68375NAG8) 17,59 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед Call 0,11 20,02 17,57 24,44 0,1626 -0,0061
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,44 55,73 17,44 51,89 0,1613 0,0242
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,90 24,90 17,18 72,35 0,1590 0,0399
BAC / Банк Америки Корпорация Put 0,36 -20,60 17,13 -9,96 0,1585 -0,0688
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) 17,08 0,0000
WYNN / Винн Резортс, Лимитед Put 0,18 19,74 17,05 34,31 0,1578 0,0061
ADBE / Adobe Inc. Call 0,04 -43,92 16,95 -43,43 0,1568 -0,2011
DIS / Компания Уолта Диснея Put 0,13 68,22 16,60 111,35 0,1537 0,0598
GE / Дженерал Электрик Компани Put 0,06 -15,59 16,45 8,55 0,1522 -0,0288
FARO TECHNOLOGIES INC / NOTE 5.500% 2/0 (311642AB8) 16,43 0,0000
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. Put 0,20 0,00 16,20 15,32 0,1499 -0,0179
LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 11.500% 1/1 (550424AE5) 16,18 0,0000
VST / Компания Вистра. Put 0,08 0,00 16,16 65,03 0,1496 0,0326
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) 16,01 0,0000
MLAC / Корпорация Mountain Lake Acquisition. 1,55 223,96 15,94 230,73 0,1475 0,0899
ENVX / Корпорация Эновикс Put 1,54 4,29 15,93 46,91 0,1474 0,0179
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 15,92 0,0000
PENG / Penguin Solutions, Inc. 15,78 7,32 0,1461 -0,0297
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. Put 5,72 0,82 15,63 -9,17 0,1446 -0,0609
XOM / Корпорация Эксон Мобил Call 0,14 18,88 15,61 7,76 0,1444 -0,0286
IBM / Международная корпорация бизнес-машин Put 0,05 -22,12 15,36 -7,68 0,1421 -0,0566
INTC / Корпорация Интел Put 0,68 11,57 15,25 10,05 0,1411 -0,0245
IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) 15,16 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон Put 0,10 426,20 15,03 384,68 0,1391 0,1020
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,87 784,19 0,1376 0,1175
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 1,34 67,21 14,84 69,50 0,1374 0,0327
ABT / Эбботт Лаборатории Put 0,11 67,39 14,73 71,63 0,1363 0,0338
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 14,54 0,0000
MU / Микрон Технолоджи, Инк. Put 0,12 -1,51 14,46 39,71 0,1338 0,0101
WFC / Уэллс Фарго и компания Call 0,18 26,18 14,37 40,82 0,1329 0,0111
GE / Дженерал Электрик Компани Call 0,06 39,25 14,34 79,07 0,1327 0,0370
VCIC / Инвестиционная корпорация Vine Hill Capital. 1,38 35,65 14,33 39,00 0,1326 0,0094
ABBV / Компания AbbVie Inc. Put 0,08 193,10 14,20 159,67 0,1314 0,0661
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 14,19 0,0000
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС Put 0,50 0,00 14,12 43,99 0,1307 0,0135
HD / Хоум Депо, Инк. Put 0,04 128,14 13,97 128,24 0,1293 0,0561
TDAC / Трансляционная корпорация по развитию и приобретению 1,35 76,60 13,95 80,46 0,1291 0,0367
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. Put 0,68 15,92 13,92 46,16 0,1288 0,0150
CVX / Корпорация Шеврон Put 0,10 109,80 13,79 79,59 0,1276 0,0359
ON / ОН Полупроводниковая корпорация Put 0,26 13,60 0,1259 0,1259
US678026AK17 / Ойл Стейтс Интернэшнл, Инк. 13,57 -15,01 0,1255 -0,0652
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,08 -41,75 12,43 -28,61 0,1150 -0,0930
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,20 7,93 12,42 18,88 0,1149 -0,0099
DIS / Компания Уолта Диснея Call 0,10 1,74 12,33 27,84 0,1141 -0,0011
