Semperit Aktiengesellschaft Holding – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Semperit Aktiengesellschaft Holding
AT ˙ WBAG ˙ AT0000785555
13,10 € ↑0,06 (0,46%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Semperit Aktiengesellschaft Holding Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 849 931 1 055 1 173 1 201 605 463 338 271 783 777 743 708 684 684 675 672 679 655 654
Изменять (%) 9,67 13,32 11,17 2,37 -49,65 -23,45 -26,94 -19,95 189,15 -0,65 -4,41 -4,69 -3,39 -0,05 -1,36 -0,42 1,08 -3,62 -0,16
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 452 436 455 473 478 299 262 241 232 409 406 382 346 319 306 296 300 295 286 288
Изменять (%) -3,41 4,35 4,00 0,92 -37,48 -12,11 -8,24 -3,71 76,52 -0,83 -5,97 -9,25 -7,88 -4,22 -3,00 1,03 -1,60 -2,90 0,62
% от выручки 53,19 46,85 43,14 40,36 39,79 49,40 56,72 71,24 85,70 52,32 52,22 51,37 48,91 46,63 44,68 43,94 44,58 43,39 43,72 44,06
Валовая операционная прибыль 397 495 600 700 723 306 200 97 39 373 371 361 362 365 378 378 372 384 368 366
Изменять (%) 24,53 21,22 16,62 3,35 -57,69 -34,53 -51,45 -60,19 864,06 -0,45 -2,70 0,13 0,91 3,60 -0,04 -1,55 3,24 -4,17 -0,77
% от выручки 46,81 53,15 56,86 59,64 60,21 50,60 43,28 28,76 14,30 47,68 47,78 48,63 51,09 53,37 55,32 56,06 55,42 56,61 56,28 55,94
SG&A 206 212 215 218 218 185 182 176 171 199 199 198 203 209 217 222 223 221 220 223
Изменять (%) 2,72 1,46 1,58 -0,00 -15,38 -1,61 -2,98 -2,97 16,50 -0,38 -0,13 2,20 3,04 3,84 2,12 0,60 -0,66 -0,51 1,06
% от выручки 24,30 22,76 20,38 18,62 18,19 30,57 39,29 52,18 63,25 25,48 25,55 26,69 28,62 30,53 31,72 32,83 33,17 32,60 33,64 34,06
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 762 763 786 823 838 584 540 503 479 718 712 688 668 651 653 646 641 643 631 635
Изменять (%) 0,15 3,01 4,72 1,73 -30,27 -7,52 -6,87 -4,81 49,83 -0,84 -3,31 -2,84 -2,60 0,27 -1,02 -0,73 0,19 -1,82 0,72
% от выручки 89,76 81,97 74,52 70,19 69,75 96,61 116,72 148,80 176,96 91,70 91,52 92,57 94,36 95,13 95,43 95,75 95,45 94,61 96,37 97,22
Операционная прибыль 87 168 269 350 363 21 -77 -165 -208 65 66 55 40 33 31 29 31 37 24 18
Изменять (%) 93,12 60,15 30,06 3,86 -94,35 -477,33 113,18 26,24 -131,20 1,47 -16,20 -27,68 -16,61 -6,16 -8,40 6,76 19,75 -35,15 -23,56
% от выручки 10,24 18,03 25,48 29,81 30,25 3,39 -16,72 -48,80 -76,96 8,30 8,48 7,43 5,64 4,87 4,57 4,25 4,55 5,39 3,63 2,78
Расходы в процентах -6 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -4 -8 -11 -14 -15 -14 -14 -13
Изменять (%) -12,47 -11,77 -9,40 -5,73 -0,74 -5,95 -10,72 -9,21 -15,13 -5,73 -2,67 82,06 78,08 40,06 29,13 4,09 -3,65 -4,18 -7,13
% от выручки -0,73 -0,58 -0,45 -0,37 -0,34 -0,67 -0,82 -1,01 -1,14 -0,33 -0,32 -0,32 -0,62 -1,14 -1,60 -2,09 -2,18 -2,08 -2,07 -1,92
Чистая прибыль 125 193 280 266 280 247 177 108 -11 -6 -21 -36 3 -17 -14 -11 17 12 1 -9
Изменять (%) 53,69 45,18 -5,08 5,42 -11,84 -28,28 -38,98 -110,40 -50,81 271,01 75,56 -107,22 -746,42 -18,44 -17,44 -248,75 -31,68 -93,97 -1 446,46
% от выручки 14,78 20,71 26,54 22,66 23,33 40,85 38,28 31,97 -4,15 -0,71 -2,64 -4,85 0,37 -2,46 -2,00 -1,68 2,51 1,69 0,11 -1,43

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0G29 13,10 €
US:SEIGF
DE:SEW 12,92 €
GB:SEMv
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista