Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Тальго, ЮАР Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 473 | 489 | 524 | 565 | 580 | 557 | 515 | 481 | 463 | 471 | 506 | 542 | 598 | 655 | 683 | 712 | 692 | 672 |
Изменять (%) | 3,37 | 7,16 | 7,83 | 2,63 | -4,03 | -7,41 | -6,58 | -3,88 | 1,76 | 7,55 | 7,02 | 10,39 | 9,41 | 4,39 | 4,21 | -2,80 | -2,88 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 254 | 297 | 325 | 348 | 348 | 307 | 260 | 223 | 203 | 209 | 229 | 249 | 275 | 302 | 313 | 325 | 328 | 331 |
Изменять (%) | 16,73 | 9,57 | 7,17 | -0,21 | -11,85 | -15,15 | -14,22 | -9,23 | 3,13 | 9,67 | 8,82 | 10,52 | 9,52 | 3,89 | 3,75 | 0,85 | 0,85 | |
% от выручки | 53,74 | 60,68 | 62,05 | 61,67 | 59,97 | 55,08 | 50,47 | 46,35 | 43,77 | 44,36 | 45,23 | 45,99 | 46,05 | 46,09 | 45,87 | 45,67 | 47,39 | 49,21 |
Валовая операционная прибыль | 219 | 192 | 199 | 217 | 232 | 250 | 255 | 258 | 260 | 262 | 277 | 293 | 323 | 353 | 370 | 387 | 364 | 341 |
Изменять (%) | -12,14 | 3,43 | 8,91 | 7,20 | 7,68 | 2,09 | 1,21 | 0,75 | 0,69 | 5,85 | 5,53 | 10,28 | 9,32 | 4,82 | 4,60 | -5,88 | -6,25 | |
% от выручки | 46,26 | 39,32 | 37,95 | 38,33 | 40,03 | 44,92 | 49,53 | 53,65 | 56,23 | 55,64 | 54,77 | 54,01 | 53,95 | 53,91 | 54,13 | 54,33 | 52,61 | 50,79 |
SG&A | 127 | 124 | 128 | 135 | 138 | 143 | 146 | 146 | 153 | 157 | 162 | 167 | 176 | 185 | 199 | 208 | 201 | 199 |
Изменять (%) | -2,67 | 3,48 | 5,34 | 1,97 | 3,64 | 2,66 | -0,41 | 5,31 | 2,11 | 3,37 | 3,26 | 5,18 | 4,93 | 7,92 | 4,64 | -3,46 | -0,91 | |
% от выручки | 26,87 | 25,30 | 24,43 | 23,87 | 23,71 | 25,61 | 28,39 | 30,27 | 33,16 | 33,27 | 31,98 | 30,86 | 29,40 | 28,20 | 29,15 | 29,27 | 29,07 | 29,66 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 453 | 492 | 528 | 551 | 555 | 515 | 477 | 448 | 434 | 444 | 474 | 503 | 549 | 596 | 622 | 648 | 696 | 744 |
Изменять (%) | 8,56 | 7,21 | 4,41 | 0,81 | -7,25 | -7,37 | -6,07 | -3,18 | 2,40 | 6,57 | 6,16 | 9,23 | 8,45 | 4,41 | 4,22 | 7,37 | 6,86 | |
% от выручки | 95,84 | 100,65 | 100,71 | 97,51 | 95,77 | 92,56 | 92,60 | 93,11 | 93,78 | 94,37 | 93,51 | 92,77 | 91,79 | 90,99 | 91,00 | 91,01 | 100,53 | 110,62 |
Операционная прибыль | 20 | -3 | -4 | 14 | 25 | 41 | 38 | 33 | 29 | 27 | 33 | 39 | 49 | 59 | 62 | 64 | -4 | -71 |
Изменять (%) | -116,25 | 15,64 | -480,80 | 74,05 | 68,91 | -7,87 | -13,00 | -13,24 | -7,92 | 23,93 | 19,31 | 25,29 | 20,18 | 4,25 | 4,08 | -105,75 | 1 837,63 | |
% от выручки | 4,16 | -0,65 | -0,71 | 2,49 | 4,23 | 7,44 | 7,40 | 6,89 | 6,22 | 5,63 | 6,49 | 7,23 | 8,21 | 9,01 | 9,00 | 8,99 | -0,53 | -10,62 |
Расходы в процентах | -10 | -6 | -6 | -8 | -4 | -8 | -9 | -7 | -11 | -12 | -17 | -22 | -30 | -39 | -38 | -37 | -32 | -26 |
Изменять (%) | -36,78 | -13,87 | 45,61 | -46,06 | 85,33 | 11,70 | -24,03 | 61,64 | 7,01 | 41,66 | 29,41 | 38,54 | 27,82 | -1,72 | -1,75 | -14,88 | -17,48 | |
% от выручки | -2,17 | -1,33 | -1,07 | -1,44 | -0,76 | -1,46 | -1,76 | -1,43 | -2,41 | -2,54 | -3,34 | -4,04 | -5,07 | -5,92 | -5,58 | -5,26 | -4,60 | -3,91 |
Чистая прибыль | 6 | -17 | -16 | -2 | 11 | 28 | 24 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 22 | -42 | -106 |
Изменять (%) | -392,42 | -8,60 | -90,03 | -782,64 | 153,88 | -13,27 | -4,22 | -54,92 | -86,04 | 55,73 | 35,78 | 174,70 | 63,60 | 28,95 | 22,45 | -295,31 | 151,20 | |
% от выручки | 1,26 | -3,57 | -3,04 | -0,28 | 1,87 | 4,95 | 4,64 | 4,76 | 2,23 | 0,31 | 0,44 | 0,56 | 1,40 | 2,09 | 2,58 | 3,04 | -6,10 | -15,78 |
Source: Capital IQ