Предстоящие даты получения дохода для Emaar Development PJSC
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Emaar Development PJSC.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для ПАО «Эмаар Девелопмент».
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,46 | -- | 2,21 | 2,21 | AED |
2025-03-31 | 0,48 | -- | 2,07 | 2,07 | AED |
2024-12-31 | 0,77 | 0,77 | 1,91 | -- | AED |
2024-09-30 | 0,52 | -- | 1,79 | 1,79 | AED |
2024-06-30 | 0,30 | -- | 1,75 | 1,75 | AED |
2024-03-31 | 0,32 | -- | 1,72 | 1,72 | AED |
2023-12-31 | 0,65 | 0,65 | 1,66 | -- | AED |
2023-09-30 | 0,47 | -- | 1,25 | 1,25 | AED |
2023-06-30 | 0,28 | -- | 0,94 | 0,94 | AED |
2023-03-31 | 0,26 | -- | 0,95 | 0,95 | AED |
2022-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,95 | -- | AED |
2022-09-30 | 0,16 | -- | 0,92 | 0,92 | AED |
2022-06-30 | 0,29 | -- | 0,98 | 0,98 | AED |
2022-03-31 | 0,26 | -- | 0,87 | 0,87 | AED |
2021-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,81 | -- | AED |
2021-09-30 | 0,22 | -- | 0,67 | 0,67 | AED |
2021-06-30 | 0,18 | -- | 0,53 | 0,53 | AED |
2021-03-31 | 0,20 | -- | 0,45 | 0,45 | AED |
2020-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,41 | -- | AED |
2020-09-30 | 0,08 | -- | 0,50 | 0,50 | AED |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.