Таблица лидеров настроений фонда: Türkiye
Эта таблица лидеров настроений фондов для Турция содержит почти те же данные, что и наша таблица лидеров настроений глобальных фондов, но ориентирована на отдельные страны.

Таблица лидеров настроений фондов использует усовершенствованную количественную модель для поиска компаний, приобретаемых крупными фондами (хедж-фондами, пенсионными фондами и т. д.).

Эта модель представляет собой запатентованную многофакторную модель, в которой учитывается ряд факторов, включая увеличение числа раскрытых владельцев и изменения в среднем распределении между раскрытыми владельцами. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.

Число владельцев — это общее количество предприятий, раскрывших позиции в компании. Процентное изменение количества владельцев — это процентное изменение этого количества за последние 90 дней. Среднее распределение — это среднее распределение портфеля, раскрытое всеми владельцами ценных бумаг. Изменение распределения (%) — это среднее процентное изменение распределения между подачами заявок.

Изменение распределения
Это среднее изменение распределения за последний отчетный период. Он рассчитывается как current allocation - prior allocation
Изменение распределения, %
Это среднее процентное изменение распределения за последний отчетный период. Он рассчитывается как (current allocation - prior allocation) / prior allocation
Рейтинг страны Глобальный рейтинг Компания Рыночная капитализация (ММ) Количество предыдущих владельцев Число владельцев Изменение подсчета владельцев (%) Распределение (%) Изменение распределения Изменение распределения (%) Оценка настроений фонда
1 222 ENKAI / Энка Иншаат и Санайи АС
Enka Insaat ve Sanayi AS — известная строительная компания, базирующаяся в Турции, которая в основном занимается строительными проектами в различных секторах, включая производство электроэнергии, автомагистрали и городское развитие. Значительная часть ее портфеля включает инфраструктурные и энергетические проекты, особенно в странах с развивающейся экономикой, где компания завоевала сильное присутствие благодаря крупномасштабным предприятиям. Среди заслуживающих внимания проектов – строительство электростанций комбинированного цикла, работающих на природном газе, и существенный вклад в строительство нового международного аэропорта в Стамбуле. Стратегическая ориентация Enka Insaat на проектирование, закупки и строительство (EPC) позиционирует ее как ключевого игрока в международном строительстве, использующего свой обширный опыт для эффективного решения сложных и масштабных строительных задач.
38 47 23,68 0,0775 0,0366 89,40 95,42
2 227 AHGAZ / Ахлатчи Догал Газ Энерджи и Ятирим АС 19 25 31,58 0,0632 0,0277 78,19 95,34
3 325 ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 109 133 22,02 0,2555 0,0721 39,31 94,54
4 575 AKSGY / Глаз Гайрименкул Ятирим Ортаклыги АС 14 15 7,14 0,0793 0,0584 278,87 93,02
5 651 DOHOL / Доган Сиркетлер Grubu Holding AS 40 45 12,50 0,0536 0,0198 58,44 92,57
6 1090 USAK / Ушак Серамик Санайи AS 10 11 10,00 0,0086 0,0043 101,17 90,79
7 1152 CEMTS / Чемтас Челик Макина Санайи ве Тиджарет AS 13 15 15,38 0,0033 0,0013 65,14 90,53
8 1352 KUYAS / Куяс Ятирим АС 11 13 18,18 0,0201 0,0043 27,14 89,74
9 1437 RYGYO / Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 21 22 4,76 0,3011 0,0935 45,03 89,46
10 1503 CIMSA / Чимса Чименто Санайи ве Тиджарет AS 35 38 8,57 0,0412 0,0104 33,94 89,18
11 1644 QUAGR / QUA Гранит Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AS 12 14 16,67 0,0023 0,0006 31,66 88,63
12 1663 TKFEN / Акционерное общество «Текфен Холдинг» 48 51 6,25 0,0652 0,0171 35,54 88,51
13 1877 NTHOL / Нет Холдинг АС 27 30 11,11 0,0477 0,0079 19,80 87,78
14 1921 ENERY / Акционерное общество «Энергия Энерья» 19 22 15,79 0,0281 0,0043 18,17 87,65
15 2384 TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankası AS 40 43 7,50 0,0816 0,0117 16,67 85,81
16 2570 ZRGYO / Зираат Гайрименкул Ятирим Ортаклиги АС 30 36 20,00 0,0532 0,0048 9,83 85,34
17 5216 TTRAK / Türk Traktör ve Ziraat Makinaleri AS
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS, широко известная как TurkTraktor, — турецкая компания, занимающаяся производством и продажей сельскохозяйственной техники и оборудования. Компания специализируется на производстве тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, удовлетворяющей потребности фермеров и сельскохозяйственных предприятий.
45 48 6,67 0,0718 0,0035 5,06 78,81
18 5533 PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Circuit 90 104 15,56 0,1169 0,0011 0,96 77,85
19 6243 KONYA / Акционерное общество цементной промышленности Коньи 23 24 4,35 0,0092 0,0006 6,39 76,19
20 6263 GSDHO / GSD Холдинг АС 12 13 8,33 0,0034 0,0001 2,51 76,15
21 6544 ISMEN / Ятирим Менкул Дегерлер Аноним Сиркети 48 50 4,17 0,0420 0,0018 4,42 75,39
22 6694 OTKAR / Otokar Automotive and Defense Industry Inc. 31 33 6,45 0,0304 0,0006 1,88 75,10
23 6725 KOZAA / Коза Анадолу Метал Маденджилик Ислетлери АС 34 34 0,00 0,0534 0,0067 14,27 75,03
24 6794 TABGD / Таб Гида Санайи и Тиджарет AS 16 17 6,25 0,0211 0,0004 2,06 74,88
25 7166 LOGO / Логотип Yazilim Sanayi ve Ticaret AS
Логотип Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. — турецкая компания по разработке программного обеспечения, которая специализируется на предоставлении программных решений ERP, CRM, HRM и бухгалтерского учета для бизнеса.
31 32 3,23 0,0487 0,0019 4,08 73,93
26 7184 CLEBI / Челеби Наземный Хэндлинг АС 21 21 0,00 0,0090 0,0012 15,01 73,87
27 9388 GLYHO / Глобал Ятирим Холдинг АС 18 18 0,00 0,0084 0,0012 17,14 68,23
28 9804 KLRHO / Акционерное общество «Килер Холдинг» 21 19 -9,52 0,0378 0,0208 121,88 67,13
29 10052 POLHO / Полисан Холдинг АС 18 17 -5,56 0,0050 0,0027 123,11 66,63
30 10723 EREGL / Эреглинский металлургический комбинат ТАС
Компания Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ., широко известная как Erdemir, базируется в Турции и работает в основном в сталелитейной промышленности. Основанная в 1965 году, компания Erdemir превратилась в одного из крупнейших производителей стали в Турции и занимает особое место в сегменте плоского проката, который включает в себя такую продукцию, как горячекатаный рулон, холоднокатаный рулон и оцинкованный рулон. Ключевые проекты компании часто направлены на повышение эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду и расширение ассортимента продукции для удовлетворения растущих потребностей, в частности, строительной, автомобильной и бытовой техники. Приверженность Erdemir инновациям и устойчивому развитию проявляется в постоянных инвестициях в современные технологии и более чистые производственные процессы. Эти шаги являются частью более широкой стратегии по сохранению лидерства на высококонкурентном рынке производства стали.
81 80 -1,23 0,0751 0,0072 10,60 65,29
31 11671 SKBNK / Секербанк ТАС 28 28 0,00 0,0081 0,0005 5,92 62,94
32 12552 ALARK / Аларко Холдинг АС 41 40 -2,44 0,0280 0,0018 6,96 60,58
33 12774 ECILC / EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS 27 27 0,00 0,0209 0,0004 1,86 59,92
34 12847 IPEKE / Ipek Natural Energy Resources Research and Production Inc. 15 15 0,00 0,0108 0,0002 1,81 59,67
35 13575 PETKM / Акционерное общество «Петким Петрокимья Холдинг» 46 45 -2,17 0,0436 0,0010 2,47 57,51
36 13928 RALYH / Рал Ятирим Холдинг АС 15 22 46,67 0,0073 -0,0001 -1,19 55,91
37 14525 REEDR / Акционерное общество «Промышленно-торговое общество «Ридер Технолоджи» 17 14 -17,65 0,0149 0,0005 3,78 51,34
38 14648 HALKB / Türkiye Halk Bankası AS 17 18 5,88 0,0069 -0,0001 -1,25 50,47
39 14713 ARCLK / Акционерное общество «Арчелик»
Arçelik Anonim Sirketi, базирующаяся в Турции, является ведущим мировым производителем бытовой техники. В основной отрасли бытовой электроники компания занимается производством и продажей широкого спектра продукции, включая холодильники, морозильники, стиральные машины, духовки и телевизоры, среди прочего. Компания Arçelik, флагманское предприятие Koç Holding, известна своим акцентом на устойчивое развитие и инновации, интеграцию экологически чистых технологий и энергоэффективных конструкций в свою продукцию. Ключевые проекты компании направлены на расширение ее глобального присутствия посредством стратегического партнерства и приобретений, позиционируя ее как конкурентоспособного игрока на европейских и азиатских рынках, тем самым расширяя ее географическое и экономическое присутствие.
40 42 5,00 0,0299 -0,0002 -0,55 50,05
40 14801 GESAN / Гирисим Электрик Санайи Тааххут и Тиджарет А.С. 25 27 8,00 0,0102 -0,0004 -3,49 49,41
41 15044 KAYSE / Акционерное общество «Кайсерский сахарный завод» 11 16 45,45 0,0015 -0,0002 -11,27 47,70
42 15176 GUBRF / Турецкая акционерная компания по производству удобрений 34 36 5,88 0,0516 -0,0019 -3,57 46,86
43 15394 KRDMA / Кардемир Карабюк Демир Челик Санайи Ве Тиджарет А.С. 21 22 4,76 0,0044 -0,0002 -4,68 45,98
44 15430 AKGRT / Аксигорта АС 18 19 5,56 0,0020 -0,0001 -6,06 45,86
45 16223 TRGYO / Торунлар Гайрименкул Ятирим Ортаклыги АС 34 39 14,71 0,0965 -0,0116 -10,72 43,09
46 16465 EKGYO / Эмлак Конут Гайрименкул Ятирим Ортаклиги АС 33 33 0,00 0,1032 -0,0002 -0,19 42,54
47 16805 SNGYO / Синпас Гайрименкул Ятирим Ортаклыги АС 11 13 18,18 0,1242 -0,0180 -12,62 41,82
48 16883 GENIL / Акционерное общество «Промышленность и торговля «Ген Фармацевтика и продукция медицинского назначения» 24 25 4,17 0,0240 -0,0020 -7,62 41,62
49 16905 ANSGR / Анонимная турецкая страховая компания Anadolu 44 47 6,82 0,0311 -0,0037 -10,74 41,58
50 17221 KRDMD / Кардемир Карабюк Демир Челик Санайи Ве Тиджарет А.С. 41 43 4,88 0,0392 -0,0039 -9,12 40,85
51 17567 EUPWR / Акционерное общество «Европауэр Энергетика и Автоматизация Технологии Промышленность Торговля» 17 20 17,65 0,0098 -0,0031 -23,86 40,15
52 17761 TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 142 152 7,04 0,1569 -0,0187 -10,65 39,72
53 18088 HEKTS / Гектас Тиджарет ТАС 28 30 7,14 0,0236 -0,0044 -15,88 39,02
54 18395 ANHYT / Анадолу Хаят Эмеклилик Аноним Ширкети 31 33 6,45 0,0081 -0,0018 -18,49 38,40
55 18828 VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 40 41 2,50 0,0530 -0,0049 -8,53 37,76
56 18886 JANTS / Джантса Джант Санайи и Тиджарет AS 19 20 5,26 0,0044 -0,0010 -18,57 37,66
57 19139 ASTOR / Астор Энерджи АС 46 57 23,91 0,2062 -0,0582 -22,00 37,17
58 19345 CWENE / Торгово-промышленное акционерное общество «CW Energy Engineering» 18 19 5,56 0,0108 -0,0028 -20,42 36,87
59 19484 AKSEN / Акса Энерджи Продакшн Инк. 33 36 9,09 0,0182 -0,0071 -28,07 36,60
60 19774 KOZAL / Коза Алтин Ислетмелери АС 41 42 2,44 0,0715 -0,0079 -10,00 36,14
61 20060 TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания
Türk Telekom — ведущая телекоммуникационная компания Турции, предлагающая широкий спектр услуг, включая фиксированную телефонию, мобильные услуги, широкополосный интернет и телевидение. Компания играет важную роль в телекоммуникационной инфраструктуре Турции и цифровой трансформации.
43 44 2,33 0,0278 -0,0037 -11,70 35,72
62 20307 AKCNS / Акционерное общество цементной промышленности и торговли «Акчанса» 34 36 5,88 0,0143 -0,0051 -26,14 35,22
63 20631 NUHCM / Нух Чименто Санайи AS 35 36 2,86 0,0318 -0,0055 -14,77 34,66
64 20885 TAVHL / TAV Airports Holding AS
TAV Havalimanlari Holding AS — известная турецкая компания, которая в основном занимается эксплуатацией аэропортов и инфраструктурой авиационной отрасли. Базирующаяся в Турции компания TAV Havalimanlari управляет широкой сетью аэропортов в Турции и за рубежом. Компания участвует во всех услугах по эксплуатации аэропорта, включая наземное обслуживание, операции беспошлинной торговли, услуги по доставке продуктов питания и напитков, а также решения в области информационных технологий. TAV Havalimanlari не только занимается эксплуатацией аэропортов, но также играет важную роль в проектах строительства и модернизации аэропортов, демонстрируя свое всестороннее участие в секторе авиационной инфраструктуры. Его ключевые проекты часто включают модернизацию и расширение пропускной способности аэропортов, что способствует увеличению пассажиропотока и грузовых перевозок, тем самым стимулируя региональное сообщение и экономический рост.
67 68 1,49 0,3718 -0,0298 -7,43 34,27
65 21030 GARAN / Turkiye Garanti Bankası AS 60 63 5,00 0,1240 -0,0271 -17,95 34,02
66 21177 SISE / Türkiye Sise Ve Cam Factorys Inc. 81 82 1,23 0,0543 -0,0067 -11,00 33,73
67 21285 BERA / Бера Холдинг АС 31 32 3,23 0,0076 -0,0022 -22,80 33,56
68 21484 TURSG / Турция Страховая Инк. 43 46 6,98 0,0609 -0,0254 -29,42 33,28
69 21533 VAKKO / Vakko Tekstil ve Ready Wear Industry Isletleri AS 22 23 4,55 0,0021 -0,0014 -40,23 33,20
70 21555 YYLGD / Яйла Агро Гида Санайи ве Тиджарет АС 16 16 0,00 0,0014 -0,0002 -12,77 33,14
71 21609 PEKGY / Акционерное общество «Инвестиционное товарищество в сфере недвижимости «Пекер» 15 15 0,00 0,0011 -0,0001 -5,09 33,03
72 21839 SASA / Sasa Polyester Industry Inc. 76 76 0,00 0,0356 -0,0013 -3,56 32,64
73 22377 DOAS / Догус Автомобильный Сервис энд Трейд Инк. 62 65 4,84 0,0854 -0,0304 -26,27 31,60
74 22512 ISGYO / Ис Гайрименкул Ятирим Ортаклиги АС 32 32 0,00 0,0462 -0,0047 -9,14 31,35
75 23012 SELEC / Сельчук Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 37 36 -2,70 0,0354 -0,0007 -1,91 30,34
76 23020 BOBET / Акционерное общество бетонной промышленности и торговли Богазичи 12 12 0,00 0,0074 -0,0006 -7,32 30,31
77 23122 THYAO / Акционерное общество «Турецкие авиалинии» 146 148 1,37 0,1759 -0,0290 -14,17 30,08
78 23182 AKSA / Акса Акрилик Кимья Санайи AS 38 39 2,63 0,0293 -0,0113 -27,83 29,97
79 23327 DEVA / Дева Холдинг АС 18 18 0,00 0,0016 -0,0004 -20,93 29,69
80 24066 ENJSA / Энерджиса Энерджи АС 44 45 2,27 0,0526 -0,0206 -28,15 28,32
81 24467 CANTE / Чан2 Термик АС 18 17 -5,56 0,0037 -0,0001 -2,85 27,47
82 24619 FROTO / Форд Отомотив Санайи АС
Ford Otomotiv Sanayi AS, обычно сокращенно Ford Otosan, является ключевым производителем автомобилей, базирующимся в Турции. Будучи совместным предприятием Ford Motor Company и Koç Holding, Ford Otosan работает в основном в автомобильной промышленности, уделяя особое внимание производству, сборке и продаже автомобилей и сопутствующих запчастей. Среди своих значительных проектов компания выделяется своими инновациями в производстве коммерческих автомобилей, особенно моделей Ford Transit и Custom. Кроме того, Ford Otosan добился существенных успехов в области технологий электромобилей, что соответствует глобальным изменениям в сторону экологически чистых транспортных решений. Стратегические инициативы компании также включают исследования и разработки в области мобильных технологий, что еще раз демонстрирует ее приверженность инновациям и лидерству в автомобильном секторе.
95 96 1,05 0,0791 -0,0235 -22,94 27,14
83 25026 EGEEN / Ege Endüstri ve Ticaret AS 36 35 -2,78 0,0139 -0,0009 -6,35 26,21
84 25191 ALBRK / Albaraka Türk Katilim Bankası AS 28 28 0,00 0,0106 -0,0016 -12,85 25,77
85 25324 BRSAN / Борусан Маннесманн Бору Санайи ве Тиджарет АС 37 36 -2,70 0,0124 -0,0010 -7,42 25,45
86 25635 IZMDC / Измирское акционерное общество металлургической промышленности 15 15 0,00 0,0025 -0,0005 -17,00 24,66
87 25682 TUPRS / Türkiye Petrol Refinery AS 129 126 -2,33 0,1945 -0,0128 -6,18 24,58
88 25779 KLSER / Калесерамик Чанаккале Калебодур Серамик Санайи AS 12 12 0,00 0,0015 -0,0003 -18,87 24,35
89 25782 ZOREN / Zorlu Enerji Elektrik Üretim AS 43 42 -2,33 0,0304 -0,0029 -8,69 24,33
90 25814 INDES / Акционерное общество промышленно-торгового машиностроения «Индекс Компьютерные Системы» 16 16 0,00 0,0034 -0,0007 -17,61 24,28
91 26220 GWIND / Спасибо Wind Energy AS 18 13 -27,78 0,0606 -0,0011 -1,74 23,40
92 26225 ISFIN / Акционерное общество «Финансовый лизинг» 20 20 0,00 0,0038 -0,0010 -20,06 23,40
93 26238 ECZYT / Eczacıbaşı Yatirim Holding Ortaklığı A.Ş. 18 18 0,00 0,0017 -0,0005 -21,74 23,36
94 26271 BRISA / Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret AS 20 20 0,00 0,0023 -0,0006 -21,33 23,31
95 26286 YATAS / Yatas Bed and Quilt Industry and Trade Inc. 18 18 0,00 0,0020 -0,0006 -21,78 23,27
96 26435 MAVI / Мави Гиим Санайи ве Тиджарет AS 65 63 -3,08 0,1001 -0,0084 -7,77 22,84
97 26875 TEZOL / Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret AS 11 11 0,00 0,0020 -0,0009 -30,68 21,71
98 26907 GOLTS / Регион озера Гёлтас Cimento Sanayi ve Ticaret AS 21 21 0,00 0,0051 -0,0018 -26,19 21,67
99 27547 YGGYO / Йени Гимат Гайрименкул Ятирим Ортаклиги АС 11 11 0,00 0,1376 -0,0304 -18,07 20,13
100 27560 MPARK / МЛП Саглик Хизметлери АС 57 56 -1,75 0,1630 -0,0233 -12,51 20,07
101 27643 MGROS / Мигрос Тикарет АС 69 68 -1,45 0,1297 -0,0215 -14,22 19,84
102 27771 VESTL / Акционерное общество электронной промышленности и торговли «Вестел» 42 42 0,00 0,0135 -0,0066 -32,71 19,51
103 27783 PENTA / Penta Teknoloji Urunleri Distribution Trade Inc. 16 16 0,00 0,0012 -0,0012 -49,57 19,50
104 27792 BJKAS / Бешикташ Football Investments Industry and Trade Inc. 10 9 -10,00 0,0012 -0,0001 -10,38 19,46
105 27903 NATEN / Акционерное общество по торговле возобновляемой энергией Naturel 11 11 0,00 0,0027 -0,0024 -47,50 19,18
106 28002 FENER / Фенербахче Футбол АС 10 10 0,00 0,0019 -0,0022 -53,91 18,97
107 28042 SAHOL / Хаджи Омер Сабанджи Холдинг АС 101 101 0,00 0,1600 -0,0418 -20,72 18,86
108 28754 BTCIM / Акционерное общество цементной промышленности Западной Анатолии «Батичим» 34 33 -2,94 0,0244 -0,0068 -21,67 16,92
109 28896 AKBNK / Акбанк ТАС
Akbank TAŞ., базирующийся в Турции, является видным игроком в секторе финансовых услуг, особенно в банковском деле. Он предоставляет широкий спектр корпоративных, розничных, частных и инвестиционно-банковских услуг. Ключевые проекты банка часто сосредоточены на использовании технологий для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности. Он известен своими значительными инвестициями в цифровые банковские решения и является лидером в переходе Турции к более технологически ориентированным финансовым услугам. Акбанк также продемонстрировал приверженность устойчивому развитию с помощью проектов, направленных на поддержку инициатив «зеленого» банковского дела и содействия финансовой инклюзивности. Стратегическим приоритетом остается поддержание высокого качества активов, расширение своего цифрового присутствия и соблюдение международных банковских стандартов.
183 179 -2,19 0,2384 -0,0472 -16,54 16,54
110 28900 ULKER / Юлкер Бискюви Санайи AS 56 52 -7,14 0,0590 -0,0084 -12,49 16,53
111 29350 ISCTR / Türkiye İş Bankası AS 128 124 -3,12 0,0782 -0,0211 -21,24 15,19
112 29371 SOKM / Сок Маркетлер Тиджарет АС 52 51 -1,92 0,0364 -0,0174 -32,36 15,13
113 29497 BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 189 183 -3,17 0,3086 -0,0632 -17,01 14,71
114 29565 KCHOL / Коч Холдинг АС
Коч Холдинг А.Ш. — это известный конгломерат со штаб-квартирой в Турции, который в основном работает в различных отраслях, включая автомобилестроение, финансы, потребительские товары длительного пользования и энергетику. Являясь одной из крупнейших компаний Турции, Koç Holding осуществляет значительную деятельность, которая распространяется на международные рынки, оказывая влияние на сектора Европы, Азии и Северной Америки. Конгломерат использует стратегическое партнерство и дочерние компании для усиления своего присутствия на рынке, создавая заметные предприятия по производству автомобилей через совместные предприятия с такими мировыми автомобильными гигантами, как Ford и Fiat. В энергетическом секторе Koç Holding активно участвует в операциях по переработке и распределению энергии, внося значительный вклад в энергоснабжение Турции. Дополнительные усилия в области бытовой электроники и бытовой техники еще больше диверсифицируют портфель компании, демонстрируя ее ключевую роль в стимулировании внутренней и региональной экономической деятельности.
150 134 -10,67 0,1491 -0,0196 -11,61 14,49
115 29728 KARSN / Карсан Отомотив Санайи ве Тиджарет AS 18 17 -5,56 0,0118 -0,0041 -25,68 14,00
116 29752 KORDS / Кордса Текник Текстиль АС 27 25 -7,41 0,0022 -0,0008 -26,85 13,92
117 29804 YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 142 132 -7,04 0,1285 -0,0231 -15,25 13,74
118 29834 BIOEN / Biotrend Cevre ve Enerji Yatırımlari Inc. 16 15 -6,25 0,0032 -0,0014 -30,63 13,61
119 30072 AYGAZ / Айгаз АС 43 42 -2,33 0,0211 -0,0214 -50,41 12,81
120 30264 SARKY / Саркуйсан Электролитик Бакир Санайи ве Тиджарет АС 32 27 -15,62 0,0112 -0,0031 -21,45 12,26
121 30388 GOZDE / Gözde Venture Capital Investment Partnership Inc. 13 12 -7,69 0,0043 -0,0025 -36,89 11,78
122 30513 TOASO / Акционерное общество Турецкого автомобильного завода «Тофас» 67 56 -16,42 0,0875 -0,0177 -16,81 11,37
123 30991 CCOLA / Акционерное общество «Кока-Кола Беверидж» 114 106 -7,02 0,0867 -0,0383 -30,66 9,22
124 31047 AGHOL / AG Anadolu Group Holding AS 43 40 -6,98 0,1397 -0,0600 -30,05 8,76
125 31638 AEFES / Акционерное общество пивоваренной и солодовой промышленности Anadolu Efes
Базирующаяся в Турции компания Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi работает в основном в сфере производства напитков, уделяя значительное внимание пивоваренному подразделению. Компания, известная своим производством и маркетингом пива и солода, завоевала значительное присутствие как внутри страны, так и за рубежом. Anadolu Efes особенно известен своим обширным портфолио, которое включает в себя множество марок пива, удовлетворяющее разнообразные вкусы и предпочтения потребителей. Ключевые проекты часто были направлены на расширение географического присутствия и расширение производственных возможностей, что позволяло компании поддерживать конкурентоспособность на устойчивом мировом рынке. Стратегические инициативы включают методы устойчивого развития и инновационные методы пивоварения, соответствующие современным потребительским требованиям и нормативным стандартам.
99 71 -28,28 0,0555 -0,0431 -43,74 4,73