Таблица лидеров настроений фонда: Israel
Эта таблица лидеров настроений фондов для Израиль содержит почти те же данные, что и наша таблица лидеров настроений глобальных фондов, но ориентирована на отдельные страны.Таблица лидеров настроений фондов использует усовершенствованную количественную модель для поиска компаний, приобретаемых крупными фондами (хедж-фондами, пенсионными фондами и т. д.).
Эта модель представляет собой запатентованную многофакторную модель, в которой учитывается ряд факторов, включая увеличение числа раскрытых владельцев и изменения в среднем распределении между раскрытыми владельцами. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Число владельцев — это общее количество предприятий, раскрывших позиции в компании. Процентное изменение количества владельцев — это процентное изменение этого количества за последние 90 дней. Среднее распределение — это среднее распределение портфеля, раскрытое всеми владельцами ценных бумаг. Изменение распределения (%) — это среднее процентное изменение распределения между подачами заявок.
- Изменение распределения
- Это среднее изменение распределения за последний отчетный период. Он рассчитывается как
current allocation - prior allocation
- Изменение распределения, %
- Это среднее процентное изменение распределения за последний отчетный период. Он рассчитывается как
(current allocation - prior allocation) / prior allocation
Рейтинг страны | Глобальный рейтинг | Компания | Рыночная капитализация (ММ) | Количество предыдущих владельцев | Число владельцев | Изменение подсчета владельцев (%) | Распределение (%) | Изменение распределения | Изменение распределения (%) | Оценка настроений фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | ISTA / ООО «Исста» | 17 | 19 | 11,76 | 0,0897 | 0,0838 | 1 424,56 | 95,67 | |
2 | 418 | NTML / Нето Малинда Трейдинг Лтд. | 19 | 25 | 31,58 | 0,0097 | 0,0055 | 132,34 | 93,82 | |
3 | 450 | KMDA / Камада, ООО. | 62 | 68 | 9,68 | 0,0405 | 0,0303 | 298,18 | 93,67 | |
4 | 655 | MLTM / Ночь - ООО Тим | 18 | 19 | 5,56 | 0,0937 | 0,0893 | 2 031,15 | 92,54 | |
5 | 754 | IDIN / ООО "Страховая компания ИДИ" | 35 | 38 | 8,57 | 0,0388 | 0,0204 | 111,08 | 92,19 | |
6 | 843 | TMRP / Тамар Петролеум Лтд. | 26 | 31 | 19,23 | 0,0269 | 0,0078 | 41,12 | 91,73 | |
7 | 1586 |
ESLT / ООО "Элбит Системс"
Elbit Systems Ltd. — известная компания по производству оборонной электроники, базирующаяся в Хайфе, Израиль. Специализируясь на проектировании, разработке и производстве широкого спектра передовых систем для аэрокосмических, сухопутных и военно-морских сил, компания Elbit играет решающую роль в оборонном секторе. Ключевые проекты включают бортовые, наземные и военно-морские системы, системы управления, связи, компьютеры, средства разведки и наблюдения (C4ISR), беспилотные авиационные системы (БПЛА), передовую электрооптику, электрооптические космические системы, комплексы радиоэлектронной борьбы, сигнальные системы. разведывательные системы, каналы передачи данных и системы военной связи. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам компания последовательно поддерживает технологические достижения в области оборонного потенциала, позиционируя себя как значимого игрока как на израильском, так и на мировом оборонном рынке. |
422 | 492 | 16,59 | 0,2561 | 0,0316 | 14,07 | 88,89 | |
8 | 1982 | MGOR / ООО «Мега Ор Холдингс» | 43 | 46 | 6,98 | 0,0338 | 0,0077 | 29,35 | 87,42 | |
9 | 2000 | POLI / Банк Хапоалим БМ | 251 | 263 | 4,78 | 0,2369 | 0,0488 | 25,92 | 87,39 | |
10 | 2204 | MZTF / Мизрахи Тефахот Банк Лтд. | 199 | 209 | 5,03 | 0,1340 | 0,0252 | 23,18 | 86,44 | |
11 | 2672 | ENLT / Энлайт Возобновляемая Энергия, ООО | 125 | 134 | 7,20 | 0,2101 | 0,0229 | 12,21 | 85,03 | |
12 | 2681 | NAWI / ООО «Нави Групп» | 13 | 14 | 7,69 | 0,0100 | 0,0017 | 19,80 | 85,00 | |
13 | 2788 | TTAM / Тив Таам Холдингс 1 Лтд. | 14 | 17 | 21,43 | 0,0032 | 0,0003 | 12,19 | 84,79 | |
14 | 2821 | LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ | 260 | 270 | 3,85 | 0,2667 | 0,0423 | 18,88 | 84,72 | |
15 | 3054 |
KEN / Кенон Холдингс Лтд.
Berger Paints India Ltd — известная компания, базирующаяся в Индии, специализирующаяся на производстве и распространении разнообразной лакокрасочной продукции. Компания работает в химической промышленности, уделяя особое внимание производству декоративных красок, автомобильных красок, промышленных красок и защитных покрытий. Berger Paints India Ltd принимала участие в нескольких ключевых проектах, включая совместное предприятие с японской компанией Chugoku Marine Paints по поставке морских и сопутствующих промышленных красок в Индию. Компания также запустила «Berger Express Painting» — инновационную услугу, предлагающую более быстрые, чистые и лучшие решения для покраски. Berger Paints India Ltd продолжает расширять свое влияние и влияние, внося значительный вклад в развитие лакокрасочной промышленности Индии. |
49 | 58 | 18,37 | 0,0358 | 0,0028 | 8,63 | 84,15 | |
16 | 3179 | ELCO / Элко, ООО. | 23 | 24 | 4,35 | 0,0955 | 0,0147 | 18,16 | 83,84 | |
17 | 3532 | FIBI / ООО «Первый международный банк Израиля» | 77 | 82 | 6,49 | 0,1230 | 0,0116 | 10,42 | 82,91 | |
18 | 3706 |
ELAL / Эль Аль Израильские авиалинии Лтд.
El Al Israel Airlines Ltd. — национальный авиаперевозчик Израиля, предоставляющий услуги внутренних и международных авиаперевозок пассажиров и грузов. |
41 | 48 | 17,07 | 0,0996 | 0,0048 | 5,07 | 82,36 | |
19 | 3917 | PRTC / ООО "Приортех" | 24 | 25 | 4,17 | 0,0263 | 0,0038 | 17,12 | 81,78 | |
20 | 4526 | SKBN / Шикун и Бинуи, ООО. | 48 | 48 | 0,00 | 0,0412 | 0,0154 | 59,33 | 80,23 | |
21 | 4661 | HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 70 | 71 | 1,43 | 0,1317 | 0,0204 | 18,36 | 79,92 | |
22 | 4936 | CLIS / Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд. | 59 | 60 | 1,69 | 0,0932 | 0,0135 | 16,98 | 79,30 | |
23 | 5262 | RMLI / Сеть магазинов Рами Леви Hashikma Marketing 2006 Ltd. | 59 | 61 | 3,39 | 0,1224 | 0,0100 | 8,90 | 78,63 | |
24 | 5310 | ASHG / Аштром Групп, ООО | 41 | 43 | 4,88 | 0,0228 | 0,0017 | 8,16 | 78,49 | |
25 | 5328 |
FORTY / Формула Системс (1985) Ltd.
Компания Formula Systems (1985) Ltd., базирующаяся в Израиле, работает как глобальный поставщик решений и услуг в области информационных технологий (ИТ), занимаясь в основном разработкой, интеграцией и внедрением компьютерных систем. Компания заняла нишу в консалтинге по программному обеспечению, реализовав значительные проекты, включая услуги по программному обеспечению, разработку проектов, инфраструктуру, консалтинг и программные продукты. Он помогает организациям в различных секторах, повышая операционную эффективность с помощью комплексных ИТ-решений. Ключевой игрок на израильской технологической сцене, Formula Systems, расширила свое влияние за счет стратегических приобретений, тем самым укрепив свое международное присутствие. Компания сохраняет заметное присутствие в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, постоянно уделяя особое внимание инновационным ИТ-технологиям и интеллектуальным решениям для динамичной бизнес-среды. |
50 | 53 | 6,00 | 0,0474 | 0,0026 | 5,71 | 78,45 | |
26 | 5632 | MTRX / ООО "Матрикс АйТи" | 51 | 53 | 3,92 | 0,1160 | 0,0070 | 6,42 | 77,54 | |
27 | 5662 | TASE / ООО Тель-Авивская фондовая биржа. | 62 | 63 | 1,61 | 0,3282 | 0,0290 | 9,70 | 77,49 | |
28 | 5696 | MRIN / ЮД Море Инвестментс Лтд. | 12 | 12 | 0,00 | 0,0021 | 0,0009 | 76,14 | 77,37 | |
29 | 6262 | MGDL / Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 51 | 52 | 1,96 | 0,0750 | 0,0066 | 9,59 | 76,15 | |
30 | 6265 | LAPD / Лапидот Капитал Лтд. | 15 | 16 | 6,67 | 0,0042 | 0,0001 | 3,61 | 76,14 | |
31 | 6456 | ADGR / Адгар Инвестментс энд Девелопмент Лтд. | 12 | 12 | 0,00 | 0,0035 | 0,0007 | 27,14 | 75,63 | |
32 | 6507 | MISH / Мивтач Шамир Холдингс Лтд. | 15 | 16 | 6,67 | 0,0114 | 0,0003 | 2,49 | 75,48 | |
33 | 6754 |
NICE / НАЙС, ООО
NICE Ltd. — глобальный поставщик корпоративного программного обеспечения со штаб-квартирой в Израиле, который работает в основном в сфере обслуживания клиентов, предлагая обширные облачные и локальные решения, специально разработанные для повышения эффективности бизнеса. Используя передовую аналитику, NICE Ltd. обслуживает важные сектора, включая финансовые услуги, телекоммуникации, здравоохранение и розничную торговлю, среди других. Технология компании включает в себя интегрированный анализ данных и голосовой связи, использование искусственной аналитики и интеллектуальной автоматизации, примером которых являются платформа Nexidia Analytics и платформа Autonomous CX. Эти инициативы подчеркивают его приверженность стимулированию цифровой трансформации и повышению операционной эффективности. В соответствии с этими основными задачами NICE Ltd. уделяет особое внимание инновационным программным решениям, которые повышают эффективность принятия решений и оперативную гибкость в глобальной коммерческой среде. |
203 | 207 | 1,97 | 0,0970 | 0,0065 | 7,19 | 74,94 | |
34 | 6983 | VCTR / ООО Сеть Супермаркетов Победа | 15 | 15 | 0,00 | 0,0023 | 0,0004 | 20,72 | 74,39 | |
35 | 7385 | ARD / ООО Арад. | 19 | 19 | 0,00 | 0,0049 | 0,0007 | 15,57 | 73,42 | |
36 | 7648 | DORL / Дорал Групп Возобновляемые Энергетические Ресурсы, ООО | 22 | 23 | 4,55 | 0,0906 | 0,0009 | 1,02 | 72,78 | |
37 | 8017 |
MLSR / ООО Мелисрон.
Melrose Industries PLC — британская компания, специализирующаяся на приобретении и управлении неэффективными производственными компаниями, которые она стремится реструктуризировать и продать с целью получения прибыли. Основанная в 2003 году со штаб-квартирой в Лондоне, компания Melrose работает в основном в аэрокосмической, автомобильной и других отраслях промышленности. Компания известна своей стратегией «покупай, улучшай, продавай»; Среди наиболее заметных сделок — приобретение и последующее операционное расширение GKN, глобального инжинирингового бизнеса. Melrose фокусируется на создании акционерной стоимости за счет значительных операционных улучшений и стратегического управления активами, позиционируя себя как возрождающая сила в сложном ландшафте глобальных обрабатывающих отраслей. Кроме того, Melrose привержена экологическому и социальному управлению, активно обеспечивая устойчивость своей операционной деятельности и инвестиций. |
61 | 63 | 3,28 | 0,1317 | 0,0016 | 1,20 | 71,64 | |
38 | 8342 | KRUR / Керур Холдингс Лтд. | 15 | 15 | 0,00 | 0,0044 | 0,0004 | 10,18 | 70,88 | |
39 | 8400 | BLSR / ООО «Блю Сквер Недвижимость» | 39 | 39 | 0,00 | 0,0289 | 0,0022 | 8,08 | 70,78 | |
40 | 8718 |
IES / ООО «КЭС Холдингс»
IES Holdings, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе промышленной инфраструктуры, уделяя особое внимание решениям по заключению контрактов на электротехнику и связь. Компания обслуживает разнообразные рынки, включая жилых, коммерческих и промышленных клиентов. Ключевые проекты обычно включают в себя электрический и механический монтаж, услуги по техническому обслуживанию и другие важные инженерные задачи. Недавние инициативы еще больше расширили сферу деятельности IES Holdings в области интеграции решений в области возобновляемых источников энергии, отражая адаптивную стратегию в ответ на меняющиеся потребности отрасли. Эта стратегическая диверсификация укрепляет их предложение за счет интеграции традиционного электромонтажного подряда с инновационными технологиями в области энергоэффективности и устойчивого развития, что дает компании возможность дальнейшего роста в конкурентной среде. |
13 | 13 | 0,00 | 0,0059 | 0,0004 | 8,24 | 70,08 | |
41 | 8947 | MDTR / Средиземноморские Башни, ООО | 26 | 26 | 0,00 | 0,0149 | 0,0009 | 6,57 | 69,45 | |
42 | 9360 | DUNI / ООО «Братья Дунец» | 13 | 13 | 0,00 | 0,0041 | 0,0002 | 5,36 | 68,33 | |
43 | 9951 | DRAL / Дор Алон Энерджи в Израиле (1988) Ltd. | 16 | 16 | 0,00 | 0,0052 | 0,0005 | 10,95 | 66,85 | |
44 | 9964 | PLSN / Плассон Индастриз, ООО | 20 | 20 | 0,00 | 0,0051 | 0,0002 | 3,73 | 66,82 | |
45 | 10011 | HLAN / Хилан, ООО. | 55 | 55 | 0,00 | 0,1522 | 0,0037 | 2,51 | 66,70 | |
46 | 10307 | FOX / ООО «Фокс-Визель» | 54 | 54 | 0,00 | 0,0547 | 0,0010 | 1,86 | 66,19 | |
47 | 10368 | AMOT / ООО "Амот Инвестментс" | 64 | 63 | -1,56 | 0,0755 | 0,0087 | 13,09 | 66,06 | |
48 | 10898 | ALRPR / Alrov Properties and Lodgings Ltd. | 20 | 20 | 0,00 | 0,0108 | 0,0007 | 6,79 | 64,88 | |
49 | 10970 | SANO1 / Компания Сано Бруно'С Энтерпрайзис Лтд. | 12 | 12 | 0,00 | 0,0049 | 0,0000 | 0,98 | 64,70 | |
50 | 12198 | ISHI / Израильские верфи Индастриз Лтд. | 11 | 10 | -9,09 | 0,0023 | 0,0006 | 31,05 | 61,57 | |
51 | 12427 | STRS / ООО "Штраус Групп" | 57 | 56 | -1,75 | 0,0575 | 0,0030 | 5,43 | 60,91 | |
52 | 12562 | SPEN / ООО «Шапир Инжиниринг энд Индастри» | 39 | 39 | 0,00 | 0,0311 | 0,0004 | 1,17 | 60,56 | |
53 | 13280 | DSCT / Израиль Дисконт Банк Лимитед | 193 | 191 | -1,04 | 0,1250 | 0,0017 | 1,42 | 58,55 | |
54 | 13588 | MTRN / ООО "Мейтроникс" | 29 | 25 | -13,79 | 0,0194 | 0,0022 | 12,79 | 57,41 | |
55 | 13765 | TLSY / ООО "Телсис" | 22 | 21 | -4,55 | 0,0923 | 0,0034 | 3,84 | 56,63 | |
56 | 14422 |
DLEKG / ООО "Делек Групп"
Delek Group Ltd. — израильский конгломерат, в основном работающий в энергетическом и инфраструктурном секторах. Компания имеет солидный портфель инвестиций, охватывающий как добычу и переработку нефти, так и разведку и добычу природного газа. Ключевые проекты включают значительные доли в газовых месторождениях Тамар и Левиафан, расположенных у побережья Израиля, которые имеют решающее значение для энергетического сектора страны. Кроме того, Delek Group инвестирует в различные международные рынки, включая Северное море, через свои дочерние компании, повышая свою заметность и деятельность за рубежом. Эти стратегические активы и операции централизуют позицию Delek Group как лидера в развитии энергетики, оказывая существенное влияние как на местные, так и на международные энергетические рынки. |
70 | 77 | 10,00 | 0,0852 | -0,0008 | -0,97 | 52,11 | |
57 | 14446 | MMHD / Менора Мивтахим Холдингс Лтд. | 50 | 59 | 18,00 | 0,0685 | -0,0017 | -2,42 | 51,97 | |
58 | 14453 | OPCE / ООО «ОПЦ Энергия» | 32 | 36 | 12,50 | 0,0355 | -0,0008 | -2,18 | 51,81 | |
59 | 14469 | FIBIH / ФИБИ Холдингс Лтд. | 31 | 35 | 12,90 | 0,0820 | -0,0016 | -1,89 | 51,69 | |
60 | 14550 | NYAX / Я ООО. | 70 | 86 | 22,86 | 0,4027 | -0,0086 | -2,09 | 51,18 | |
61 | 14967 | ENRG / Energix - Возобновляемые источники энергии, ООО. | 48 | 54 | 12,50 | 0,1666 | -0,0073 | -4,21 | 48,24 | |
62 | 15241 | ONE / ООО «Уан Программные Технологии» | 51 | 53 | 3,92 | 0,0941 | -0,0015 | -1,61 | 46,58 | |
63 | 15299 | BIG / ООО «БИГ Торговые Центры» | 53 | 56 | 5,66 | 0,0943 | -0,0034 | -3,48 | 46,35 | |
64 | 15411 | ISCD / ООО Исракард. | 82 | 84 | 2,44 | 0,0208 | -0,0002 | -1,11 | 45,92 | |
65 | 15451 | RIT1 / Рейт 1, ООО | 29 | 30 | 3,45 | 0,1140 | -0,0019 | -1,66 | 45,78 | |
66 | 15965 |
CEL / Селлком Израиль Лтд.
Cellcom Israel Ltd. — известная телекоммуникационная компания, базирующаяся в Израиле, которая в основном занимается предоставлением услуг сотовой и стационарной телефонной связи, роуминга и дополнительных цифровых услуг с добавленной стоимостью, таких как интернет-операции и телевещание. Основанная в 1994 году, компания превратилась в одного из крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг в Израиле. Cellcom сыграла ключевую роль в модернизации и расширении услуг мобильной связи и передачи данных по всему региону, включая запуск нескольких инновационных проектов, таких как выход на рынок телевидения высокой четкости через Cellcom TV, а также расширение своих сетей 4G и 5G, связь и качество обслуживания по всему Израилю. Стратегические инициативы компании постоянно направлены на модернизацию технологий и улучшение обслуживания клиентов, стремясь укрепить свои позиции на рынке в конкурентной отрасли. |
45 | 48 | 6,67 | 0,0595 | -0,0044 | -6,91 | 43,96 | |
67 | 15985 | ILCO / Израильская корпорация, ООО | 50 | 51 | 2,00 | 0,0925 | -0,0013 | -1,40 | 43,91 | |
68 | 16197 | FTAL / Fattal Holdings (1998) Ltd. | 48 | 50 | 4,17 | 0,0939 | -0,0047 | -4,81 | 43,16 | |
69 | 16234 | SLARL / ООО "Селла Капитал Недвижимость" | 20 | 21 | 5,00 | 0,0275 | -0,0021 | -6,97 | 43,07 | |
70 | 16422 | AZRG / Азриэли Групп, ООО | 157 | 160 | 1,91 | 0,0777 | -0,0019 | -2,37 | 42,63 | |
71 | 17705 | AURA / ООО "Аура Инвестментс" | 35 | 39 | 11,43 | 0,0252 | -0,0056 | -18,33 | 39,86 | |
72 | 17744 | ELTR / Электра Лимитед | 44 | 44 | 0,00 | 0,0262 | -0,0006 | -2,40 | 39,75 | |
73 | 17840 | BSEN / Бет Шемеш Энджинс Холдингс (1997) Лтд. | 34 | 40 | 17,65 | 0,0741 | -0,0165 | -18,17 | 39,58 | |
74 | 18216 | SAE / ООО Шуферсал | 69 | 78 | 13,04 | 0,0795 | -0,0177 | -18,23 | 38,72 | |
75 | 18620 |
MAXO / Макс Сток, ООО
Maxeon Solar Technologies, Ltd. со штаб-квартирой в Сингапуре занимает видное место в отрасли солнечной энергетики. Компания известна своими высокоэффективными солнечными панелями и инновационными фотоэлектрическими продуктами. Являясь мировым лидером в области солнечных инноваций, компания Maxeon Solar Technologies специализируется на разработке и производстве серий солнечных панелей Maxeon и Performance, которые известны своей долговечностью, эффективностью и экологическими преимуществами. Ключевой проект, демонстрирующий возможности Maxeon, включает в себя поставку современных солнечных панелей для крупномасштабных установок возобновляемой энергетики по всему миру, что способствует значительному сокращению выбросов углекислого газа в различных регионах. Стратегические усилия компании по расширению границ солнечных технологий подчеркивают ее приверженность развитию инфраструктуры солнечной энергетики во всем мире, стремясь к обеспечению устойчивости и энергетической безопасности. |
26 | 26 | 0,00 | 0,0839 | -0,0023 | -2,69 | 38,06 | |
76 | 18649 | PRSK / ООО «Прашковские инвестиции и строительство». | 33 | 34 | 3,03 | 0,0080 | -0,0010 | -11,22 | 38,03 | |
77 | 18705 | FBRT / ООО «ФМС Предприятие Мигун» | 18 | 18 | 0,00 | 0,0038 | -0,0002 | -5,23 | 37,96 | |
78 | 18825 | ECP / Электра Потребительские Продукции (1970) ООО | 32 | 33 | 3,12 | 0,0139 | -0,0018 | -11,47 | 37,77 | |
79 | 19047 | INCR / ИнтерКюр, ООО. | 24 | 26 | 8,33 | 0,1310 | -0,0249 | -15,98 | 37,36 | |
80 | 19241 | PTNR / Партнерская коммуникационная компания, ООО | 53 | 54 | 1,89 | 0,0639 | -0,0055 | -7,90 | 37,04 | |
81 | 19503 | PLRM / Палрам Индастриз (1990) ООО | 22 | 23 | 4,55 | 0,0059 | -0,0014 | -18,91 | 36,58 | |
82 | 19742 | RANI / Торговые центры Рани Зим, ООО | 11 | 11 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | -2,53 | 36,18 | |
83 | 19790 | SMT / Саммит Недвижимость Холдингс Лтд. | 36 | 37 | 2,78 | 0,0207 | -0,0030 | -12,68 | 36,12 | |
84 | 20016 | AFRE / Африка Исраэль Резиденсис Лтд. | 35 | 36 | 2,86 | 0,0164 | -0,0026 | -13,92 | 35,77 | |
85 | 20195 | EQTL / ООО "Эквитал" | 45 | 47 | 4,44 | 0,0252 | -0,0057 | -18,50 | 35,45 | |
86 | 20358 | INRM / ООО «Инром Констракшн Индастриз» | 28 | 28 | 0,00 | 0,0142 | -0,0004 | -2,89 | 35,13 | |
87 | 20510 | HGG / Hagag Group Real Estate Entrepreneurship Ltd. | 18 | 19 | 5,56 | 0,0033 | -0,0017 | -33,74 | 34,87 | |
88 | 20609 |
ICL / АйСиЛ Групп, ООО
ICL Group Ltd. — многонациональный производственный концерн, который разрабатывает, производит и продает удобрения, металлы и другую химическую продукцию специального назначения. ICL обслуживает в основном три рынка: сельское хозяйство, продукты питания и инженерные материалы. |
411 | 413 | 0,49 | 0,1479 | -0,0114 | -7,15 | 34,72 | |
89 | 20901 | SCOP / ООО «Сфера Металлы Групп» | 25 | 25 | 0,00 | 0,0069 | -0,0003 | -4,03 | 34,25 | |
90 | 20986 | ACRO / ООО "Квуцат Акро" | 26 | 27 | 3,85 | 0,0111 | -0,0033 | -22,76 | 34,11 | |
91 | 21607 | KARE / Кардан Недвижимость Предприятие и Развитие ООО | 14 | 14 | 0,00 | 0,0030 | -0,0002 | -5,75 | 33,04 | |
92 | 21903 | ILDC / Развитие земельных участков Nimrodi Group Ltd. | 25 | 25 | 0,00 | 0,0043 | -0,0006 | -12,07 | 32,51 | |
93 | 22228 | TDRN / Тадиран Групп, ООО | 29 | 30 | 3,45 | 0,0271 | -0,0092 | -25,31 | 31,93 | |
94 | 22964 | DANE / Данел (Адир Йошуа) Лтд. | 48 | 47 | -2,08 | 0,0808 | -0,0017 | -2,09 | 30,43 | |
95 | 23825 | DIMRI / YH Dimri Construction & Development Ltd. | 37 | 37 | 0,00 | 0,0191 | -0,0020 | -9,61 | 28,77 | |
96 | 24054 | ISCN / Израиль Канада (TR) Ltd | 42 | 42 | 0,00 | 0,0217 | -0,0028 | -11,43 | 28,35 | |
97 | 24109 | EVGN / ООО "Евоген". | 17 | 17 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | -30,92 | 28,23 | |
98 | 24269 | ISHO / Исрас Холдингс Лтд. | 13 | 13 | 0,00 | 0,0207 | -0,0025 | -10,84 | 27,85 | |
99 | 24396 | ARPT / ООО "Аэропорт Сити" | 57 | 57 | 0,00 | 0,0261 | -0,0037 | -12,33 | 27,59 | |
100 | 24435 | ILX / ООО «Илекс Медикал» | 18 | 18 | 0,00 | 0,0023 | -0,0004 | -15,67 | 27,51 | |
101 | 24687 | DLEA / Делек Автомобильные Системы, ООО | 42 | 42 | 0,00 | 0,0133 | -0,0042 | -23,89 | 26,92 | |
102 | 24865 | YHNF / М. Йохананоф и сыновья (1988) Ltd. | 36 | 34 | -5,56 | 0,0109 | -0,0004 | -3,35 | 26,54 | |
103 | 24915 | NVLG / Новолог (Фарм-Ап 1966) ООО | 19 | 19 | 0,00 | 0,0267 | -0,0084 | -23,87 | 26,45 | |
104 | 25615 | ALHE / Alony-Hetz Properties & Investments Ltd. | 43 | 43 | 0,00 | 0,0479 | -0,0082 | -14,63 | 24,71 | |
105 | 25647 | ISRS / ООО «Исрас Инвестиционная Компания» | 44 | 44 | 0,00 | 0,0160 | -0,0088 | -35,54 | 24,65 | |
106 | 26894 | ELCRE / ООО "Электра Недвижимость" | 34 | 31 | -8,82 | 0,0148 | -0,0010 | -6,42 | 21,68 | |
107 | 27412 |
ORL / ООО "Нефтеперерабатывающие заводы"
Компания Oil Refineries Ltd., базирующаяся в Израиле, занимается переработкой и продажей нефтепродуктов. Она перерабатывает сырую нефть в такие очищенные продукты, как бензин, дизельное топливо, авиатопливо и нефтехимическое сырье. |
79 | 76 | -3,80 | 0,0692 | -0,0079 | -10,20 | 20,44 | |
108 | 27457 | QLTU / ООО «Квалитау» | 19 | 19 | 0,00 | 0,1001 | -0,1205 | -54,63 | 20,33 | |
109 | 28156 | AFPR / АФИ Пропертиз Лтд. | 30 | 29 | -3,33 | 0,0094 | -0,0021 | -18,07 | 18,57 | |
110 | 28340 | BEZQ / Безек Израильская телекоммуникационная корпорация. | 87 | 86 | -1,15 | 0,1201 | -0,0274 | -18,58 | 18,15 | |
111 | 29373 | AZRM / ООО «Азорим-Инвестиции, Девелопмент и Строительство» | 34 | 32 | -5,88 | 0,0275 | -0,0062 | -18,45 | 15,12 | |
112 | 29419 | NXSN / NextVision Стабилизированные Системы, ООО | 56 | 55 | -1,79 | 0,1517 | -0,0481 | -24,07 | 15,01 | |
113 | 30506 |
TEVA / Тева Фармасьютикал Индастриз Лимитед
Teva Pharmaceutical Industries Limited — глобальная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Израиле. Компания Teva, занимающая преимущественно позицию в сфере производства непатентованных лекарств, является одним из крупнейших производителей непатентованных лекарств в мире. Компания также разрабатывает, производит и продает фармацевтические препараты под собственной торговой маркой, уделяя особое внимание таким терапевтическим областям, как расстройства центральной нервной системы и респираторные заболевания. Ключевые проекты включают разработку сложных дженериков, специальных лекарств и биофармацевтических продуктов с заметным стремлением расширить доступ к высококачественным лекарствам во всем мире. Стратегические инициативы Teva также сосредоточены на оптимизации операций, повышении производительности исследований и разработок и поддержании надежных стандартов соответствия для содействия устойчивому росту в условиях динамичных условий глобального рынка. |
61 | 57 | -6,56 | 0,0657 | -0,0215 | -24,65 | 11,42 | |
114 | 31237 | NFTA / Нафта Исраэль Петролеум Корп. Лтд. | 15 | 13 | -13,33 | 0,0071 | -0,0088 | -55,46 | 7,83 | |
115 | 31554 | ELWS / ООО «Электреон Вайлесс» | 11 | 10 | -9,09 | 0,0270 | -0,0587 | -68,48 | 5,54 |