Предстоящие даты получения дохода для Groupon, Inc.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Groupon, Inc..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Групон, Инк..
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,51 | 0,46 | -0,23 | -0,22 | USD |
2025-03-31 | 0,18 | 0,17 | -1,00 | -1,00 | USD |
2024-12-31 | -1,20 | -1,20 | -1,51 | -- | USD |
2024-09-30 | 0,35 | 0,33 | 0,52 | 0,52 | USD |
2024-06-30 | -0,25 | -0,25 | -1,02 | -1,03 | USD |
2024-03-31 | -0,33 | -0,33 | -1,17 | -1,17 | USD |
2023-12-31 | 0,87 | 0,74 | -1,77 | -- | USD |
2023-09-30 | -1,31 | -1,31 | -4,48 | -4,49 | USD |
2023-06-30 | -0,41 | -- | -5,01 | -5,01 | USD |
2023-03-31 | -0,95 | -- | -7,64 | -7,64 | USD |
2022-12-31 | -1,82 | -1,83 | -7,88 | -- | USD |
2022-09-30 | -1,86 | -- | -5,10 | -5,00 | USD |
2022-06-30 | -3,04 | -- | -0,62 | -0,47 | USD |
2022-03-31 | -1,17 | -- | 2,34 | 2,21 | USD |
2021-12-31 | 0,99 | 0,98 | 4,04 | 3,68 | USD |
2021-09-30 | 2,64 | 2,36 | 3,54 | 3,32 | USD |
2021-06-30 | -0,12 | -0,12 | 0,31 | 0,30 | USD |
2021-03-31 | 0,50 | 0,48 | -2,08 | -2,08 | USD |
2020-12-31 | 0,49 | 0,47 | -10,07 | -10,07 | USD |
2020-09-30 | -0,57 | -0,57 | -7,90 | -7,90 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.