Предстоящие даты получения дохода для Stryker Corporation
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Stryker Corporation.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Страйкер Корпорейшн.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2,31 | 2,29 | 7,65 | 7,55 | USD |
2025-03-31 | 1,71 | 1,69 | 7,50 | 7,40 | USD |
2024-12-31 | 1,43 | 1,41 | 7,86 | 7,76 | USD |
2024-09-30 | 2,19 | 2,16 | 9,43 | 9,33 | USD |
2024-06-30 | 2,17 | 2,14 | 9,07 | 8,97 | USD |
2024-03-31 | 2,07 | 2,05 | 8,85 | 8,76 | USD |
2023-12-31 | 3,01 | 2,98 | 8,34 | 8,25 | USD |
2023-09-30 | 1,82 | 1,80 | 6,82 | 6,74 | USD |
2023-06-30 | 1,94 | 1,93 | 7,15 | 7,08 | USD |
2023-03-31 | 1,56 | 1,54 | 6,94 | 6,87 | USD |
2022-12-31 | 1,49 | 1,47 | 6,23 | 6,17 | USD |
2022-09-30 | 2,16 | 2,14 | 6,50 | 6,43 | USD |
2022-06-30 | 1,73 | 1,72 | 5,50 | 5,43 | USD |
2022-03-31 | 0,86 | 0,84 | 5,34 | 5,26 | USD |
2021-12-31 | 1,75 | 1,73 | 5,29 | 5,21 | USD |
2021-09-30 | 1,16 | 1,14 | 5,04 | 4,97 | USD |
2021-06-30 | 1,57 | 1,55 | 5,54 | 5,46 | USD |
2021-03-31 | 0,80 | 0,79 | 3,75 | 3,69 | USD |
2020-12-31 | 1,51 | 1,49 | 4,26 | 4,20 | USD |
2020-09-30 | 1,65 | 1,63 | 4,68 | 4,61 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.