Предстоящие даты получения дохода для Gencell Ltd
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Gencell Ltd.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Генселл, ООО.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,17 | USD |
2025-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,18 | -0,18 | USD |
2024-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,18 | -0,18 | USD |
2024-09-30 | -0,04 | -0,04 | -0,20 | -0,21 | USD |
2024-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,23 | -0,23 | USD |
2024-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,25 | -0,24 | USD |
2023-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,26 | -- | USD |
2023-09-30 | -0,06 | -0,06 | -0,38 | -0,38 | USD |
2023-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,36 | -0,36 | USD |
2023-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,34 | -0,34 | USD |
2022-12-31 | -0,17 | -0,17 | -0,34 | -- | USD |
2022-09-30 | -0,05 | -- | -0,25 | -0,25 | USD |
2022-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,25 | -0,25 | USD |
2022-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,23 | -0,23 | USD |
2021-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,22 | -- | USD |
2021-09-30 | -0,04 | -- | -0,26 | -0,26 | USD |
2021-06-30 | -0,03 | -- | -0,38 | -0,38 | USD |
2021-03-31 | -0,06 | -- | -0,58 | -0,58 | USD |
2020-12-31 | -0,25 | -0,25 | -1,06 | -- | USD |
2020-09-30 | -0,25 | -0,25 | -1,22 | -1,22 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.