Предстоящие даты получения дохода для Dhanuka Realty Limited
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Dhanuka Realty Limited.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Дханука Риэлти Лимитед.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1,72 | 1,72 | 2,64 | 2,64 | INR |
2024-12-31 | 1,72 | 1,72 | 1,79 | 1,79 | INR |
2024-09-30 | -0,41 | -0,41 | 0,90 | 0,90 | INR |
2024-06-30 | -0,41 | -0,41 | 1,14 | 1,14 | INR |
2024-03-31 | 0,84 | 0,84 | 1,37 | 1,37 | INR |
2023-09-30 | -0,18 | -0,18 | -0,39 | -0,39 | INR |
2023-06-30 | -0,18 | -0,18 | -0,75 | -0,75 | INR |
2023-03-31 | -0,02 | -0,02 | -1,13 | -1,13 | INR |
2022-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,83 | -0,83 | INR |
2022-09-30 | -0,52 | -0,52 | -- | -- | INR |
2022-06-30 | -0,52 | -0,52 | -- | -- | INR |
2022-03-31 | 0,25 | 0,25 | -0,56 | -0,56 | INR |
2021-12-31 | 0,25 | 0,25 | -1,04 | -1,04 | INR |
2021-09-30 | -0,54 | -0,54 | -1,52 | -1,52 | INR |
2021-06-30 | -0,54 | -0,54 | -1,90 | -1,90 | INR |
2021-03-31 | -0,22 | -0,23 | -2,27 | -2,27 | INR |
2020-12-31 | -0,22 | -0,23 | -2,03 | -2,03 | INR |
2020-09-30 | -0,91 | -0,91 | -1,77 | -1,77 | INR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.