Предстоящие даты получения дохода для Myland Developments PLC
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Myland Developments PLC.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Майленд Девелопментс ПЛС.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,05 | -- | -0,45 | -0,45 | LKR |
2025-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,46 | -- | LKR |
2024-12-31 | -0,11 | -- | -0,65 | -0,65 | LKR |
2024-09-30 | -0,15 | -- | -0,76 | -0,76 | LKR |
2024-06-30 | -0,15 | -- | -0,82 | -0,82 | LKR |
2024-03-31 | -0,25 | -0,25 | -0,57 | -- | LKR |
2023-12-31 | -0,22 | -- | -0,65 | -0,65 | LKR |
2023-09-30 | -0,22 | -- | -0,52 | -0,52 | LKR |
2023-06-30 | -0,07 | -- | -0,32 | -0,32 | LKR |
2023-03-31 | -0,14 | -0,14 | -0,31 | -- | LKR |
2022-12-31 | -0,10 | -- | -0,10 | -0,10 | LKR |
2022-09-30 | -0,01 | -- | 0,19 | 0,19 | LKR |
2022-06-30 | -0,06 | -- | 0,79 | 0,80 | LKR |
2022-03-31 | 0,11 | 0,11 | 1,49 | -- | LKR |
2021-12-31 | 0,14 | -- | 1,76 | 1,76 | LKR |
2021-09-30 | 0,49 | 0,49 | 1,66 | 1,66 | LKR |
2021-06-30 | 0,51 | 0,51 | 1,53 | 1,53 | LKR |
2021-03-31 | 1,14 | 1,14 | 1,03 | 1,03 | LKR |
2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | LKR |
2020-09-30 | 0,39 | 0,39 | -- | -- | LKR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.