Предстоящие даты получения дохода для Pegasus Hotels of Ceylon PLC
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Pegasus Hotels of Ceylon PLC.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Pegasus Hotels of Ceylon PLC.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,59 | -- | -1,50 | -1,50 | LKR |
2025-03-31 | -0,22 | -0,22 | -1,10 | -- | LKR |
2024-12-31 | -0,22 | -- | -1,34 | -1,34 | LKR |
2024-09-30 | -0,30 | -- | -1,16 | -1,16 | LKR |
2024-06-30 | -0,18 | -- | -1,48 | -1,48 | LKR |
2024-03-31 | -0,63 | -0,63 | -2,58 | -- | LKR |
2023-12-31 | -0,04 | -- | -3,58 | -3,58 | LKR |
2023-09-30 | -0,67 | -- | -3,26 | -3,26 | LKR |
2023-06-30 | -1,39 | -- | -3,68 | -3,68 | LKR |
2023-03-31 | -1,70 | -1,70 | -2,82 | -- | LKR |
2022-12-31 | 0,49 | -- | -3,21 | -3,21 | LKR |
2022-09-30 | -1,10 | -- | -4,87 | -4,87 | LKR |
2022-06-30 | -0,53 | -- | -5,37 | -5,37 | LKR |
2022-03-31 | -2,22 | -2,22 | -6,37 | -- | LKR |
2021-12-31 | -1,03 | -- | -6,09 | -6,09 | LKR |
2021-09-30 | -1,60 | -- | -6,95 | -6,95 | LKR |
2021-06-30 | -1,53 | -- | -6,85 | -6,85 | LKR |
2021-03-31 | -1,93 | -1,93 | -7,56 | -- | LKR |
2020-12-31 | -1,89 | -- | -5,76 | -5,76 | LKR |
2020-09-30 | -1,50 | -- | -4,21 | -4,21 | LKR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.