Предстоящие даты получения дохода для VIA Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
На данный момент не запланировано объявление о доходах для VIA Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для VIA Technologies, Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции).
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1,16 | -1,16 | 0,54 | 0,54 | TWD |
2025-03-31 | 0,02 | 0,02 | 1,90 | 1,89 | TWD |
2024-12-31 | 1,14 | 1,12 | 2,07 | 2,06 | TWD |
2024-09-30 | 0,59 | 0,58 | 1,47 | 1,46 | TWD |
2024-06-30 | 0,13 | 0,13 | 1,07 | 1,06 | TWD |
2024-03-31 | 0,15 | 0,15 | 1,13 | 1,13 | TWD |
2023-12-31 | 0,60 | 0,60 | 0,82 | 0,82 | TWD |
2023-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | TWD |
2023-06-30 | 0,20 | 0,19 | 0,46 | 0,46 | TWD |
2023-03-31 | -0,16 | -0,16 | -0,06 | -0,07 | TWD |
2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,17 | -0,17 | TWD |
2022-09-30 | 0,41 | 0,41 | 6,12 | 6,08 | TWD |
2022-06-30 | -0,33 | -0,33 | 5,02 | 4,98 | TWD |
2022-03-31 | -0,26 | -0,26 | 4,37 | 4,32 | TWD |
2021-12-31 | 6,30 | 6,17 | 8,01 | 7,84 | TWD |
2021-09-30 | -0,70 | -0,70 | 11,55 | 11,11 | TWD |
2021-06-30 | -0,98 | -0,98 | 12,17 | 11,75 | TWD |
2021-03-31 | 3,38 | 3,27 | 12,94 | 12,55 | TWD |
2020-12-31 | 9,86 | 9,03 | 9,57 | 9,36 | TWD |
2020-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,28 | -0,28 | TWD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.