Предстоящие даты получения дохода для Basanite, Inc.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Basanite, Inc..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Базанит, ООО.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | USD |
2025-03-31 | -0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | USD |
2024-12-31 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | USD |
2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | USD |
2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | USD |
2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | USD |
2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | USD |
2023-09-30 | -0,00 | -- | -0,01 | -0,02 | USD |
2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,02 | USD |
2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,03 | USD |
2022-12-31 | -0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | USD |
2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | USD |
2022-06-30 | -0,01 | -- | -0,04 | -0,04 | USD |
2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,05 | USD |
2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,07 | USD |
2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,06 | USD |
2021-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | USD |
2021-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | USD |
2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | USD |
2020-09-30 | -0,00 | -- | -0,02 | -0,02 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.
Дата | Предварительная прибыль 2-недельный переезд |
Предварительная прибыль 1 неделя переезда |
Предварительная прибыль 3-дневный переезд |
Предварительная прибыль 2-дневный переезд |
Предварительная прибыль 1-дневный переезд |
День прибыли | Публикация доходов 1-дневный переезд |
Публикация доходов 2-дневный переезд |
Публикация доходов 3-дневный переезд |
Публикация доходов 1 неделя переезда |
Публикация доходов 2-недельный переезд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-20 | -11,11 % | -25,33 % | -12,00 % | -- | -- | 0,02 | 4,44% | -11,11% | -- | -16,00 % | -66,67 % |