Предстоящие даты получения дохода для Millicom International Cellular S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Millicom International Cellular S.A. - Depositary Receipt (Common Stock).
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Millicom International Cellular SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции).
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 4,05 | 4,03 | 5,61 | 5,57 | USD |
2025-03-31 | 1,14 | 1,14 | 2,07 | 2,06 | USD |
2024-12-31 | 0,18 | 0,18 | 1,47 | 1,46 | USD |
2024-09-30 | 0,30 | 0,30 | 0,92 | 0,94 | USD |
2024-06-30 | 0,46 | 0,45 | 0,62 | 0,63 | USD |
2024-03-31 | 0,54 | 0,53 | 0,04 | 0,04 | USD |
2023-12-31 | -0,37 | -0,36 | -0,48 | -0,48 | USD |
2023-09-30 | 0,00 | -0,01 | 0,22 | 0,22 | USD |
2023-06-30 | -0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | USD |
2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | USD |
2022-12-31 | 0,33 | 0,34 | 1,27 | 1,27 | USD |
2022-09-30 | -0,18 | -0,18 | 7,58 | 7,58 | USD |
2022-06-30 | 1,14 | 1,13 | 7,70 | 7,69 | USD |
2022-03-31 | 0,23 | 0,23 | 5,66 | 5,66 | USD |
2021-12-31 | 6,41 | 6,41 | 5,83 | 5,83 | USD |
2021-09-30 | 0,04 | 0,04 | -0,89 | -0,90 | USD |
2021-06-30 | -0,98 | -0,98 | -1,62 | -1,62 | USD |
2021-03-31 | 0,41 | 0,41 | -1,78 | -1,78 | USD |
2020-12-31 | -0,55 | -0,55 | -3,40 | -3,40 | USD |
2020-09-30 | -0,50 | -- | -0,65 | -0,64 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.