Предстоящие даты получения дохода для Mapfre, S.A.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Mapfre, S.A..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Мапфре, ЮАР.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | EUR |
2024-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | -- | EUR |
2023-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | -- | EUR |
2022-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | EUR |
2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | EUR |
2022-03-31 | 0,05 | -- | 0,24 | 0,24 | EUR |
2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | -- | EUR |
2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | EUR |
2021-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | EUR |
2021-03-31 | 0,06 | -- | 0,19 | 0,19 | EUR |
2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | EUR |
2020-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | EUR |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.