Предстоящие даты получения дохода для NEXGEL, Inc. - Equity Warrant
На данный момент не запланировано объявление о доходах для NEXGEL, Inc. - Equity Warrant.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для NEXGEL, Inc. - Варрант на акции.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,09 | -0,09 | -0,40 | -0,40 | USD |
2025-03-31 | -0,09 | -0,09 | -0,45 | -0,45 | USD |
2024-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,50 | -- | USD |
2024-09-30 | -0,11 | -0,11 | -0,58 | -0,58 | USD |
2024-06-30 | -0,14 | -0,14 | -0,57 | -0,57 | USD |
2024-03-31 | -0,14 | -0,14 | -0,55 | -0,55 | USD |
2023-12-31 | -0,19 | -0,20 | -0,56 | -- | USD |
2023-09-30 | -0,10 | -0,10 | -0,48 | -0,47 | USD |
2023-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,60 | -0,60 | USD |
2023-03-31 | -0,15 | -0,15 | -0,67 | -0,67 | USD |
2022-12-31 | -0,12 | -0,11 | -0,85 | -- | USD |
2022-09-30 | -0,22 | -0,22 | -1,16 | -1,16 | USD |
2022-06-30 | -0,19 | -0,19 | -1,31 | -1,32 | USD |
2022-03-31 | -0,33 | -0,33 | -1,49 | -1,49 | USD |
2021-12-31 | -0,53 | -0,53 | -1,45 | -- | USD |
2021-09-30 | -0,38 | -0,38 | -1,18 | -1,21 | USD |
2021-06-30 | -0,28 | -0,28 | -1,02 | -1,14 | USD |
2021-03-31 | -0,25 | -0,25 | -0,98 | -0,93 | USD |
2020-12-31 | -0,27 | -0,30 | -1,00 | -- | USD |
2020-09-30 | -0,22 | -0,35 | -1,00 | -0,94 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.