Предстоящие даты получения дохода для NorthX Nickel Corp.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для NorthX Nickel Corp..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Компания NorthX Nickel Corp..
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,01 | -- | -1,25 | -1,25 | CAD |
2025-03-31 | -0,01 | -- | -1,30 | -1,30 | CAD |
2024-12-31 | -0,03 | -0,03 | -1,43 | -- | CAD |
2024-09-30 | -1,19 | -1,19 | -1,77 | -1,77 | CAD |
2024-06-30 | -0,02 | -- | -0,21 | -0,21 | CAD |
2024-03-31 | -0,03 | -- | -0,20 | -0,20 | CAD |
2023-12-31 | -0,15 | -0,15 | -- | -- | CAD |
2023-09-30 | -0,06 | -0,06 | -0,18 | -- | CAD |
2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,24 | -0,24 | CAD |
2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,63 | -0,63 | CAD |
2022-12-31 | -0,21 | -- | -1,20 | -1,20 | CAD |
2022-09-30 | -0,48 | -0,48 | -2,11 | -- | CAD |
2022-06-30 | -0,69 | -- | -2,08 | -2,08 | CAD |
2022-03-31 | -0,09 | -- | -1,58 | -1,58 | CAD |
2021-12-31 | -0,85 | -- | -1,93 | -1,93 | CAD |
2021-09-30 | -0,40 | -0,40 | -0,92 | -- | CAD |
2021-06-30 | -0,14 | -- | -- | -- | CAD |
2021-03-31 | -0,25 | -- | -- | -- | CAD |
2020-12-31 | -0,05 | -0,05 | -- | -- | CAD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.