Предстоящие даты получения дохода для PureCycle Technologies, Inc.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для PureCycle Technologies, Inc..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для PureCycle Technologies, Inc..
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,81 | -- | -1,69 | -1,69 | USD |
2025-03-31 | 0,05 | 0,05 | -1,15 | -1,16 | USD |
2024-12-31 | -0,39 | -0,39 | -1,75 | -1,75 | USD |
2024-09-30 | -0,54 | -0,54 | -1,54 | -1,54 | USD |
2024-06-30 | -0,29 | -- | -0,94 | -0,95 | USD |
2024-03-31 | -0,52 | -0,52 | -0,98 | -1,00 | USD |
2023-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,62 | -0,63 | USD |
2023-09-30 | 0,05 | 0,03 | -0,50 | -0,52 | USD |
2023-06-30 | -0,34 | -- | -0,77 | -0,78 | USD |
2023-03-31 | -0,16 | -0,16 | -0,52 | -0,53 | USD |
2022-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,54 | -0,55 | USD |
2022-09-30 | -0,21 | -0,21 | -0,65 | -0,65 | USD |
2022-06-30 | -0,09 | -- | -0,60 | -0,60 | USD |
2022-03-31 | -0,19 | -- | -0,62 | -0,62 | USD |
2021-12-31 | -0,16 | -0,16 | -0,75 | -0,79 | USD |
2021-09-30 | -0,18 | -- | -1,17 | -1,17 | USD |
2021-06-30 | -0,09 | -- | -1,41 | -1,41 | USD |
2021-03-31 | -0,51 | -- | -2,15 | -2,15 | USD |
2020-12-31 | -1,07 | -1,07 | -1,96 | -- | USD |
2020-09-30 | -0,28 | -- | -1,14 | -1,14 | USD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.