Предстоящие даты получения дохода для Pivotree Inc.
На данный момент не запланировано объявление о доходах для Pivotree Inc..
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Пивотри Инк..
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,10 | -- | -0,10 | -0,10 | CAD |
2025-03-31 | 0,01 | -- | -0,36 | -0,36 | CAD |
2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,45 | -- | CAD |
2024-09-30 | -0,19 | -- | -0,49 | -0,49 | CAD |
2024-06-30 | -0,17 | -- | -0,37 | -0,37 | CAD |
2024-03-31 | -0,08 | -- | -0,30 | -0,30 | CAD |
2023-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,27 | -- | CAD |
2023-09-30 | -0,07 | -- | -0,16 | -0,16 | CAD |
2023-06-30 | -0,10 | -- | -0,23 | -0,23 | CAD |
2023-03-31 | -0,05 | -- | -0,27 | -0,27 | CAD |
2022-12-31 | 0,05 | 0,05 | -0,35 | -- | CAD |
2022-09-30 | -0,13 | -- | -0,52 | -0,52 | CAD |
2022-06-30 | -0,14 | -- | -0,52 | -0,52 | CAD |
2022-03-31 | -0,13 | -- | -0,50 | -0,50 | CAD |
2021-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,47 | -- | CAD |
2021-09-30 | -0,13 | -- | -0,58 | -0,58 | CAD |
2021-06-30 | -0,12 | -- | -0,59 | -0,59 | CAD |
2021-03-31 | -0,10 | -- | -0,55 | -0,55 | CAD |
2020-12-31 | -0,48 | -0,48 | -0,57 | -- | CAD |
2020-09-30 | -0,14 | -0,14 | -0,26 | -0,26 | CAD |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.