Предстоящие даты получения дохода для National Breweries Plc
На данный момент не запланировано объявление о доходах для National Breweries Plc.
Дата | Оценка доходов | Оценка EPS | Время |
---|---|---|---|
На данный момент объявлений не запланировано. |
История доходов
На этой карточке показана история доходов по GAAP для Национальные пивоварни Plc.
Дата окончания периода | ОПБУ ЭПС базовый (Ежеквартальный) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (Ежеквартальный) |
ОПБУ ЭПС базовый (ТТМ) |
ОПБУ прибыль на акцию, разбавленная (ТТМ) |
Валюта |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | -1,46 | -1,46 | -3,77 | -- | ZMW |
2022-12-31 | -1,46 | -1,46 | -3,16 | -3,16 | ZMW |
2022-09-30 | -0,43 | -0,43 | -2,56 | -2,56 | ZMW |
2022-06-30 | -0,43 | -0,43 | -2,24 | -2,24 | ZMW |
2022-03-31 | -0,85 | -0,85 | -1,91 | -- | ZMW |
2021-12-31 | -0,85 | -0,85 | -1,98 | -1,98 | ZMW |
2021-09-30 | -0,10 | -0,10 | -2,05 | -2,05 | ZMW |
2021-06-30 | -0,10 | -0,10 | -2,56 | -2,56 | ZMW |
2021-03-31 | -0,93 | -0,93 | -3,07 | -- | ZMW |
2020-12-31 | -0,93 | -0,93 | -- | -- | ZMW |
2020-09-30 | -0,61 | -0,61 | -2,57 | -2,57 | ZMW |
Доходы-сюрпризы
Данные недоступны.
Дрейф прибыли до и после
На этой карте показано историческое изменение прибылей компании до и после нее.