CGUI не удается доставить – Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Ultra Short Income ETF
US ˙ ARCA

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

CGUI / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Ultra Short Income ETF Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 25,30 5 323 134 671,90
2025-08-13 25,30 4 762 120 478,60
2025-08-12 25,30 4 428 112 028,40
2025-08-11 25,29 2 273 57 484,17
2025-08-08 25,29 1 864 47 140,56
2025-08-07 25,28 13 285 335 844,80
2025-08-06 25,29 51 411 1 300 184,19
2025-08-05 25,27 21 044 531 781,88
2025-08-04 25,27 26 540 670 665,80
2025-08-01 25,23 4 378 110 456,94
2025-07-31 25,32 3 551 89 911,32
2025-07-30 25,30 17 197 435 084,10
2025-07-29 25,30 14 035 355 085,50
2025-07-28 25,30 11 479 290 418,70
2025-07-25 25,29 5 157 130 420,53
2025-07-24 25,30 3 151 79 720,30
2025-07-23 25,29 338 8 548,02
2025-07-22 25,29 4 998 126 399,42
2025-07-21 25,29 11 721 296 424,09
2025-07-18 25,27 2 782 70 301,14
2025-07-17 25,25 2 681 67 695,25
2025-07-15 25,26 2 374 59 967,24
2025-07-14 25,26 2 298 58 047,48
2025-07-11 25,27 4 043 102 166,61
2025-07-10 25,28 52 1 314,56
2025-07-09 25,27 74 1 869,98
2025-07-08 25,26 2 202 55 622,52
2025-07-07 25,24 1 156 29 177,44
2025-07-03 25,22 818 20 629,96
2025-07-01 25,23 758 19 124,34
2025-06-30 25,22 146 3 682,12
2025-06-26 25,29 1 971 49 846,59
2025-06-25 25,29 2 033 51 414,57
2025-06-20 25,26 3 599 90 910,74
2025-06-18 25,25 3 783 95 520,75
2025-06-17 25,24 116 2 927,84
2025-06-16 25,23 1 25,23
2025-06-13 25,24 8 610 217 316,40
2025-06-12 25,21 6 036 152 167,56
2025-06-11 25,21 7 523 189 654,83
2025-06-10 25,21 6 459 162 831,39
2025-06-09 25,20 437 11 012,40
2025-06-06 25,21 11 277,31
2025-06-04 25,19 37 932,03
2025-06-03 25,20 4 245 106 974,00
2025-06-02 25,19 3 576 90 079,44
2025-05-30 25,25 4 552 114 938,00
2025-05-29 25,25 22 555,50
2025-05-28 25,26 22 555,72
2025-05-27 25,25 378 9 544,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista