CHRD не удается доставить – Корпорация «Корд Энерджи»

Корпорация «Корд Энерджи»
US ˙ NasdaqGS ˙ US6742152076

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

CHRD / Chord Energy Corporation Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 101,33 38 3 850,54
2025-07-21 106,40 899 95 653,60
2025-07-16 104,09 24 776 2 578 933,84
2025-07-09 108,20 259 28 023,80
2025-07-03 103,96 1 545 160 618,20
2025-06-30 98,70 21 2 072,70
2025-06-25 98,50 634 62 449,00
2025-06-24 99,81 32 3 193,92
2025-06-23 104,08 100 10 408,00
2025-06-17 105,71 161 17 019,31
2025-06-03 91,91 1 871 171 963,61
2025-05-30 91,00 1 520 138 320,00
2025-05-28 91,15 393 35 821,95
2025-05-23 90,15 699 63 014,85
2025-05-19 96,67 40 3 866,80
2025-05-14 99,49 1 305 129 834,45
2025-05-13 97,63 50 4 881,50
2025-05-12 93,04 59 5 489,36
2025-04-28 94,62 18 1 703,16
2025-04-25 94,75 6 347 601 378,25
2025-04-23 94,29 178 16 783,62
2025-04-22 92,84 178 16 525,52
2025-04-21 94,43 2 096 197 925,28
2025-04-11 85,89 139 11 938,71
2025-04-07 87,82 53 4 654,46
2025-03-26 112,60 6 739 758 811,40
2025-03-17 106,21 959 101 855,39
2025-03-12 103,22 20 2 064,40
2025-03-11 104,04 12 1 248,48
2025-03-07 102,45 135 128 13 843 863,60
2025-03-06 101,34 138 060 13 991 000,40
2025-02-27 113,30 59 6 684,70
2025-02-25 111,33 1 267 141 055,11
2025-02-24 111,67 1 631 182 133,77
2025-02-12 114,41 6 686,46
2025-02-05 112,04 88 985 9 969 879,40
2025-02-04 110,97 73 335 8 137 984,95
2025-01-30 116,77 220 25 689,40
2025-01-22 124,18 442 54 887,56
2025-01-09 122,60 32 3 923,20
2025-01-06 120,95 37 4 475,15
2025-01-02 116,92 276 32 269,92
2024-12-31 113,88 225 25 623,00
2024-12-27 112,45 502 56 449,90
2024-12-26 113,18 2 345 265 407,10
2024-12-20 110,41 2 699 297 996,59
2024-11-25 134,43 3 403,29
2024-11-14 129,05 385 49 684,25
2024-11-12 131,67 1 788 235 425,96
2024-11-08 132,86 4 531,44
Other Listings
MX:CHRD
DE:OS70 88,60 €
IT:1CHRD 88,16 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista