DAPR не удается доставить – Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — апрель

Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — апрель
US ˙ BATS ˙ US33740U8027

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

DAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-13 38,22 629 24 040,38
2025-08-12 38,13 3 525 134 408,25
2025-08-11 38,14 3 612 137 761,68
2025-08-07 38,08 455 17 326,40
2025-08-06 38,00 763 28 994,00
2025-07-14 37,81 2 75,62
2025-07-09 37,75 558 21 064,50
2025-07-08 37,68 535 20 158,80
2025-07-07 37,79 1 162 43 911,98
2025-07-03 37,70 1 592 60 018,40
2025-07-02 37,65 407 15 323,55
2025-06-30 37,65 33 1 242,45
2025-06-27 37,64 133 5 006,12
2025-06-26 37,52 138 5 177,76
2025-06-25 37,47 51 101 1 914 754,47
2025-06-24 37,31 974 36 339,94
2025-06-23 37,25 974 36 281,50
2025-06-20 37,22 1 018 37 889,96
2025-06-18 37,24 1 018 37 910,32
2025-06-13 37,29 486 18 122,94
2025-06-12 37,24 486 18 098,64
2025-06-05 37,15 8 838 328 331,70
2025-06-04 37,19 9 037 336 086,03
2025-06-03 37,08 8 514 315 699,12
2025-05-28 37,05 388 14 375,40
2025-05-27 36,74 2 698 99 124,52
2025-05-23 36,86 2 698 99 448,28
2025-05-22 36,87 2 698 99 475,26
2025-05-21 37,02 2 698 99 879,96
2025-05-16 36,98 389 14 385,22
2025-05-15 36,90 524 19 335,60
2025-05-14 36,92 2 092 77 236,64
2025-05-13 36,84 1 862 68 596,08
2025-05-12 36,37 2 404 87 433,48
2025-05-09 36,33 1 879 68 264,07
2025-05-08 36,23 74 2 681,02
2025-05-07 36,20 2 848 103 097,60
2025-05-02 36,23 18 324 663 878,52
2025-05-01 36,12 34 642 1 251 269,04
2025-04-30 36,13 29 499 1 065 798,87
2025-04-29 36,04 8 587 309 475,48
2025-04-28 36,02 19 491 702 065,82
2025-04-25 35,81 9 274 332 101,94
2025-04-24 35,57 9 883 351 538,31
2025-04-23 35,28 14 905 525 848,40
2025-04-22 34,87 20 478 714 067,86
2025-04-21 35,31 95 566 3 374 435,46
2025-04-04 35,98 7 992 287 552,16
2025-03-18 37,33 693 25 869,69
2025-03-13 36,91 377 13 915,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista