DOCT не удается доставить – Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — октябрь

Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — октябрь
US ˙ BATS ˙ US33740F6723

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

DOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 42,24 1 271 53 687,04
2025-08-13 42,14 1 190 50 146,60
2025-07-21 41,44 6 248,64
2025-07-18 41,44 31 1 284,64
2025-07-17 41,25 100 4 125,00
2025-07-16 41,17 1 493 61 466,81
2025-07-15 41,29 1 393 57 516,97
2025-07-14 41,24 1 833 75 592,92
2025-07-11 41,32 2 347 96 978,04
2025-07-10 41,24 440 18 145,60
2025-07-09 41,09 1 429 58 717,61
2025-07-08 41,08 1 194 49 049,52
2025-07-07 41,30 114 4 708,20
2025-07-02 41,02 242 9 926,84
2025-07-01 41,07 23 944,61
2025-06-30 40,86 1 533 62 638,38
2025-06-27 40,74 107 4 359,18
2025-06-25 40,52 461 18 679,72
2025-06-20 40,03 954 38 188,62
2025-06-18 40,04 220 8 808,80
2025-06-06 39,87 139 5 541,93
2025-06-05 39,96 92 3 676,32
2025-06-04 39,96 54 2 157,84
2025-06-03 39,80 338 13 452,40
2025-05-28 39,73 1 721 68 375,33
2025-05-23 39,43 5 732 226 012,76
2025-05-22 39,40 102 715 4 046 971,00
2025-05-21 39,85 52 025 2 073 196,25
2025-05-20 39,88 283 11 286,04
2025-05-19 39,85 665 26 500,25
2025-05-16 39,71 2 300 91 333,00
2025-05-15 39,57 3 120 123 458,40
2025-05-14 39,53 820 32 414,60
2025-05-13 39,31 83 3 262,73
2025-05-12 38,65 292 11 285,80
2025-05-09 38,68 53 2 050,04
2025-05-08 38,54 154 5 935,16
2025-05-07 38,50 908 34 958,00
2025-05-06 38,64 908 35 085,12
2025-04-30 38,28 125 4 785,00
2025-04-25 37,95 1 553 58 936,35
2025-04-24 37,66 1 348 50 765,68
2025-04-23 37,34 1 923 71 804,82
2025-04-22 36,93 731 26 995,83
2025-04-21 37,29 4 797 178 880,13
2025-04-17 37,27 3 649 135 998,23
2025-04-16 37,63 3 087 116 163,81
2025-04-15 37,75 3 087 116 534,25
2025-04-14 37,62 35 519 1 336 224,78
2025-04-10 37,90 64 380 2 440 002,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista