ERC не удается доставить – Фонд многоотраслевого дохода Allspring

Фонд многоотраслевого дохода Allspring
US ˙ NYSEAM ˙ US94987D1019

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 9,38 3 761 35 278,18
2025-08-13 9,37 2 267 21 241,79
2025-08-11 9,46 974 9 214,04
2025-08-08 9,44 1 478 13 952,32
2025-08-06 9,36 4 540 42 494,40
2025-08-05 9,35 3 262 30 499,70
2025-08-04 9,34 4 879 45 569,86
2025-07-31 9,36 5 432 50 843,52
2025-07-30 9,39 5 274 49 522,86
2025-07-24 9,34 5 016 46 849,44
2025-07-23 9,33 7 838 73 128,54
2025-07-16 9,41 850 7 998,50
2025-07-07 9,55 276 2 635,80
2025-07-02 9,54 3 219 30 709,26
2025-06-27 9,44 1 858 17 539,52
2025-06-23 9,31 930 8 658,30
2025-06-13 9,35 2 801 26 189,35
2025-06-12 9,37 16 161 151 428,57
2025-06-11 9,35 962 8 994,70
2025-06-06 9,36 94 879,84
2025-05-21 9,22 193 1 779,46
2025-05-13 9,27 1 455 13 487,85
2025-05-12 9,28 3 896 36 154,88
2025-05-09 9,20 1 312 12 070,40
2025-05-08 9,20 3 066 28 207,20
2025-05-07 9,19 3 337 30 667,03
2025-05-05 9,29 2 086 19 378,94
2025-05-02 9,24 4 899 45 266,76
2025-04-29 9,16 7 64,12
2025-04-28 9,16 3 688 33 782,08
2025-04-25 9,08 9 188 83 427,04
2025-04-24 9,05 5 593 50 616,65
2025-04-23 8,96 821 7 356,16
2025-04-22 8,89 481 4 276,09
2025-04-21 8,90 6 840 60 876,00
2025-04-11 8,63 7 090 61 186,70
2025-04-10 8,89 7 275 64 674,75
2025-04-09 8,68 1 202 10 433,36
2025-04-07 8,69 1 366 11 870,54
2025-01-03 9,15 63 576,45
2024-12-27 9,01 48 432,48
2024-12-26 8,97 22 197,34
2024-12-18 9,04 1 843 16 660,72
2024-12-12 9,24 3 800 35 112,00
2024-12-09 9,16 470 4 305,20
2024-11-06 9,11 4 36,44
2024-10-15 9,34 2 18,68
2024-09-30 9,52 19 376 184 459,52
2024-09-27 9,49 16 573 157 277,77
2024-09-26 9,48 72 682,56
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista