FLXR не удается доставить – TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF

TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF
US ˙ NYSE

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 39,60 29 366 1 162 893,60
2025-08-13 39,49 22 405 884 773,45
2025-08-12 39,50 43 1 698,50
2025-08-11 39,63 13 672 541 821,36
2025-08-08 39,55 12 311 486 900,05
2025-08-07 39,55 16 332 645 930,60
2025-08-06 39,51 8 516 336 467,16
2025-08-05 39,51 8 425 332 871,75
2025-08-01 39,46 1 590 62 741,40
2025-07-31 39,42 19 307 761 081,94
2025-07-30 39,51 7 109 280 876,59
2025-07-29 39,40 878 34 593,20
2025-07-28 39,41 6 578 259 238,98
2025-07-25 39,40 2 402 94 638,80
2025-07-24 39,41 6 515 256 756,15
2025-07-23 39,44 14 492 571 564,48
2025-07-22 39,40 9 479 373 472,60
2025-07-18 39,30 10 091 396 576,30
2025-07-17 39,32 11 414 448 798,48
2025-07-16 39,25 2 338 91 766,50
2025-07-15 39,32 17 620 692 818,40
2025-07-14 39,29 14 339 563 379,31
2025-07-11 39,30 16 219 637 406,70
2025-07-10 39,36 18 736 737 448,96
2025-07-09 39,30 25 340 995 862,00
2025-07-08 39,32 33 381 1 312 540,92
2025-07-07 39,34 82 058 3 228 161,72
2025-07-03 39,37 15 576 613 227,12
2025-07-02 39,36 16 084 633 066,24
2025-07-01 39,45 207 366 8 180 588,70
2025-06-30 39,48 13 416 529 663,68
2025-06-27 39,51 12 301 486 012,51
2025-06-26 39,42 10 979 432 792,18
2025-06-25 39,38 23 790 936 850,20
2025-06-24 39,31 36 264 1 425 537,84
2025-06-23 39,22 17 852 700 155,44
2025-06-20 39,19 20 251 793 636,69
2025-06-18 39,16 15 291 598 795,56
2025-06-17 39,13 45 596 1 784 171,48
2025-06-16 39,15 26 622 1 042 251,30
2025-06-13 39,20 17 473 684 941,60
2025-06-11 39,04 26 974 1 053 064,96
2025-06-10 39,03 23 592 920 795,76
2025-06-09 39,00 18 252 711 828,00
2025-06-06 39,12 9 611 375 982,32
2025-06-05 39,13 30 387 1 189 043,31
2025-06-04 39,04 25 825 1 008 208,00
2025-06-03 39,04 14 724 574 824,96
2025-06-02 39,22 12 308 482 719,76
2025-05-30 39,18 4 156 162 832,08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista